产品分类
-
意大利RAC-Fluid
-
德国DRUSEIDT
-
意大利TOGNELLA
-
德国AUTOSEN
-
西班牙Oleocon
-
捷克COMET
-
德国ISOLOC
-
德国EGE-ELEKTR...
-
意大利ATAM
-
RIYYO
-
FUKUDA福田电机
-
AICHITOKEI爱知
-
REX工业
-
TOAKOUKYU东亚高...
-
KURAKA仓敷化工
-
TOMOEVALVE巴阀...
-
NICHIAS霓佳斯
-
YAMAMOTO山本镀金
-
SHOWA昭和
-
TOSHITAKE耀希达...
-
SHIMURA志村
-
HOKUTO北斗
-
JOPLAX乔甫拉克斯
-
日本ENDO远藤
-
SANWA三和
-
日本KABUTO
-
KONSEI近藤
-
FUJIKIN富士金
-
YOKOKOWA KEI...
-
TORAY东丽
-
TOYOX东洋克斯
-
TOZEN滔辰
-
HORIBA堀场
-
OJIDEN大阪
-
NKS中谷机械制造所
-
VENN桃太郎
-
TOYO东洋阀门
-
日本YAMAYU
-
日本BL
-
日本ONOSOKK
-
COPAL尼德科科宝
-
OHKURA大仓
-
HIOS好握速
-
WERKA未和华
-
日本富士FUJI
-
HEIDON新东科学
-
FESTO费斯托
-
FUSOSEIKI扶桑精...
-
日本OMRON欧姆龙
-
日本KANETEC强力
-
日本威威VESSEL
-
日本爱知时计Aichi ...
-
SIBATA柴田
-
日本RSK
-
KYORITSU共立理化
-
azbil山武
-
FINTECH
-
JRM
-
JAPANSENSOR日...
-
BL必爱路
-
SIGMAKOKI西格玛...
-
MEDAT美达
- NPM 脉冲
-
YAMATO雅马拓
-
TOKISANGYO东机...
-
SHIMADZU岛津
- REVOX莱宝克斯
-
METTLER TOLE...
- SERIC索莱克
-
NBK锅屋
- NPM脉冲
-
ARIMITSU有光
- SSD西西蒂
-
KASHIYAMA樫山
-
SHINWA亲和测定
-
DRY-CABI
-
HEISHIN兵神
-
NICHIGI日油技研
-
TOHKEMY特开立
-
KONICA MINOL...
-
EPM株式会社
-
TAKIKAWA泷川
-
Maruyama丸山
-
NIDEC尼得科新宝
-
KEYENCE基恩士
-
MSYSTEM爱模
-
TSUBAKI椿本
-
ATAGO爱拓
-
MARUKA日本株式会社
-
MATSUI松井
- EMIC爱美克
-
ISB井口机工
- TEITSU帝通电子
-
KETT凯特
- ONOSOKKI小野
-
HANNA哈纳
- MIDORI绿测器
-
AMADA天田
-
HODAKA穗高
-
UNIPULSE尤尼帕斯
-
ASKER奥斯卡
-
FUJICON富士
-
CHINO千野
-
FREEBEAR福力百亚
- YUASA
-
MOTHERTOOL
-
METROL美德龙
-
CHELIC气立可
-
SIMCO思美高
-
KYORITSU克列茨(...
- QUARK夸克
-
YAMADA山田照明
-
JIKCO吉高
-
日本KAMATA TEC...
-
CHUBUSEIKI中部...
- SONIC索尼克
- SAKAGUCHI坂口电...
- CCS晰写速
- SEN日森
- EYE岩崎
- POLARION普拉瑞
- SANKO三高
-
EXCEL听音机
-
NEWKON新光
-
RKC理化工业
-
NITTO日东工器
- SIMCOION思美高
-
NS精密
- TOPCON拓普康
-
SANEI三荣
-
CUSTOM东洋
- SAGADEN嵯峨电机
-
TONE前田
-
PISCO碧铄科
-
NDK电色
-
KIKUSUI菊水
- KYOWA共和
- MARKTEC马科泰克
-
SENSEZ静雄
- MCRL村上
-
KANON中村
-
BONKOTE邦可
- ORIHARA折原
- SAMJUNG三鼎
-
TOHNICHI东日
联系我们
- 联系人:骆婷
- 联系电话:0799-6669801
- 移动电话:13717021988
- Email:hl@tamasaki.com
- 公司地址:
- 江西省萍乡市安源区春雷粮
- 油批发市场招商中心二楼1-3室
-
-
产品详情
简单介绍:
详情介绍:
体型 | 解释 | 一个 | B | C | D | E | F | G | H | 我 | J | 重量 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 公斤 | 英寸 | |||
10 | KV3L-10-6L | M12×1,5 | 46 | 1,81 | 46 | 1,18 | 35 | 1,37 | 78 | 3,07 | 38 | 1,49 | 4,2 | 0,16 | 10 | 0,39 | 108 | 5,74 | 76 | 2,99 | 0,45 | 0,99 |
KV3L-10-8L | M14×1,5 | 46 | 1,81 | 46 | 1,18 | 35 | 1,37 | 78 | 3,07 | 38 | 1,49 | 4,2 | 0,16 | 10 | 0,39 | 108 | 5,74 | 76 | 2,99 | 0,44 | 0,97 | |
KV3L-10-10 | M16×1,5 | 46 | 1,81 | 47 | 1,18 | 35 | 1,37 | 80 | 3,14 | 38 | 1,49 | 4,2 | 0,16 | 10 | 0,39 | 108 | 5,74 | 76 | 2,99 | 0,47 | 1,04 | |
KV3L-10-12L | M18×1,5 | 46 | 1,81 | 47 | 1,18 | 35 | 1,37 | 80 | 3,14 | 38 | 1,49 | 4,2 | 0,16 | 10 | 0,39 | 108 | 5,74 | 76 | 2,99 | 0,46 | 1,02 | |
12,5 | KV3L-12-15L | M22*1.5 | 51 | 2 | 54 | 1,37 | 40 | 1,57 | 89 | 3,5 | 41,5 | 1,63 | 5 | 0,19 | 10 | 0,39 | 108 | 7,48 | 82 | 3,22 | 0,71 | 1,57 |
KV3L-12-18L | M26×1,5 | 51 | 2 | 54 | 1,37 | 40 | 1,57 | 89 | 3,5 | 41,5 | 1,63 | 5 | 0,19 | 10 | 0,39 | 108 | 7,48 | 82 | 3,22 | 0,72 | 1,59 | |
KV3L-20-22L | M30*2 | 61 | 2,4 | 57 | 1,77 | 55 | 2,16 | 99 | 3,74 | 50 | 1,96 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 8,7 | 110 | 4,33 | 1,25 | 2,77 | |
|
KV3L-25-28L | M36×2 | 71 | 2,79 | 85 | 2,16 | 60 | 2,36 | 131 | 5,15 | 58 | 2,28 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 9,17 | 114 | 4,48 | 1,46 | 3,24 |
KV3L-25-35L | M45*2 | 71 | 2,79 | 86 | 2,16 | 60 | 2,36 | 133 | 5,23 | 58 | 2,28 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 9,44 | 114 | 4,48 | 2,75 | 6,10 | |
KV3L-25-42L | M52*2 | 71 | 2,79 | 94 | 2,16 | 60 | 2,36 | 148 | 5,82 | 58 | 2,28 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 9,56 | 114 | 4,48 | 3,35 | 7,43 |
ISO 1179-1 BSPP
体型 | 解释 | 一个 | B | C | D | E | F | G | H | 我 | J | 重量 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 公斤 | 英寸 | |||
10 | KV3L-10-6S 系列 | M14×1,5 | 46 | 1,81 | 48 | 1,18 | 35 | 1,37 | 82 | 3,22 | 38 | 1,49 | 4,2 | 0,16 | 10 | 0,39 | 108 | 5,74 | 76 | 2,99 | 0,50 | 1,11 |
10 | KV3L-10-8S | M16×1,5 | 46 | 1,81 | 48 | 1,18 | 35 | 1,37 | 82 | 3,22 | 38 | 1,49 | 4,2 | 0,16 | 10 | 0,39 | 108 | 5,74 | 76 | 2,99 | 0,50 | 1,11 |
KV3L-10-10S | M18×1,5 | 46 | 1,81 | 49 | 1,18 | 35 | 1,37 | 82 | 3,22 | 38 | 1,49 | 4,2 | 0,16 | 10 | 0,39 | 108 | 5,74 | 76 | 2,99 | 0,47 | 1,04 | |
KV3L-10-12S | M20×1,5 | 46 | 1,81 | 49 | 1,18 | 35 | 1,37 | 82 | 3,22 | 38 | 1,49 | 4,2 | 0,16 | 10 | 0,39 | 108 | 5,74 | 76 | 2,99 | 0,49 | 1,08 | |
12,5 | KV3L-12-16S | M24×1,5 | 51 | 2 | 56 | 1,37 | 40 | 1,57 | 93 | 3,66 | 41,5 | 1,63 | 5 | 0,19 | 10 | 0,39 | 108 | 7,48 | 82 | 3,22 | 0,72 | 1,59 |
20 | KV3L-20-20S | M30*2 | 61 | 2,4 | 59 | 1,77 | 55 | 2,16 | 103 | 3,89 | 50 | 1,96 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 8,7 | 110 | 4,33 | 1,40 | 3,10 |
25 | KV3L-25-25S | M36×2 | 71 | 2,79 | 87 | 2,16 | 60 | 2,36 | 135 | 5,31 | 58 | 2,28 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 9,17 | 114 | 4,48 | 1,50 | 3,33 |
KV3L-25-30S | M42*2 | 71 | 2,79 | 90 | 2,16 | 60 | 2,36 | 141 | 5,55 | 58 | 2,28 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 9,44 | 114 | 4,48 | 2,84 | 6,30 | |
KV3L-25-38S | M52*2 | 71 | 2,79 | 100 | 2,16 | 60 | 2,36 | 160 | 6,29 | 58 | 2,28 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 9,56 | 114 | 4,48 | 3,40 | 7,54 |
工作压力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10(6) | 10 | 12 | 20 | 25 | 25 (31,5) | 25 (40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mpa | 磅/平方英寸 | Mpa | 磅/平方英寸 | Mpa | 磅/平方英寸 | Mpa | 磅/平方英寸 | Mpa | 磅/平方英寸 | Mpa | 磅/平方英寸 | Mpa | 磅/平方英寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 7250 | 50 | 7250 | 50 | 7250 | 40 | 5800 | 40 | 5800 | 35 | 5075 | 35 | 5075 |
