产品分类
-
意大利RAC-Fluid
-
德国DRUSEIDT
-
意大利TOGNELLA
-
德国AUTOSEN
-
西班牙Oleocon
-
捷克COMET
-
德国ISOLOC
-
德国EGE-ELEKTR...
-
意大利ATAM
-
RIYYO
-
FUKUDA福田电机
-
AICHITOKEI爱知
-
REX工业
-
TOAKOUKYU东亚高...
-
KURAKA仓敷化工
-
TOMOEVALVE巴阀...
-
NICHIAS霓佳斯
-
YAMAMOTO山本镀金
-
SHOWA昭和
-
TOSHITAKE耀希达...
-
SHIMURA志村
-
HOKUTO北斗
-
JOPLAX乔甫拉克斯
-
日本ENDO远藤
-
SANWA三和
-
日本KABUTO
-
KONSEI近藤
-
FUJIKIN富士金
-
YOKOKOWA KEI...
-
TORAY东丽
-
TOYOX东洋克斯
-
TOZEN滔辰
-
HORIBA堀场
-
OJIDEN大阪
-
NKS中谷机械制造所
-
VENN桃太郎
-
TOYO东洋阀门
-
日本YAMAYU
-
日本BL
-
日本ONOSOKK
-
COPAL尼德科科宝
-
OHKURA大仓
-
HIOS好握速
-
WERKA未和华
-
日本富士FUJI
-
HEIDON新东科学
-
FESTO费斯托
-
FUSOSEIKI扶桑精...
-
日本OMRON欧姆龙
-
日本KANETEC强力
-
日本威威VESSEL
-
日本爱知时计Aichi ...
-
SIBATA柴田
-
日本RSK
-
KYORITSU共立理化
-
azbil山武
-
FINTECH
-
JRM
-
JAPANSENSOR日...
-
BL必爱路
-
SIGMAKOKI西格玛...
-
MEDAT美达
- NPM 脉冲
-
YAMATO雅马拓
-
TOKISANGYO东机...
-
SHIMADZU岛津
- REVOX莱宝克斯
-
METTLER TOLE...
- SERIC索莱克
-
NBK锅屋
- NPM脉冲
-
ARIMITSU有光
- SSD西西蒂
-
KASHIYAMA樫山
-
SHINWA亲和测定
-
DRY-CABI
-
HEISHIN兵神
-
NICHIGI日油技研
-
TOHKEMY特开立
-
KONICA MINOL...
-
EPM株式会社
-
TAKIKAWA泷川
-
Maruyama丸山
-
NIDEC尼得科新宝
-
KEYENCE基恩士
-
MSYSTEM爱模
-
TSUBAKI椿本
-
ATAGO爱拓
-
MARUKA日本株式会社
-
MATSUI松井
- EMIC爱美克
-
ISB井口机工
- TEITSU帝通电子
-
KETT凯特
- ONOSOKKI小野
-
HANNA哈纳
- MIDORI绿测器
-
AMADA天田
-
HODAKA穗高
-
UNIPULSE尤尼帕斯
-
ASKER奥斯卡
-
FUJICON富士
-
CHINO千野
-
FREEBEAR福力百亚
- YUASA
-
MOTHERTOOL
-
METROL美德龙
-
CHELIC气立可
-
SIMCO思美高
-
KYORITSU克列茨(...
- QUARK夸克
-
YAMADA山田照明
-
JIKCO吉高
-
日本KAMATA TEC...
-
CHUBUSEIKI中部...
- SONIC索尼克
- SAKAGUCHI坂口电...
- CCS晰写速
- SEN日森
- EYE岩崎
- POLARION普拉瑞
- SANKO三高
-
EXCEL听音机
-
NEWKON新光
-
RKC理化工业
-
NITTO日东工器
- SIMCOION思美高
-
NS精密
- TOPCON拓普康
-
SANEI三荣
-
CUSTOM东洋
- SAGADEN嵯峨电机
-
TONE前田
-
PISCO碧铄科
-
NDK电色
-
KIKUSUI菊水
- KYOWA共和
- MARKTEC马科泰克
-
SENSEZ静雄
- MCRL村上
-
KANON中村
-
BONKOTE邦可
- ORIHARA折原
- SAMJUNG三鼎
-
TOHNICHI东日
联系我们
- 联系人:骆婷
- 联系电话:0799-6669801
- 移动电话:13717021988
- Email:hl@tamasaki.com
- 公司地址:
- 江西省萍乡市安源区春雷粮
- 油批发市场招商中心二楼1-3室
-
-
产品详情
简单介绍:
详情介绍:
体型 | 解释 | 连接侧 | 十六进制 | 螺纹尺寸 (B) | 直径 | 长度 | 重量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 公斤 | 磅 | |||||||
6,3 | QCA-6A-M6S-BH 系列 | 女性 | 一个 | - | - | M14×1,5 | D | - | - | C | - | - | - | - |
QCA-6B-M6S-BH 系列 | 雄 | E | - | - | M14×1,5 | F | - | - | H | - | - | - | - | |
10 |
QCA-10A-M8S-BH 型 | 女性 | 一个 | 24 | 0,94 | M16×1,5 | D | 32 | 1,25 | C | 58 | 2,28 | 0,23 | 0,506 |
QCA-10B-M8S-BH 型 | 雄 | E | 22 | 0,86 | M16×1,5 | F | 17,23 | 0,67 | H | 40 | 1,57 | 0,13 | 0,286 | |
QCA-10A-M10S-BH型 | 女性 | 一个 | 24 | 0,94 | M18×1,5 | D | 32 | 1,25 | C | 58 | 2,28 | 0,24 | 0,528 | |
QCA-10B-M10S-BH型 | 雄 | E | 22 | 0,86 | M18×1,5 | F | 17,23 | 0,67 | H | 40 | 1,57 | 0,13 | 0,286 | |
QCA-10A-M12S-BH型 | 女性 | 一个 | 24 | 0,94 | M20×1,5 | D | 32 | 1,25 | C | 58 | 2,28 | 0,25 | 0,55 | |
QCA-10B-M12S-BH 系列 | 雄 | E | 22 | 0,86 | M20×1,5 | F | 17,23 | 0,67 | H | 40 | 1,57 | 0,15 | 0,33 | |
12.5 | QCA-12A-M10S-BH 型 | 女性 | 一个 | 30 | 1,18 | M18×1,5 | D | 38 | 1,49 | C | 69 | 2,71 | 0,33 | 0,726 |
QCA-12B-M10S-BH型 | 雄 | E | 27 | 1,06 | M18×1,5 | F | 20,48 | 0,80 | H | 47 | 1,85 | 0,16 | 0,352 | |
QCA-12A-M12S-BH 系列 | 女性 | 一个 | 30 | 1,18 | M20×1,5 | D | 38 | 1,49 | C | 69 | 2,71 | 0,34 | 0,748 | |
QCA-12B-M12S-BH 系列 | 雄 | E | 27 | 1,06 | M20×1,5 | F | 20,48 | 0,80 | H | 47 | 1,85 | 0,18 | 0,396 | |
QCA-12A-M16S-BH型 | 女性 | 一个 | 30 | 1,18 | M24×1,5 | D | 38 | 1,49 | C | 69 | 2,71 | 0,38 | 0,836 | |
QCA-12B-M16S-BH 系列 | 雄 | E | 27 | 1,06 | M24×1,5 | F | 20,48 | 0,80 | H | 47 | 1,85 | 0,22 | 0,484 | |
20 | QCA-20A-M12S-BH 型 | 女性 | 一个 | 38 | 1,49 | M20×1,5 | D | 46,1 | 1,81 | C | 83 | 3,26 | 0,62 | 1,364 |
QCA-20B-M12S-BH型 | 雄 | E | 36 | 1,41 | M20×1,5 | F | 29 | 1,14 | H | 56 | 2,20 | 0,32 | 0,704 | |
QCA-20A-M16S-BH 系列 | 女性 | 一个 | 38 | 1,49 | M24×1,5 | D | 46,1 | 1,81 | C | 83 | 3,26 | 0,65 | 1,43 | |
QCA-20B-M16S-BH 系列 | 雄 | E | 36 | 1,41 | M24×1,5 | F | 29 | 1,14 | H | 56 | 2,20 | 0,34 | 0,748 | |
QCA-20A-M20S-BH型 | 女性 | 一个 | 38 | 1,49 | M30*2 | D | 46,1 | 1,81 | C | 83 | 3,26 | 0,7 | 1,54 | |
QCA-20B-M20S-BH型 | 雄 | E | 36 | 1,41 | M30*2 | F | 29 | 1,14 | H | 56 | 2,20 | 0,39 | 0,858 |
ISO 1179-1 BSPP
工作压力 | 爆破压力 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 连接 | 女性 | 雄 | 连接 | 女性 | 雄 | ||||||||||||||
Mpa | PSI | Mpa | PSI | Mpa | PSI | Mpa | PSI | Mpa | PSI | Mpa | PSI | |||||||||
6 | 31,5 | 4567 | 31,5 | 4567 | 31,5 | 4567 | 126 | 18270 | 126 | 18270 | 126 | 18270 | ||||||||
10 | 31,5 | 4567 | 31,5 | 4567 | 31,5 | 4567 | 126 | 18270 | 126 | 18270 | 126 | 18270 | ||||||||
12.5 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | ||||||||
19 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | ||||||||
25 | 20 | 2900 | 20 | 2900 | 20 | 2900 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | ||||||||
31,5 | 20 | 2900 | 20 | 2900 | 20 | 2900 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | ||||||||
40 | 16 | 2320 | 16 | 2320 | 16 | 2320 | 64 | 9280 | 64 | 9280 | 64 | 9280 | ||||||||
50 | 10 | 1450 | 10 | 1450 | 10 | 1450 | 40 | 1450 | 40 | 1450 | 40 | 1450 |
