产品分类
-
意大利RAC-Fluid
-
德国DRUSEIDT
-
意大利TOGNELLA
-
德国AUTOSEN
-
西班牙Oleocon
-
捷克COMET
-
德国ISOLOC
-
德国EGE-ELEKTR...
-
意大利ATAM
-
RIYYO
-
FUKUDA福田电机
-
AICHITOKEI爱知
-
REX工业
-
TOAKOUKYU东亚高...
-
KURAKA仓敷化工
-
TOMOEVALVE巴阀...
-
NICHIAS霓佳斯
-
YAMAMOTO山本镀金
-
SHOWA昭和
-
TOSHITAKE耀希达...
-
SHIMURA志村
-
HOKUTO北斗
-
JOPLAX乔甫拉克斯
-
日本ENDO远藤
-
SANWA三和
-
日本KABUTO
-
KONSEI近藤
-
FUJIKIN富士金
-
YOKOKOWA KEI...
-
TORAY东丽
-
TOYOX东洋克斯
-
TOZEN滔辰
-
HORIBA堀场
-
OJIDEN大阪
-
NKS中谷机械制造所
-
VENN桃太郎
-
TOYO东洋阀门
-
日本YAMAYU
-
日本BL
-
日本ONOSOKK
-
COPAL尼德科科宝
-
OHKURA大仓
-
HIOS好握速
-
WERKA未和华
-
日本富士FUJI
-
HEIDON新东科学
-
FESTO费斯托
-
FUSOSEIKI扶桑精...
-
日本OMRON欧姆龙
-
日本KANETEC强力
-
日本威威VESSEL
-
日本爱知时计Aichi ...
-
SIBATA柴田
-
日本RSK
-
KYORITSU共立理化
-
azbil山武
-
FINTECH
-
JRM
-
JAPANSENSOR日...
-
BL必爱路
-
SIGMAKOKI西格玛...
-
MEDAT美达
- NPM 脉冲
-
YAMATO雅马拓
-
TOKISANGYO东机...
-
SHIMADZU岛津
- REVOX莱宝克斯
-
METTLER TOLE...
- SERIC索莱克
-
NBK锅屋
- NPM脉冲
-
ARIMITSU有光
- SSD西西蒂
-
KASHIYAMA樫山
-
SHINWA亲和测定
-
DRY-CABI
-
HEISHIN兵神
-
NICHIGI日油技研
-
TOHKEMY特开立
-
KONICA MINOL...
-
EPM株式会社
-
TAKIKAWA泷川
-
Maruyama丸山
-
NIDEC尼得科新宝
-
KEYENCE基恩士
-
MSYSTEM爱模
-
TSUBAKI椿本
-
ATAGO爱拓
-
MARUKA日本株式会社
-
MATSUI松井
- EMIC爱美克
-
ISB井口机工
- TEITSU帝通电子
-
KETT凯特
- ONOSOKKI小野
-
HANNA哈纳
- MIDORI绿测器
-
AMADA天田
-
HODAKA穗高
-
UNIPULSE尤尼帕斯
-
ASKER奥斯卡
-
FUJICON富士
-
CHINO千野
-
FREEBEAR福力百亚
- YUASA
-
MOTHERTOOL
-
METROL美德龙
-
CHELIC气立可
-
SIMCO思美高
-
KYORITSU克列茨(...
- QUARK夸克
-
YAMADA山田照明
-
JIKCO吉高
-
日本KAMATA TEC...
-
CHUBUSEIKI中部...
- SONIC索尼克
- SAKAGUCHI坂口电...
- CCS晰写速
- SEN日森
- EYE岩崎
- POLARION普拉瑞
- SANKO三高
-
EXCEL听音机
-
NEWKON新光
-
RKC理化工业
-
NITTO日东工器
- SIMCOION思美高
-
NS精密
- TOPCON拓普康
-
SANEI三荣
-
CUSTOM东洋
- SAGADEN嵯峨电机
-
TONE前田
-
PISCO碧铄科
-
NDK电色
-
KIKUSUI菊水
- KYOWA共和
- MARKTEC马科泰克
-
SENSEZ静雄
- MCRL村上
-
KANON中村
-
BONKOTE邦可
- ORIHARA折原
- SAMJUNG三鼎
-
TOHNICHI东日
联系我们
- 联系人:骆婷
- 联系电话:0799-6669801
- 移动电话:13717021988
- Email:hl@tamasaki.com
- 公司地址:
- 江西省萍乡市安源区春雷粮
- 油批发市场招商中心二楼1-3室
-
-
产品详情
简单介绍:
详情介绍:
技术规格
体型 | 解释 | 连接类型 | 十六进制 | 绳索尺寸 (B) | 直径 | 长度 | 重量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 公斤 | 磅 | |||||||
63 | QCA-6A-G14 | 女性 | 一个 | 19 | 0,75 | 1/4 | D | 26 | 1,02 | C | 50 | 1,97 | 0,1 | 0,22 |
QCA-6B-G14 系列 | 雄 | E | 19 | 0,75 | 1/4 | F | 11,8 | 0,46 | H | 35,5 | 1,4 | 0,04 | 0,09 | |
10 |
QCA-10A-G38 型 | 女性 | 一个 | 24 | 0,94 | 3/8’’ | D | 32 | 1,25 | C | 58 | 2,28 | 0,16 | 0,352 |
QCA-10B-G38 | 雄 | E | 22 | 0,86 | 3/8’’ | F | 17,23 | 0,67 | H | 40 | 1,57 | 0,06 | 0,132 | |
12.5 | QCA-12A-G12 | 女性 | 一个 | 30 | 1,18 | 1/2’’ | D | 38 | 1,49 | C | 69 | 2,71 | 0,27 | 0,594 |
QCA-12B-G12 | 雄 | E | 27 | 1,06 | 1/2’’ | F | 20,48 | 0,80 | H | 47 | 1,85 | 0,09 | 0,198 | |
19 | QCA-20A-G34 型 | 女性 | 一个 | 38 | 1,49 | 3/4‘' | D | 46,1 | 1,81 | C | 83 | 3,26 | 0,5 | 1,1 |
QCA-20B-G34 型 | 雄 | E | 36 | 1,41 | 3/4‘' | F | 29 | 1,14 | H | 56 | 2,20 | 0,21 | 0,462 | |
25 | QCA-25A-G1 型 | 女性 | 一个 | 46 | 1,81 | 1’’ | D | 54 | 2,12 | C | 99,2 | 3,90 | 0,75 | 1,65 |
QCA-25B-G1 型 | 雄 | E | 41 | 1,61 | 1’’ | F | 34,21 | 1,34 | H | 66 | 2,59 | 0,3 | 0,66 | |
31,5 | QCA-31A-G114 型 | 女性 | 一个 | 55 | 2,16 | 1 1/4 ’’ | D | 68 | 2,67 | C | 117,2 | 4,61 | 1,31 | 2,882 |
QCA-31B-G114 | 雄 | E | 50 | 1,96 | 1 1/4 ’’ | F | 44,9 | 44,9 | H | 75 | 2,95 | 0,51 | 1,122 | |
40 | QCA-40A-G112 型 | 女性 | 一个 | 70 | 2,75 | 1 1/2 ’’ | D | 83 | 3,26 | C | 134,2 | 5,28 | 2,66 | 5,852 |
QCA-40B-G112 型 | 雄 | E | 60 | 2,36 | 1 1/2 ’’ | F | 54,93 | 2,16 | H | 84 | 3,30 | 0,96 | 2,112 | |
50 | QCA-50A-G2 型 | 女性 | 一个 | 80 | 3,14 | 2’’ | D | 99 | 3,89 | C | 160,2 | 6,30 | 3,89 | 8,558 |
QCA-50B-G2 型 | 雄 | E | 75 | 2,95 | 2’’ | F | 65 | 2,55 | H | 97 | 3,81 | 1,48 | 3,256 |
ISO 1179-1 BSPP
工作压力 | 爆破压力 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 连接 | 女性 | 雄 | 连接 | 女性 | 雄 | ||||||||||||||
Mpa | PSI | Mpa | PSI | Mpa | PSI | Mpa | PSI | Mpa | PSI | Mpa | PSI | |||||||||
6 | 31,5 | 4567 | 31,5 | 4567 | 31,5 | 4567 | 126 | 18270 | 126 | 18270 | 126 | 18270 | ||||||||
10 | 31,5 | 4567 | 31,5 | 4567 | 31,5 | 4567 | 126 | 18270 | 126 | 18270 | 126 | 18270 | ||||||||
12.5 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | ||||||||
19 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | ||||||||
25 | 20 | 2900 | 20 | 2900 | 20 | 2900 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | ||||||||
31,5 | 20 | 2900 | 20 | 2900 | 20 | 2900 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | ||||||||
40 | 16 | 2320 | 16 | 2320 | 16 | 2320 | 64 | 9280 | 64 | 9280 | 64 | 9280 | ||||||||
50 | 10 | 2320 | 10 | 2320 | 10 | 2320 | 40 | 5800 | 40 | 5800 | 40 | 5800 |
标称流量 | 每次破裂的液体丢失 | 连接力 | 断裂力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 |
压降 ( 千帕 ) |
升/分钟 | GPM | 毫升 | N | 磅力 | N | 磅力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 130 | 3 | 0,66 | 1 | 50 | 11,2 | 20 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 180 | 23 | 5,06 | 2 | 70 | 15 | 30 | 6,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.5 | 200 | 45 | 9,91 | 2,5 | 90 | 20,22 | 45 | 10,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 200 | 106 | 23,24 | 9 | 140 | 31,46 | 50 | 11,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 250 | 189 | 41,62 | 25 | 190 | 42,69 | 55 | 12,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31,5 | 200 | 288 | 63,43 | 60 | 230 | 51,68 | 65 | 14,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 200 | 379 | 83,48 | 90 | 250 | 56,17 | 70 | 15,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 200 | 757 | 166,74 | 150 | 270 | 60,67 | 80 | 17,97 |
