产品分类
-
意大利RAC-Fluid
-
德国DRUSEIDT
-
意大利TOGNELLA
-
德国AUTOSEN
-
西班牙Oleocon
-
捷克COMET
-
德国ISOLOC
-
德国EGE-ELEKTR...
-
意大利ATAM
-
RIYYO
-
FUKUDA福田电机
-
AICHITOKEI爱知
-
REX工业
-
TOAKOUKYU东亚高...
-
KURAKA仓敷化工
-
TOMOEVALVE巴阀...
-
NICHIAS霓佳斯
-
YAMAMOTO山本镀金
-
SHOWA昭和
-
TOSHITAKE耀希达...
-
SHIMURA志村
-
HOKUTO北斗
-
JOPLAX乔甫拉克斯
-
日本ENDO远藤
-
SANWA三和
-
日本KABUTO
-
KONSEI近藤
-
FUJIKIN富士金
-
YOKOKOWA KEI...
-
TORAY东丽
-
TOYOX东洋克斯
-
TOZEN滔辰
-
HORIBA堀场
-
OJIDEN大阪
-
NKS中谷机械制造所
-
VENN桃太郎
-
TOYO东洋阀门
-
日本YAMAYU
-
日本BL
-
日本ONOSOKK
-
COPAL尼德科科宝
-
OHKURA大仓
-
HIOS好握速
-
WERKA未和华
-
日本富士FUJI
-
HEIDON新东科学
-
FESTO费斯托
-
FUSOSEIKI扶桑精...
-
日本OMRON欧姆龙
-
日本KANETEC强力
-
日本威威VESSEL
-
日本爱知时计Aichi ...
-
SIBATA柴田
-
日本RSK
-
KYORITSU共立理化
-
azbil山武
-
FINTECH
-
JRM
-
JAPANSENSOR日...
-
BL必爱路
-
SIGMAKOKI西格玛...
-
MEDAT美达
- NPM 脉冲
-
YAMATO雅马拓
-
TOKISANGYO东机...
-
SHIMADZU岛津
- REVOX莱宝克斯
-
METTLER TOLE...
- SERIC索莱克
-
NBK锅屋
- NPM脉冲
-
ARIMITSU有光
- SSD西西蒂
-
KASHIYAMA樫山
-
SHINWA亲和测定
-
DRY-CABI
-
HEISHIN兵神
-
NICHIGI日油技研
-
TOHKEMY特开立
-
KONICA MINOL...
-
EPM株式会社
-
TAKIKAWA泷川
-
Maruyama丸山
-
NIDEC尼得科新宝
-
KEYENCE基恩士
-
MSYSTEM爱模
-
TSUBAKI椿本
-
ATAGO爱拓
-
MARUKA日本株式会社
-
MATSUI松井
- EMIC爱美克
-
ISB井口机工
- TEITSU帝通电子
-
KETT凯特
- ONOSOKKI小野
-
HANNA哈纳
- MIDORI绿测器
-
AMADA天田
-
HODAKA穗高
-
UNIPULSE尤尼帕斯
-
ASKER奥斯卡
-
FUJICON富士
-
CHINO千野
-
FREEBEAR福力百亚
- YUASA
-
MOTHERTOOL
-
METROL美德龙
-
CHELIC气立可
-
SIMCO思美高
-
KYORITSU克列茨(...
- QUARK夸克
-
YAMADA山田照明
-
JIKCO吉高
-
日本KAMATA TEC...
-
CHUBUSEIKI中部...
- SONIC索尼克
- SAKAGUCHI坂口电...
- CCS晰写速
- SEN日森
- EYE岩崎
- POLARION普拉瑞
- SANKO三高
-
EXCEL听音机
-
NEWKON新光
-
RKC理化工业
-
NITTO日东工器
- SIMCOION思美高
-
NS精密
- TOPCON拓普康
-
SANEI三荣
-
CUSTOM东洋
- SAGADEN嵯峨电机
-
TONE前田
-
PISCO碧铄科
-
NDK电色
-
KIKUSUI菊水
- KYOWA共和
- MARKTEC马科泰克
-
SENSEZ静雄
- MCRL村上
-
KANON中村
-
BONKOTE邦可
- ORIHARA折原
- SAMJUNG三鼎
-
TOHNICHI东日
联系我们
- 联系人:骆婷
- 联系电话:0799-6669801
- 移动电话:13717021988
- Email:hl@tamasaki.com
- 公司地址:
- 江西省萍乡市安源区春雷粮
- 油批发市场招商中心二楼1-3室
-
-
产品详情
简单介绍:
KURAKA仓敷化工, 圆形防震橡胶(单面螺母嵌入式) RA,RA-8
详情介绍:
一侧嵌入螺母,可减少安装空间。
性能和特点
1. 结构简单且成本低廉
它结构简单,易于安装。
2. 更小的安装空间
由于一侧嵌入螺母中,因此可以减少安装螺栓的空间。
3. 支持方式多样
根据安装方向的不同,它可以用于压缩方向、剪切方向和倾斜方向,应用范围很广。
4. 易于响应定制产品
一旦收集到一定程度,就可以改变橡胶的硬度和材料。
规格和标准
商品编号 | 标准尺寸 mm |
Z 方向轴承载荷 N {kgf} |
允许载荷 N {kgf} |
Z 方向弹簧常数 Kz N/mm {kgf/cm} |
刚度比 Kx/Kz |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D₁ | D₂ | H | t | d | ℓ | s | b | Z 方向 | X 方向 | ||||
RA-8 系列 | 8 | 8 | 11 | 1 | M3 系列 | 10 | 9 | 3.3 | ~ 21 { 2.1 } | 36 { 3.7 } | 7 { 0.7 } | 17 { 17 } | 0.17 |
RA-10 系列 | 10 | 10 | 13 | 1 | M4 系列 | 10 | 9 | 4 | ~ 44 { 4.5 } | 78 { 8 } | 9.8 { 1 } | 27 { 28 } | 0.16 |
RA-12 系列 | 12 | 10 | 16 | 2 | M5 系列 | 12 | 11 | 4.5 | ~ 78 { 8 } | 110 { 11 } | 25 { 2.5 } | 62 { 63 } | 0.20 |
RA-15 系列 | 15 | 12 | 15 | 2 | M5 系列 | 15 | 12 | 4.5 | ~ 130 { 13 } | 160 { 16 } | 34 { 3.5 } | 110 { 110 } | 0.24 |
RA-20 系列 | 20 | 15 | 15 | 2 | M6 系列 | 15 | 13 | 5 | ~ 160 { 16 } | 280 { 29 } | 69 { 7 } | 180 { 180 } | 0.18 |
RA-20-20H 系列 | 20 | 15 | 20 | 2 | M6 系列 | 15 | 13 | 5 | ~ 98 { 10 } | 180 { 18 } | 49 { 5 } | 88 { 90 } | 0.22 |
RA-25 系列 | 25 | 20 | 18 | 2.3 | M6 系列 | 18 | 16 | 6 | ~ 280 { 29 } | 580 { 59 } | 98 { 10 } | 220 { 220 } | 0.19 |
RA-25-27H 系列 | 25 | 20 | 27 | 2.3 | M6 系列 | 18 | 16 | 6 | ~ 160 { 16 } | 310 { 32 } | 59 { 6 } | 110 { 110 } | 0.22 |
RA-30 系列 | 30 | 25 | 18 | 2.3 | M8 系列 | 24 | 20 | 7.2 | ~ 830 { 85 } | 1700 { 170 } | 250 { 25 } | 610 { 620 } | 0.15 |
RA-30-26H 系列 | 30 | 25 | 26 | 2.3 | M8 系列 | 24 | 20 | 7.2 | ~ 370 { 38 } | 760 { 77 } | 150 { 15 } | 180 { 180 } | 0.22 |
RA-35 系列 | 35 | 30 | 26 | 2.3 | M8 系列 | 24 | 20 | 7.2 | ~ 550 { 56 } | 1100 { 110 } | 260 { 27 } | 250 { 260 } | 0.24 |
RA-35-35H 系列 | 35 | 30 | 35 | 2.3 | M8 系列 | 24 | 20 | 7.2 | ~ 450 { 46 } | 890 { 91 } | 210 { 21 } | 150 { 150 } | 0.23 |
RA-40 系列 | 40 | 34 | 25 | 2.3 | M8 系列 | 30 | 25 | 7.2 | ~ 700 { 71 } | 1420 { 145 } | 320 { 33 } | 340 { 350 } | 0.23 |
RA-40-33H 系列 | 40 | 34 | 33 | 2.3 | M8 系列 | 30 | 25 | 7.2 | ~ 560 { 57 } | 1100 { 114 } | 260 { 27 } | 200 { 200 } | 0.24 |
RA-45 系列 | 45 | 38 | 34 | 3.2 | M8 系列 | 29 | 25 | 8.1 | ~ 830 { 85 } | 1700 { 170 } | 290 { 30 } | 300 { 310 } | 0.24 |
RA-45-45H 系列 | 45 | 38 | 45 | 3.2 | M8 系列 | 29 | 25 | 8.1 | ~ 690 { 70 } | 1400 { 140 } | 250 { 25 } | 190 { 190 } | 0.20 |
RA-50 系列 | 50 | 42 | 27 | 3.2 | M10 系列 | 30 | 25 | 9.2 | ~ 1370 { 140 } | 2700 { 280 } | 470 { 48 } | 670 { 680 } | 0.17 |
RA-50-40H 系列 | 50 | 42 | 40 | 3.2 | M10 系列 | 30 | 25 | 9.2 | ~ 880 { 90 } | 1800 { 180 } | 390 { 40 } | 270 { 280 } | 0.22 |
RA-55 系列 | 55 | 47 | 40 | 3.2 | M10 系列 | 35 | 30 | 9.2 | ~ 1300 { 130 } | 2500 { 260 } | 440 { 45 } | 340 { 350 } | 0.23 |
RA-55-54H 系列 | 55 | 47 | 54 | 3.2 | M10 系列 | 35 | 30 | 9.2 | ~ 1100 { 110 } | 2300 { 230 } | 390 { 40 } | 240 { 240 } | 0.21 |
RA-60 系列 | 60 | 52 | 30 | 3.2 | M12 系列 | 35 | 35 | 11.2 | ~ 2060 { 210 } | 4200 { 425 } | 780 { 80 } | 883 { 900 } | 0.19 |
RA-60-34H 系列 | 60 | 52 | 34 | 3.2 | M12 系列 | 35 | 35 | 11.2 | ~ 1670 { 170 } | 3300 { 340 } | 690 { 70 } | 600 { 610 } | 0.21 |
RA-60-58H 系列 | 60 | 52 | 58 | 3.2 | M12 系列 | 35 | 35 | 11.2 | ~ 1300 { 130 } | 2500 { 260 } | 540 { 55 } | 250 { 250 } | 0.21 |
RA-65 系列 | 65 | 56 | 34 | 3.2 | M12 系列 | 35 | 35 | 11.2 | ~ 2300 { 230 } | 4400 { 450 } | 640 { 65 } | 860 { 880 } | 0.20 |
RA-65-50H 系列 | 65 | 56 | 50 | 3.2 | M12 系列 | 35 | 35 | 11.2 | ~ 1800 { 180 } | 3500 { 360 } | 540 { 55 } | 410 { 420 } | 0.21 |
RA-75 系列 | 75 | 65 | 42 | 4.5 | M12 系列 | 45 | 45 | 12.5 | ~ 2900 { 300 } | 5900 { 600 } | 880 { 90 } | 960 { 980 } | 0.21 |
RA-75-63H 系列 | 75 | 65 | 63 | 4.5 | M12 系列 | 45 | 45 | 12.5 | ~ 2300 { 230 } | 4500 { 460 } | 740 { 75 } | 450 { 460 } | 0.22 |
RA-80 系列 | 80 | 70 | 40 | 4.5 | M12 系列 | 45 | 45 | 12.5 | ~ 3240 { 330 } | 6500 { 660 } | 1200 { 120 } | 1040 { 1060 } | 0.18 |
RA-80-55H 系列 | 80 | 70 | 55 | 4.5 | M12 系列 | 45 | 45 | 12.5 | ~ 2600 { 270 } | 5300 { 540 } | 1200 { 125 } | 580 { 590 } | 0.23 |
RA-90 系列 | 90 | 80 | 50 | 4.5 | M12 系列 | 45 | 45 | 12.5 | ~ 3900 { 400 } | 7800 { 800 } | 1300 { 130 } | 1030 { 1050 } | 0.20 |
RA-90-76H 系列 | 90 | 80 | 76 | 4.5 | M12 系列 | 45 | 45 | 12.5 | ~ 2900 { 300 } | 5900 { 600 } | 1200 { 120 } | 510 { 520 } | 0.22 |
RA-100 系列 | 100 | 90 | 50 | 4.5 | M16 系列 | 55 | 55 | 16 | ~ 5900 { 600 } | 11800 { 1200 } | 2400 { 240 } | 1440 { 1470 } | 0.20 |
RA-100-70H 系列 | 100 | 90 | 70 | 4.5 | M16 系列 | 55 | 55 | 16 | ~ 3580 { 365 } | 7200 { 730 } | 1720 { 175 } | 800 { 820 } | 0.21 |
RA-120 系列 | 120 | 110 | 60 | 8 | M16 系列 | 51 | 51 | 19.5 | ~ 7940 { 810 } | 16000 { 1630 } | 2840 { 290 } | 1810 { 1850 } | 0.18 |
RA-150 系列 | 150 | 140 | 62 | 8 | M20 系列 | 57 | 57 | 22.5 | ~ 12700 { 1300 } | 25500 { 2600 } | 5100 { 520 } | 4060 { 4140 } | 0.16 |
* 包括 1 个六角螺母和 1 个弹簧垫圈。
* 橡胶材料为天然橡胶,硬度为 60。 但是,RA-8 和 RA-10 由硬度为 45 的天然橡胶制成。
主要应用
・泵、鼓风机、发动机、发电机、电动机、压缩机