产品分类
联系我们
  •   联系人:骆婷
  •   联系电话:0799-6669801
  •   移动电话:13717021988
  •   Email:hl@tamasaki.com
  •   公司地址:
  •   江西省萍乡市安源区春雷粮
  •   油批发市场招商中心二楼1-3室


产品详情
所在位置: 首页> 产品目录> SHIMURA志村>
  • 产品名称:SHIMURA志村软管夹不锈钢线夹

  • 产品型号:SU-1100 系列
  • 产品厂商:SHIMURA志村
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
名称:不锈钢线夹 (SU) 材质:全 SUS304 螺栓:6~14φ 圆加 15φ 以上六角加 螺母:6~14φ 小尺寸、15 或更多盒型 耐压性:中压 特点:可用于所有软管,不生锈 可用于食品设备、船舶机械等。 特点: 可用于所有软管
详情介绍:

不锈钢线夹 (SU)
商品编号 公称
尺寸 φ
拧紧范围 φ 使用
螺栓
线径 商品编号 公称
尺寸 φ
拧紧范围 φ 使用
螺栓
线径
*小 *大 *小 *大
SU-1006 系列 6 5 6 4×15 1.2 编号 SU-1053 53 46 53 6×40 2.3
SU-1007 系列 7 6 7 4×15 1.2 编号 SU-1055 55 48 55 6×40 2.3
SU-1008 系列 8 7 8 4×15 1.2 编号 SU-1058 58 49 58 6×50 2.3
编号 SU-1009 9 7 9 3×15 1.2 SU-1060 系列 60 55 60 6×50 2.3
SU-1010 系列 10 8 10 4×20 1.2 编号 SU-1065 65 60 65 6×50 2.3
SU-1011 系列 11 9 11 4×20 1.2 编号 SU-1068 68 63 68 6×50 2.3
SU-1012 系列 12 10 12 4×20 1.2 SU-1070 70 65 70 6×50 2.3
编号 SU-1013 13 11 13 4×20 1.2 编号 SU-1073 73 68 73 6×50 2.3
SU-1014 系列 14 12 14 4×20 1.4 SU-1075 系列 75 70 75 6×50 2.3
SU-1015 系列 15 12 15 6×30 2.0 SU-1080 型 80 75 80 6×50 2.3
编号 SU-1016 16 13 16 6×30 2.0 编号 SU-1085 85 80 85 6×50 2.3
编号 SU-1017 17 14 17 6×30 2.0 编号 SU-1090 90 85 90 6×50 2.3
编号 SU-1018 18 15 18 6×30 2.0 编号 SU-1095 95 90 95 6×50 2.3
编号 SU-1019 19 16 19 6×30 2.0 SU-1100 系列 100 90 100 6×60 2.3
SU-1020 系列 20 17 20 6×30 2.0 SU-1105 系列 105 95 105 6×60 2.3
编号 SU-1021 21 18 21 6×30 2.0 SU-1110 系列 110 100 110 6×60 2.3
SU-1022 系列 22 19 22 6×30 2.0 苏-1115 115 105 115 6×60 2.3
SU-1023 系列 23 20 23 6×30 2.0 SU-1120 系列 120 110 120 6×60 2.3
编号 SU-1024 24 21 24 6×30 2.0 SU-1125 系列 125 115 125 6×60 2.3
编号 SU-1025 25 22 25 6×30 2.0 SU-1130 系列 130 120 130 6×60 2.3
编号 SU-1026 26 23 26 6×30 2.0 编号 SU-1135 135 125 135 6×60 2.3
编号 SU-1028 28 25 28 6×30 2.0 SU-1140 系列 140 130 140 6×60 2.3
SU-1030 30 27 30 6×30 2.0 编号 SU-1145 145 135 145 6×60 2.3
编号 SU-1032 32 28 32 6×40 2.3 SU-1150 系列 150 140 150 6×60 2.3
编号 SU-1038 38 34 38 6×40 2.3 SU-1160 系列 160 150 160 6×60 2.3
SU-1040 系列 40 36 40 6×40 2.3 SU-1170 系列 170 160 170 6×60 2.3
编号 SU-1045 45 41 45 6×40 2.3 SU-1180 180 170 180 6×60 2.3
编号 SU-1048 48 44 48 6×40 2.3 SU-1190 系列 190 180 190 6×60 2.3
SU-1050 系列 50 46 50 6×40 2.3 SU-1200 型 200 190 200 6×60 2.3






* 请输入您的名字,方便我们和您联系
* 请输入您的电话,方便客服及时解答您的问题
* 请输入您详情地址,方便详细提供当地的市场讯息