-
意大利RAC-Fluid
-
德国DRUSEIDT
-
意大利TOGNELLA
-
德国AUTOSEN
-
西班牙Oleocon
-
捷克COMET
-
德国ISOLOC
-
德国EGE-ELEKTR...
-
意大利ATAM
-
RIYYO
-
FUKUDA福田电机
-
AICHITOKEI爱知
-
REX工业
-
TOAKOUKYU东亚高...
-
KURAKA仓敷化工
-
TOMOEVALVE巴阀...
-
NICHIAS霓佳斯
-
YAMAMOTO山本镀金
-
SHOWA昭和
-
TOSHITAKE耀希达...
-
SHIMURA志村
-
HOKUTO北斗
-
JOPLAX乔甫拉克斯
-
日本ENDO远藤
-
SANWA三和
-
日本KABUTO
-
KONSEI近藤
-
FUJIKIN富士金
-
YOKOKOWA KEI...
-
TORAY东丽
-
TOYOX东洋克斯
-
TOZEN滔辰
-
HORIBA堀场
-
OJIDEN大阪
-
NKS中谷机械制造所
-
VENN桃太郎
-
TOYO东洋阀门
-
日本YAMAYU
-
日本BL
-
日本ONOSOKK
-
COPAL尼德科科宝
-
OHKURA大仓
-
HIOS好握速
-
WERKA未和华
-
日本富士FUJI
-
HEIDON新东科学
-
FESTO费斯托
-
FUSOSEIKI扶桑精...
-
日本OMRON欧姆龙
-
日本KANETEC强力
-
日本威威VESSEL
-
日本爱知时计Aichi ...
-
SIBATA柴田
-
日本RSK
-
KYORITSU共立理化
-
azbil山武
-
FINTECH
-
JRM
-
JAPANSENSOR日...
-
BL必爱路
-
SIGMAKOKI西格玛...
-
MEDAT美达
- NPM 脉冲
-
YAMATO雅马拓
-
TOKISANGYO东机...
-
SHIMADZU岛津
- REVOX莱宝克斯
-
METTLER TOLE...
- SERIC索莱克
-
NBK锅屋
- NPM脉冲
-
ARIMITSU有光
- SSD西西蒂
-
KASHIYAMA樫山
-
SHINWA亲和测定
-
DRY-CABI
-
HEISHIN兵神
-
NICHIGI日油技研
-
TOHKEMY特开立
-
KONICA MINOL...
-
EPM株式会社
-
TAKIKAWA泷川
-
Maruyama丸山
-
NIDEC尼得科新宝
-
KEYENCE基恩士
-
MSYSTEM爱模
-
TSUBAKI椿本
-
ATAGO爱拓
-
MARUKA日本株式会社
-
MATSUI松井
- EMIC爱美克
-
ISB井口机工
- TEITSU帝通电子
-
KETT凯特
- ONOSOKKI小野
-
HANNA哈纳
- MIDORI绿测器
-
AMADA天田
-
HODAKA穗高
-
UNIPULSE尤尼帕斯
-
ASKER奥斯卡
-
FUJICON富士
-
CHINO千野
-
FREEBEAR福力百亚
- YUASA
-
MOTHERTOOL
-
METROL美德龙
-
CHELIC气立可
-
SIMCO思美高
-
KYORITSU克列茨(...
- QUARK夸克
-
YAMADA山田照明
-
JIKCO吉高
-
日本KAMATA TEC...
-
CHUBUSEIKI中部...
- SONIC索尼克
- SAKAGUCHI坂口电...
- CCS晰写速
- SEN日森
- EYE岩崎
- POLARION普拉瑞
- SANKO三高
-
EXCEL听音机
-
NEWKON新光
-
RKC理化工业
-
NITTO日东工器
- SIMCOION思美高
-
NS精密
- TOPCON拓普康
-
SANEI三荣
-
CUSTOM东洋
- SAGADEN嵯峨电机
-
TONE前田
-
PISCO碧铄科
-
NDK电色
-
KIKUSUI菊水
- KYOWA共和
- MARKTEC马科泰克
-
SENSEZ静雄
- MCRL村上
-
KANON中村
-
BONKOTE邦可
- ORIHARA折原
- SAMJUNG三鼎
-
TOHNICHI东日
- 联系人:骆婷
- 联系电话:0799-6669801
- 移动电话:13717021988
- Email:hl@tamasaki.com
- 公司地址:
- 江西省萍乡市安源区春雷粮
- 油批发市场招商中心二楼1-3室
-
-
实现低功耗/采用时分驱动系统,使用3.6 V锂电池可连续运行约9000小时(一年)。 →电池类型
大型LCD,易于查看显示屏
内置压力开关功能/ HI和LO的2点可任意设定。
模拟电压输出(0至1 V)
采用DIN尺寸,W72×H72×D40 mm
用于非腐蚀性气体
标 准 规 格 |
压力类型 | 表压 | **压力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号(Pa 显示产品) | 101GP | 102GP | 103GP | 102VP | 102AP | ||
103GMP | |||||||
额定压力范围 | 10kPa | 100kPa | 1000kPa | − 100kPa | 100 kPa abs | ||
*大压力 | 20kPa | 200kPa | 1500kPa | 200kPa | 200 kPa abs | ||
破坏压力 | 50kPa | 500kPa | 2000kPa | 500kPa | 500 kPa abs | ||
工作温度 | 0 ~ 50°C | ||||||
补偿温度 | 0 ~ 50°C | ||||||
工作湿度 | 35 ~ 85%RH(没有凝结) | ||||||
储存温度 | − 20 ~ 70°C(大气压,湿度65%以下) | ||||||
适用介质 | 非腐蚀性气体 | ||||||
压力端口 | 面板类型 | M 5 | |||||
支架类型 | R 1/4(PT 1/4) | ||||||
净重 | 面板类型 | Approx. 130g | |||||
支架类型 | Approx. 330g | ||||||
电源 | 电池类型 | DC3.6 V 锂电池 (ER6VM) 、电池寿命约9000小时 | |||||
外部电源类型 | DC5〜 10 V、DC10 〜 24 V(仅在支架型的情况下可通过电气端子选择)电流消耗:20 mA 以下 | ||||||
显 示 |
显示行数 | 3 1/2 | |||||
显示元件 | LCD | ||||||
额定显示(Pa 显示品) | 0.00 ~ 10.00kPa | 00.0 ~ 100.0kPa | 000 ~ 1000kPa | 00.0 ~− 100.0kPa | 00.0 ~100.0kPa | ||
.000 ~ 1.000(MPa) | |||||||
显示次数 | 約 3 回 / 秒 | ||||||
精 度 | ± 0.5 %F.S. ± 2 counts (at 25 ± 5 °C) maximum | ||||||
温度特性 | ZERO | ± 0.1 % F.S./°Cmaximum | ± 0.05 % F.S./°C ± 2 counts maximum | ± 0.1 % F.S./°C ± 2 counts maximum | |||
SPAN | ± 0.05 % Reading/°C ± 2 counts | ||||||
分辨率 | 1 count | ||||||
开 关 |
设定点数 | HI、LO 2点输出(但是,在外部电源面板类型的情况下 HI输出的一点输出) | |||||
切换容量 | 30 V DC、40 mA(NPN 集电极开路) | ||||||
剩余电压 | 1.2 V DC(当流入电流为40 mA时) | ||||||
输出条件 | 测量压力≧ LO 设定压力→ LO 输出 ON、测量压力≧ HI 设定压力→ HI 输出 ON | ||||||
设定方法 | 按下SET按钮后,HI设置将显示约20秒,然后LO设置将显示约20秒。确认显示时,使用HI和LO微调设定进行设置。 | ||||||
设定范围(Pa 显示品) | 0.00 ~ 10.00kPa | 00.0 ~ 100.0kPa | 000 ~ 1000kPa | 00.0 ~− 100.0kPa | 00.0 ~100.0kPa | ||
.000 ~ 1.000(MPa) | |||||||
操作显示 | 开关输出为ON时LCD显示(HI、LO) | ||||||
応答速度 | Approx. 100 ms | ||||||
迟滞 | 4 counts 以下 | ||||||
模拟输出 ※ 1 | 电压输出:0 〜 1 V、精度:± 1 %F.S. (at 25 ± 5 °C)、负载:1kΩ 以上 | ||||||
附加功能 | 电池更换显示(LO BAT) | ||||||
附件 | 半联合(用于外径φ6管)和倒钩配件 (适用于内径φ4管),每1个(**面板型) |
标 准 规 格 |
压力类型 | 表压 | **压力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 101G | 102G | 103G | 102VH | 102AH | ||
额定压力 kPa {kgf/cm2 } |
9.81 {1000 mmH2O} |
98.1 {1} |
981 {10} |
− 98.1 {− 735 mmHg} |
98.1 kPa abs {735 mmHg abs} |
||
*大压力 kPa {kgf/cm2 } |
19.6 {2000 mmH2O} |
196 {2} |
1471 {15} |
196 {1471 mmHg} |
196 kPa abs {1471 mmHg abs} |
||
破坏压力 kPa {kgf/cm2 } |
49.0 {5000 mmH2O} |
490 {5} |
1961 {20} |
490 {3678 mmHg} |
490 kPa abs {3678 mmHg abs} |
||
工作温度 | 0 ~ 50°C | ||||||
补偿温度 | 0 ~ 50°C | ||||||
工作湿度 | 35 ~ 85%RH(没有凝结) | ||||||
储存温度 | − 20 ~ 70°C(大气压,湿度65%以下) | ||||||
适用介质 | 非腐蚀性气体 | ||||||
压力端口 | 面板类型 | M 5 | |||||
支架类型 | R 1/4(PT 1/4) | ||||||
净重 | 面板类型 | Approx. 130g | |||||
支架类型 | Approx. 330g | ||||||
电源 | 电池类型 | DC3.6 V 锂电池 (ER6VM) 、电池寿命约9000小时 | |||||
外部电源类型 | DC5〜 10 V、DC10 〜 24 V(仅在支架型的情况下可通过电气端子选择)电流消耗:20 mA 以下 | ||||||
显 示 |
显示行数 | 3 1/2 | |||||
显示元件 | LCD | ||||||
额定显示 | 000 ~ 1000 mmH2O | .000 ~ 1.000 kgf/cm2 | 0.00 ~ 10.00 kgf/cm2 | 000 ~ − 735 ※ 2 mmHg | 000 ~ 735 ※ 2 mmHg | ||
显示次数 | 约 3 回 / 秒 | ||||||
精 度 | ± 0.5 %F.S. ± 2 counts (at 25 ± 5 °C) maximum | ||||||
温度特性 | ZERO | ± 0.1 % F.S./°C max. | ± 0.05 % F.S./°C ± 2 counts max. | ± 0.1 % F.S./°C ± 2 counts max. | |||
SPAN | ± 0.05 % Reading/°C ± 2 counts | ||||||
分辨率 | 1 count | ||||||
开 关 |
设定点数 | HI、LO 2點輸出(但是,在外部電源面板類型的情況下 HI輸出的一點輸出) | |||||
切换容量 | 30 V DC、40 mA(NPN 集电极开路) | ||||||
剩余电压 | 1.2 V DC(当流入电流为40 mA时) | ||||||
输出条件 | 测量压力≧ LO 设定压力→ LO 输出 ON、测量压力≧ HI 设定压力→ HI 输出 ON | ||||||
设定压力 | 按下SET按钮后,HI设置将显示约20秒,然后LO设置将显示约20秒。确认显示时,使用HI和LO微调设定进行设置。 | ||||||
设定范围 | 000 ~ 1000kPa | .000 ~ 1.000kPa | 0.00 ~ 10.00kPa | 000 ~ − 735 ※ 2 | 000 ~ 735 ※ 2 | ||
操作显示 | 开关输出为ON时LCD显示(HI、LO) | ||||||
响应度 | Approx. 100 ms | ||||||
迟滞 | 4 counts 以下 | ||||||
模拟输出 ※1 | 电压输出:0 〜 1 V、精度:± 1 %F.S. (at 25 ± 5 °C)、负载:1kΩ 以上 | ||||||
附加功能 | 电池更换显示(LO BAT) | ||||||
附件 | 半联合(用于外径φ6管)和倒钩配件 (适用于内径φ4管)各1个(**面板型) |
PG-200- | 102 | G P- | 3 - | P |
---|---|---|---|---|
系列名称 |
额定压力 101:0~9.81 kPa{0~0.1 kgf/cm2}
0~10 kPa(Pa 单位显示中)
0~100 kPa(Pa 单位显示中) 0~1 MPa(Pa 单位显示中) |
压力类型 G:表压(正压) VH:表压(负压) AH:**压力 GP:表压(正压) Pa 単位表示 GMP:表压(只有103类型) Pa 单位显示 VP:表压(负压) Pa 单位显示 AP:**压力 Pa 单位显示 |
電源
无:电池 |
安装形式 P:面板类型 S:支架类型 |
型号 | 压力类型 | 额定压力 | 显示单元 | 适用介质 | Installation | Power | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PG-200-101GP-1P | 表压 | 0~10 | kPa | 非腐蚀性气体 | 面板类型 | 电池 |
|
PG-200-101GP-3-P | 表压 | 0~10 | kPa | 非腐蚀性气体 | 面板类型 | 外部电源 |
|
PG-200-101GP-S | 表压 | 0~10 | kPa | 非腐蚀性气体 | 支架类型 | 电池 |
|
PG-200-101GP-3-S | 表压 | 0~10 | kPa | 非腐蚀性气体 | 支架类型 | 外部电源 |
|
PG-200-102GP-P | 表压 | 0~100 | kPa | 非腐蚀性气体 | 面板类型 | 电池 |
|
PG-200-102GP-3-P | 表压 | 0~100 | kPa | 非腐蚀性气体 | 面板类型 | 外部电源 |
|
PG-200-102GP-S | 表压 | 0~100 | kPa | 非腐蚀性气体 | 支架类型 | 电池 |
|
PG-200-102GP-3-S | 表压 | 0~100 | kPa | 非腐蚀性气体 | 支架类型 | 外部电源 |
|
PG-200-103GP-P | 表压 | 0~1000 | kPa | 非腐蚀性气体 | 面板类型 | 电池 |
|
PG-200-103GP-3-P | 表压 | 0~1000 | kPa | 非腐蚀性气体 | 面板类型 | 外部电源 |
|
PG-200-103GP-S | 表压 | 0~1000 | kPa | 非腐蚀性气体 | 支架类型 | 电池 |
|
PG-200-103GP-3-S | 表压 | 0~1000 | kPa | 非腐蚀性气体 | 支架类型 | 外部电源 |
|
PG-200-102VP-P | 表压 | 0~− 100 | kPa | 非腐蚀性气体 | 面板类型 | 电池 |
|
PG-200-102VP-3-P | 表压 | 0~− 100 | kPa | 非腐蚀性气体 | 面板类型 | 外部电源 |
|
PG-200-102VP-S | 表压 | 0~− 100 | kPa | 非腐蚀性气体 | 支架类型 | 电池 |
|
PG-200-102VP-3-S | 表压 | 0~− 100 | kPa | 非腐蚀性气体 | 支架类型 | 外部电源 |
|
PG-200-102AP-P | **压力 | 0~100 kPa abs | kPa abs | 非腐蚀性气体 | 面板类型 | 电池 |
|
PG-200-102AP-3-P | **压力 | 0~100 kPa abs | kPa abs | 非腐蚀性气体 | 面板类型 | 外部电源 |
|
PG-200-102AP-S | **压力 | 0~100 kPa abs | kPa abs | 非腐蚀性气体 | 支架类型 | 电池 |
|
PG-200-102AP-3-S | **压力 | 0~100 kPa abs | kPa abs | 非腐蚀性气体 | 支架类型 | 外部电源 |
型号 | 压力类型 | 额定压力kPa {kgf/cm2} | 显示单元 | 适用介质 | 安装形式 | 电源 | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PG-200-101G-P | 表压 | 0~9.81{0~1000 mmH2O} | mmH2O | 非腐蚀性气体 | 面板类型 | 电池 |
|
PG-200-101G-3-P | 表压 | 0~9.81{0~1000 mmH2O} | mmH2O | 非腐蚀性气体 | 面板类型 | 外部电源 |
|
PG-200-101G-S | 表压 | 0~9.81{0~1000 mmH2O} | mmH2O | 非腐蚀性气体 | 支架类型 | 电池 |
|
PG-200-101G-3-S | 表压 | 0~9.81{0~1000 mmH2O} | mmH2O | 非腐蚀性气体 | 支架类型 | 外部电源 |
|
PG-200-102G-P | 表压 | 0~98.1{0~1} | kgf/cm2 | 非腐蚀性气体 | 面板类型 | 电池 |
|
PG-200-102G-3-P | 表压 | 0~98.1{0~1} | kgf/cm2 | 非腐蚀性气体 | 面板类型 | 外部电源 |
|
PG-200-102G-S | 表压 | 0~98.1{0~1} | kgf/cm2 | 非腐蚀性气体 | 支架类型 | 电池 |
|
PG-200-102G-3-S | 表压 | 0~98.1{0~1} | kgf/cm2 | 非腐蚀性气体 | 支架类型 | 外部电源 |
|
PG-200-103G-P | 表压 | 0~981{0~10} | kgf/cm2 | 非腐蚀性气体 | 面板类型 | 电池 |
|
PG-200-103G-3-P | 表压 | 0~981{0~10} | kgf/cm2 | 非腐蚀性气体 | 面板类型 | 外部电源 |
|
PG-200-103G-S | 表压 |
0~981{0~10} |
kgf/cm2 | 非腐蚀性气体 | 支架类型 | 电池 |
|
PG-200-103G-3-S | 表压 | 0~981{0~10} | kgf/cm2 | 非腐蚀性气体 | 支架类型 | 外部电源 |
|
PG-200-102VH-P | 表压 | 0~− 98.1 {0~- 735 mmHg} | mmHg | 非腐蚀性气体 | 面板类型 | 电池 |
|
PG-200-102VH-3-P | 表压 | 0~− 98.1 {0~- 735 mmHg} | mmHg | 非腐蚀性气体 | 面板类型 | 外部电源 |
|
PG-200-102VH-S | 表压 | 0~− 98.1 {0~- 735 mmHg} | mmHg | 非腐蚀性气体 | 支架类型 | 电池 |
|
PG-200-102VH-3-S | 表压 | 0~− 98.1 {0~- 735 mmHg} | mmHg | 非腐蚀性气体 | 支架类型 | 外部电源 |
|
PG-200-102AH-P | **压力 | 0~98.1 kPa abs {0~735 mmHg abs} | mmHg | 非腐蚀性气体 | 面板类型 | 电池 |
|
PG-200-102AH-3-P | **压力 | 0~98.1 kPa abs {0~735 mmHg abs} | mmHg | 非腐蚀性气体 | 面板类型 | 外部电源 |
|
PG-200-102AH-S | **压力 | 0~98.1 kPa abs {0~735 mmHg abs} | mmHg | 非腐蚀性气体 | 支架类型 | 电池 |
|
PG-200-102AH-3-S | **压力 | 0~98.1 kPa abs {0~735 mmHg abs} | mmHg | 非腐蚀性气体 | 支架类型 | 外部电源 |
测试项目 | 测试条件 | 变化量 |
---|---|---|
耐振动 |
Amplitude 1.5 mm P-P, 10 ~ 55 Hz, 3 directions for 2 hours each (packed) |
压力显示,开关操作压力,模拟输出 (Zero, Span) 每个*大值± 1 % F.S. 但是,电池类型不包括模拟输出 |
耐冲击 | 98.1 m/s2 , 3 directions for 3 times each (packed) | |
防潮性 | 40 °C, 90 ~ 95 %RH, 240 hrs | |
压力周期 | 0 ~ Rated pressure, 106 cycles |
