产品分类
联系我们
  •   联系人:骆婷
  •   联系电话:0799-6669801
  •   移动电话:13717021988
  •   Email:hl@tamasaki.com
  •   公司地址:
  •   江西省萍乡市安源区春雷粮
  •   油批发市场招商中心二楼1-3室


产品详情
  • 产品名称:SHIMADZU岛津电子托盘天平

  • 产品型号:UX4200S
  • 产品厂商:SHIMADZU岛津
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
SHIMADZU岛津电子托盘天平UX4200S
详情介绍:

SHIMADZU岛津电子托盘天平UX4200S

电子托盘天平UW/UX系列


GLP/GMP/ISO校准记录
校准记录可以有时间、日期,符合GLP/GMP/ISO要求。
合格判别功能 

预先设定上下限值,按试样重量显示合格、过量、不足。


PSC 全自动内校(UW系列)
当温度发生变化,天平会自动校准
 Clock-CAL全自动内校(UW系列)

在预定的时间,天平会自动校准


Windows直通视窗
测定数据可直接输到Windows应用程序上,无需安装其它软件。
自动打印 
测定数据可自动打印输出



如果您要把“Windows直通视窗“用在”Windows  7“、”Windows VISA “或者USB输出中,可联系我们


背光灯
单位转换及个数测定功能
测量单位多达22种,包括g、mg、kg、ib、oz等。个数测定可操作。

型号 量程(g) 精度(g) 重复性(g) 线性(g) 平均响应时间(S) 称盘尺寸(mm)
UW220H 220 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UW420H 420 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UW620H 620 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UW820H 820 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UW1020H 1020 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UW2200H 2200 0.01 0.01 0.002 1.5-2.5 170×180
UW4200H 4200 0.01 0.01 0.02 1.5-2.5 170×180
UW6200H 6200 0.01 0.01 0.02 1.5-2.5 170×180
UW420S 420 0.01 0.008 0.01 0.7-1.2 108×105
UW820S 820 0.01 0.008 0.01 0.7-1.2 108×105
UW4200S 4200 0.1 0.08 0.1 0.7-1.2 170×180
UW8200S 8200 0.1 0.08 0.1 0.7-1.2 170×180
UX220H 220 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UX420H 420 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UX620H 620 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UX820H 820 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UX1020H 1020 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UX2200H 2200 0.01 0.01 0.002 1.5-2.5 170×180
UX4200H 4200 0.01 0.01 0.02 1.5-2.5 170×180
UX6200H 6200 0.01 0.01 0.02 1.5-2.5 170×180
UX420S 420 0.01 0.008 0.01 0.7-1.2 108×105
UX820S 820 0.01 0.008 0.01 0.7-1.2 108×105
UX4200S 4200 0.1 0.08 0.1 0.7-1.2 170×180
UX8200S 8200 0.1 0.08 0.1 0.7-1.2 170×180


* 请输入您的名字,方便我们和您联系
* 请输入您的电话,方便客服及时解答您的问题
* 请输入您详情地址,方便详细提供当地的市场讯息