产品分类
-
意大利RAC-Fluid
-
德国DRUSEIDT
-
意大利TOGNELLA
-
德国AUTOSEN
-
西班牙Oleocon
-
捷克COMET
-
德国ISOLOC
-
德国EGE-ELEKTR...
-
意大利ATAM
-
RIYYO
-
FUKUDA福田电机
-
AICHITOKEI爱知
-
REX工业
-
TOAKOUKYU东亚高...
-
KURAKA仓敷化工
-
TOMOEVALVE巴阀...
-
NICHIAS霓佳斯
-
YAMAMOTO山本镀金
-
SHOWA昭和
-
TOSHITAKE耀希达...
-
SHIMURA志村
-
HOKUTO北斗
-
JOPLAX乔甫拉克斯
-
日本ENDO远藤
-
SANWA三和
-
日本KABUTO
-
KONSEI近藤
-
FUJIKIN富士金
-
YOKOKOWA KEI...
-
TORAY东丽
-
TOYOX东洋克斯
-
TOZEN滔辰
-
HORIBA堀场
-
OJIDEN大阪
-
NKS中谷机械制造所
-
VENN桃太郎
-
TOYO东洋阀门
-
日本YAMAYU
-
日本BL
-
日本ONOSOKK
-
COPAL尼德科科宝
-
OHKURA大仓
-
HIOS好握速
-
WERKA未和华
-
日本富士FUJI
-
HEIDON新东科学
-
FESTO费斯托
-
FUSOSEIKI扶桑精...
-
日本OMRON欧姆龙
-
日本KANETEC强力
-
日本威威VESSEL
-
日本爱知时计Aichi ...
-
SIBATA柴田
-
日本RSK
-
KYORITSU共立理化
-
azbil山武
-
FINTECH
-
JRM
-
JAPANSENSOR日...
-
BL必爱路
-
SIGMAKOKI西格玛...
-
MEDAT美达
- NPM 脉冲
-
YAMATO雅马拓
-
TOKISANGYO东机...
-
SHIMADZU岛津
- REVOX莱宝克斯
-
METTLER TOLE...
- SERIC索莱克
-
NBK锅屋
- NPM脉冲
-
ARIMITSU有光
- SSD西西蒂
-
KASHIYAMA樫山
-
SHINWA亲和测定
-
DRY-CABI
-
HEISHIN兵神
-
NICHIGI日油技研
-
TOHKEMY特开立
-
KONICA MINOL...
-
EPM株式会社
-
TAKIKAWA泷川
-
Maruyama丸山
-
NIDEC尼得科新宝
-
KEYENCE基恩士
-
MSYSTEM爱模
-
TSUBAKI椿本
-
ATAGO爱拓
-
MARUKA日本株式会社
-
MATSUI松井
- EMIC爱美克
-
ISB井口机工
- TEITSU帝通电子
-
KETT凯特
- ONOSOKKI小野
-
HANNA哈纳
- MIDORI绿测器
-
AMADA天田
-
HODAKA穗高
-
UNIPULSE尤尼帕斯
-
ASKER奥斯卡
-
FUJICON富士
-
CHINO千野
-
FREEBEAR福力百亚
- YUASA
-
MOTHERTOOL
-
METROL美德龙
-
CHELIC气立可
-
SIMCO思美高
-
KYORITSU克列茨(...
- QUARK夸克
-
YAMADA山田照明
-
JIKCO吉高
-
日本KAMATA TEC...
-
CHUBUSEIKI中部...
- SONIC索尼克
- SAKAGUCHI坂口电...
- CCS晰写速
- SEN日森
- EYE岩崎
- POLARION普拉瑞
- SANKO三高
-
EXCEL听音机
-
NEWKON新光
-
RKC理化工业
-
NITTO日东工器
- SIMCOION思美高
-
NS精密
- TOPCON拓普康
-
SANEI三荣
-
CUSTOM东洋
- SAGADEN嵯峨电机
-
TONE前田
-
PISCO碧铄科
-
NDK电色
-
KIKUSUI菊水
- KYOWA共和
- MARKTEC马科泰克
-
SENSEZ静雄
- MCRL村上
-
KANON中村
-
BONKOTE邦可
- ORIHARA折原
- SAMJUNG三鼎
-
TOHNICHI东日
联系我们
- 联系人:骆婷
- 联系电话:0799-6669801
- 移动电话:13717021988
- Email:hl@tamasaki.com
- 公司地址:
- 江西省萍乡市安源区春雷粮
- 油批发市场招商中心二楼1-3室
-
-
产品详情
简单介绍:
日本TOHKEMY特开立柱塞泵020322
详情介绍:
✔ 中等容量柱塞计量泵
✔,适用于高达 32.0 MPa 的化学品注入 一台电机支持多达四个串联操作
规范
放电速率 : 0.03~ 15.9 升/分钟
排气压力 : ~ 32.0 MPa
放电再现精度:±0.5%以下(根据制造商推荐的条件) 标准电机:三相200V 50/60Hz 0.75Kw 4P(价格便宜,防爆,可支持变频电机)
防护等级 : IP55 室内规格
泵 尺寸 |
*大 排气压力 |
*大放电 率 [50Hz] |
冲程数 [50Hz] |
*大放电 率 [60Hz] |
冲程数 [60Hz] |
吸 力提升 |
连接直径 | 质量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[兆帕] | [升/小时] | [升/分钟] | [SPM] | [升/小时] | [升/分钟] | [SPM] | [米] | [Rp] | [公斤] | |
320009 | 32.0 | 8.7 | 0.15 | 72 | 10.4 | 0.17 | 86 | 4.0 | Rp 1/4 (8A) | 50 |
320012 | 32.0 | 11.6 | 0.19 | 96 | 13.9 | 0.23 | 115 | 4.0 | Rp 1/4 (8A) | 50 |
320014 | 32.0 | 14.5 | 0.24 | 120 | 17.4 | 0.29 | 144 | 4.0 | Rp 1/4 (8A) | 50 |
320017 | 32.0 | 17.4 | 0.29 | 144 | 20.8 | 0.35 | 173 | 4.0 | Rp 1/4 (8A) | 50 |
320018 | 32.0 | 17.7 | 0.30 | 72 | 21.2 | 0.35 | 86 | 4.0 | Rp 1/4 (8A) | 50 |
320024 | 32.0 | 23.6 | 0.39 | 96 | 28.3 | 0.47 | 115 | 4.0 | Rp 1/4 (8A) | 54 |
320030 | 32.0 | 29.5 | 0.49 | 120 | 35.4 | 0.59 | 144 | 4.0 | Rp 1/4 (8A) | 54 |
313035 | 31.3 | 35.4 | 0.59 | 144 | 42.4 | 0.71 | 173 | 4.0 | Rp 1/4 (8A) | 54 |
192033 | 19.2 | 32.9 | 0.55 | 72 | 39.4 | 0.66 | 86 | 4.0 | 转码 3/8 (10A) | 55 |
192044 | 19.2 | 43.9 | 0.73 | 96 | 52.6 | 0.88 | 115 | 4.0 | 转码 3/8 (10A) | 55 |
192055 | 19.2 | 54.8 | 0.91 | 120 | 65.7 | 1.10 | 144 | 4.0 | 转码 3/8 (10A) | 55 |
168066 | 16.8 | 65.8 | 1.10 | 144 | 78.9 | 1.32 | 173 | 4.0 | 转码 3/8 (10A) | 55 |
113057 | 11.3 | 57.5 | 0.96 | 72 | 69.0 | 1.15 | 86 | 4.0 | 转码 3/8 (10A) | 56 |
113077 | 11.3 | 76.6 | 1.28 | 96 | 91.9 | 1.53 | 115 | 4.0 | Rp 3/8 (10A) | 56 |
113096 | 11.3 | 95.8 | 1.60 | 120 | 114.9 | 1.92 | 144 | 4.0 | Rp 3/8 (10A) | 56 |
096115 | 9.6 | 114.9 | 1.92 | 144 | 137.8 | 2.30 | 173 | 4 | Rp 3/8 (10A) | 56 |
063104 | 6.3 | 104.3 | 1.74 | 72 | 125.1 | 2.09 | 86 | 4 | G 1 1/4 (20A) | 58 |
063139 | 6.3 | 139.0 | 2.32 | 96 | 166.8 | 2.78 | 115 | 4 | G 1 1/4 (20A) | 58 |
063174 | 6.3 | 173.8 | 2.90 | 120 | 208.5 | 3.48 | 144 | 4 | G 1 1/4 (20A) | 58 |
052208 | 5.2 | 208.5 | 3.48 | 144 | 250.2 | 4.17 | 173 | 4 | G 1 1/4 (20A) | 58 |
040163 | 4.0 | 162.9 | 2.72 | 72 | 195.4 | 3.26 | 86 | 4 | G 1 1/4 (20A) | 58 |
040217 | 4.0 | 217.2 | 3.62 | 96 | 260.6 | 4.34 | 115 | 4 | G 1 1/4 (20A) | 58 |
040271 | 4.0 | 271.5 | 4.53 | 120 | 325.8 | 5.43 | 144 | 4 | G 1 1/4 (20A) | 58 |
033326 | 3.3 | 325.8 | 5.43 | 144 | 390.9 | 6.52 | 173 | 4 | G 1 1/4 (20A) | 58 |
028237 | 2.8 | 237.0 | 3.95 | 72 | 284.4 | 4.74 | 86 | 4 | G 1 1/2 (25A) | 62 |
028316 | 2.8 | 315.9 | 5.27 | 96 | 379.0 | 6.32 | 115 | 4 | G 1 1/2 (25A) | 62 |
027395 | 2.7 | 394.9 | 6.58 | 120 | 473.8 | 7.90 | 144 | 4 | G 1 1/2 (25A) | 62 |
022474 | 2.2 | 473.9 | 7.90 | 144 | 568.6 | 9.48 | 173 | 4 | G 1 1/2 (25A) | 62 |
020322 | 2.0 | 322.5 | 5.38 | 72 | 387.0 | 6.45 | 86 | 4 | G 1 1/2 (25A) | 62 |
020430 | 2.0 | 430.0 | 7.17 | 96 | 516.0 | 8.60 | 115 | 4 | G 1 1/2 (25A) | 62 |
020538 | 2.0 | 537.6 | 8.96 | 120 | 645.1 | 10.75 | 144 | 4 | G 1 1/2 (25A) | 62 |
016645 | 1.6 | 645.1 | 10.75 | 144 | 774.1 | 12.90 | 173 | 4 | G 1 1/2 (25A) | 62 |
014475 | 1.4 | 475.1 | 7.92 | 72 | 570.1 | 9.50 | 86 | 4 | G 2 1/4 (40A) | 68 |
014634 | 1.4 | 634.1 | 10.57 | 96 | 760.9 | 12.68 | 115 | 4 | G 2 1/4 (40A) | 68 |
013793 | 1.3 | 792.6 | 13.21 | 120 | 951.1 | 15.85 | 144 | 4 | G 2 1/4 (40A) | 68 |
011951 | 1.1 | 951.1 | 15.85 | 144 | 1,141.3 | 19.02 | 173 | 4 | G 2 1/4 (40A) | 68 |
接液部件材料
指定 | 接液部件 | 进气/出气阀 | 表 | 阀球 | 活塞 |
---|---|---|---|---|---|
SST | 相当于SUS316 | SUS316/SCS22* | 不锈钢/聚四氟乙烯* | 陶瓷/SUS316/哈斯特 C※ | 陶瓷 |