产品分类
-
意大利RAC-Fluid
-
德国DRUSEIDT
-
意大利TOGNELLA
-
德国AUTOSEN
-
西班牙Oleocon
-
捷克COMET
-
德国ISOLOC
-
德国EGE-ELEKTR...
-
意大利ATAM
-
RIYYO
-
FUKUDA福田电机
-
AICHITOKEI爱知
-
REX工业
-
TOAKOUKYU东亚高...
-
KURAKA仓敷化工
-
TOMOEVALVE巴阀...
-
NICHIAS霓佳斯
-
YAMAMOTO山本镀金
-
SHOWA昭和
-
TOSHITAKE耀希达...
-
SHIMURA志村
-
HOKUTO北斗
-
JOPLAX乔甫拉克斯
-
日本ENDO远藤
-
SANWA三和
-
日本KABUTO
-
KONSEI近藤
-
FUJIKIN富士金
-
YOKOKOWA KEI...
-
TORAY东丽
-
TOYOX东洋克斯
-
TOZEN滔辰
-
HORIBA堀场
-
OJIDEN大阪
-
NKS中谷机械制造所
-
VENN桃太郎
-
TOYO东洋阀门
-
日本YAMAYU
-
日本BL
-
日本ONOSOKK
-
COPAL尼德科科宝
-
OHKURA大仓
-
HIOS好握速
-
WERKA未和华
-
日本富士FUJI
-
HEIDON新东科学
-
FESTO费斯托
-
FUSOSEIKI扶桑精...
-
日本OMRON欧姆龙
-
日本KANETEC强力
-
日本威威VESSEL
-
日本爱知时计Aichi ...
-
SIBATA柴田
-
日本RSK
-
KYORITSU共立理化
-
azbil山武
-
FINTECH
-
JRM
-
JAPANSENSOR日...
-
BL必爱路
-
SIGMAKOKI西格玛...
-
MEDAT美达
- NPM 脉冲
-
YAMATO雅马拓
-
TOKISANGYO东机...
-
SHIMADZU岛津
- REVOX莱宝克斯
-
METTLER TOLE...
- SERIC索莱克
-
NBK锅屋
- NPM脉冲
-
ARIMITSU有光
- SSD西西蒂
-
KASHIYAMA樫山
-
SHINWA亲和测定
-
DRY-CABI
-
HEISHIN兵神
-
NICHIGI日油技研
-
TOHKEMY特开立
-
KONICA MINOL...
-
EPM株式会社
-
TAKIKAWA泷川
-
Maruyama丸山
-
NIDEC尼得科新宝
-
KEYENCE基恩士
-
MSYSTEM爱模
-
TSUBAKI椿本
-
ATAGO爱拓
-
MARUKA日本株式会社
-
MATSUI松井
- EMIC爱美克
-
ISB井口机工
- TEITSU帝通电子
-
KETT凯特
- ONOSOKKI小野
-
HANNA哈纳
- MIDORI绿测器
-
AMADA天田
-
HODAKA穗高
-
UNIPULSE尤尼帕斯
-
ASKER奥斯卡
-
FUJICON富士
-
CHINO千野
-
FREEBEAR福力百亚
- YUASA
-
MOTHERTOOL
-
METROL美德龙
-
CHELIC气立可
-
SIMCO思美高
-
KYORITSU克列茨(...
- QUARK夸克
-
YAMADA山田照明
-
JIKCO吉高
-
日本KAMATA TEC...
-
CHUBUSEIKI中部...
- SONIC索尼克
- SAKAGUCHI坂口电...
- CCS晰写速
- SEN日森
- EYE岩崎
- POLARION普拉瑞
- SANKO三高
-
EXCEL听音机
-
NEWKON新光
-
RKC理化工业
-
NITTO日东工器
- SIMCOION思美高
-
NS精密
- TOPCON拓普康
-
SANEI三荣
-
CUSTOM东洋
- SAGADEN嵯峨电机
-
TONE前田
-
PISCO碧铄科
-
NDK电色
-
KIKUSUI菊水
- KYOWA共和
- MARKTEC马科泰克
-
SENSEZ静雄
- MCRL村上
-
KANON中村
-
BONKOTE邦可
- ORIHARA折原
- SAMJUNG三鼎
-
TOHNICHI东日
联系我们
- 联系人:骆婷
- 联系电话:0799-6669801
- 移动电话:13717021988
- Email:hl@tamasaki.com
- 公司地址:
- 江西省萍乡市安源区春雷粮
- 油批发市场招商中心二楼1-3室
-
-
产品详情
简单介绍:
TSUBAKI椿本RS滚子链RS28B-1
TSUBAKI椿本RS滚子链RS28B-1
详情介绍:
TSUBAKI椿本RS滚子链RS28B-1
主要规格
サイズ &列数 |
JIS符号 | 排数 |
*小抗拉强度 kN {kgf} |
ISO606抗拉强度 kN {kgf} |
*大容许张力 kN {kgf} |
约重 kg/m |
组件的 链节数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS28B-1 | 28B | 1 | 200{20400} | 200{20400} | 37.5{3820} | 9.45 | 68 |
标注
1.使用1节距,2节距过渡链条(OL,2POL)时,*大容许张力为上表的60%。
2.单位库存品
主要尺寸 mm
节距 P |
滚子直径 R |
内链节内宽 W |
链板 | 销轴 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | H | h | D | L1 | L2 | L | |||
44.45 | 27.94 | 30.99 | 6.3 | 7.5 | 36.4 | 36.4 | 15.90 | 32.45 | 37.45 | 74.4 |
标注
1.连接链节是两面铆接。
适用连接链节
型 | 连接链节 | 过渡链节 |
2节距 过渡链条 |
---|---|---|---|
型号 | RS28B-1-MWJL | RS28B-1-OL | RS28B-1-2POL |
价格 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
交货期 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
传动能力表 kW
小 链轮 齿数 |
小链轮转速 r/min | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | |
润滑型式 AI | 润滑型式 AII | 润滑型式 B | 润滑型式 C | ||||||||||||||||||||||
9 | 1.78 | 4.05 | 7.56 | 14.1 | 20.3 | 26.3 | 32.2 | 37.9 | 43.6 | 49.1 | 54.6 | 47.9 | 41.5 | 36.5 | 28.9 | 23.7 | 19.8 | 16.9 | 14.7 | 12.9 | 11.4 | 10.2 | 9.22 | 8.37 | 2.37 |
10 | 1.99 | 4.54 | 8.47 | 15.8 | 22.8 | 29.5 | 36.1 | 42.5 | 48.8 | 55.0 | 61.2 | 56.1 | 48.7 | 42.7 | 33.9 | 27.7 | 23.2 | 19.8 | 17.2 | 15.1 | 13.4 | 12.0 | 10.8 | 9.81 | |
11 | 2.21 | 5.03 | 9.39 | 17.5 | 25.2 | 32.7 | 40.0 | 47.1 | 54.1 | 61.0 | 67.8 | 64.8 | 56.1 | 49.3 | 39.1 | 32.0 | 26.8 | 22.9 | 19.8 | 17.4 | 15.4 | 13.8 | 12.5 | 11.3 | |
12 | 2.42 | 5.53 | 10.3 | 19.2 | 27.7 | 35.9 | 43.9 | 51.7 | 59.4 | 67.0 | 74.5 | 73.8 | 64.0 | 56.1 | 44.5 | 36.5 | 30.6 | 26.1 | 22.6 | 19.8 | 17.6 | 15.7 | 14.2 | 12.1 | |
13 | 2.64 | 6.03 | 11.2 | 21.0 | 30.2 | 39.2 | 47.9 | 56.4 | 64.8 | 73.1 | 81.2 | 83.2 | 72.1 | 63.3 | 50.2 | 41.1 | 34.5 | 29.4 | 25.5 | 22.4 | 19.8 | 17.8 | 16.0 | 8.18 | |
14 | 2.86 | 6.53 | 12.2 | 22.7 | 32.7 | 42.4 | 51.9 | 61.1 | 70.2 | 79.2 | 88.0 | 93.0 | 80.6 | 70.7 | 56.1 | 45.9 | 38.5 | 32.9 | 28.5 | 25.0 | 22.2 | 19.8 | 17.9 | 3.47 | |
15 | 3.08 | 7.03 | 13.1 | 24.5 | 35.3 | 45.7 | 55.9 | 65.8 | 75.6 | 85.3 | 94.8 | 103 | 89.4 | 78.4 | 62.3 | 51.0 | 42.7 | 36.5 | 31.6 | 27.7 | 24.6 | 22.0 | 19.8 | ||
16 | 3.31 | 7.54 | 14.1 | 26.3 | 37.8 | 49.0 | 59.9 | 70.6 | 81.1 | 91.4 | 102 | 112 | 98.5 | 86.4 | 68.6 | 56.1 | 47.0 | 40.2 | 34.8 | 30.6 | 27.1 | 24.2 | 21.9 | ||
17 | 3.53 | 8.05 | 15.0 | 28.0 | 40.4 | 52.3 | 64.0 | 75.4 | 86.6 | 97.6 | 109 | 119 | 108 | 94.6 | 75.1 | 61.5 | 51.5 | 44.0 | 38.1 | 33.5 | 29.7 | 26.6 | 18.1 | ||
18 | 3.75 | 8.56 | 16.0 | 29.8 | 43.0 | 55.6 | 68.0 | 80.2 | 92.1 | 104 | 115 | 127 | 117 | 103 | 81.8 | 67.0 | 56.1 | 47.9 | 41.5 | 36.5 | 32.3 | 28.9 | 12.7 | ||
19 | 3.98 | 9.08 | 16.9 | 31.6 | 45.5 | 59.0 | 72.1 | 85.0 | 97.6 | 110 | 122 | 135 | 127 | 112 | 88.7 | 72.6 | 60.9 | 52.0 | 45.1 | 39.5 | 35.1 | 31.4 | 6.60 | ||
20 | 4.21 | 9.60 | 17.9 | 33.4 | 48.1 | 62.4 | 76.2 | 89.8 | 103 | 116 | 129 | 142 | 138 | 121 | 95.8 | 78.4 | 65.7 | 56.1 | 48.7 | 42.7 | 37.9 | 33.9 | |||
21 | 4.43 | 10.1 | 18.9 | 35.2 | 50.7 | 65.7 | 80.3 | 94.7 | 109 | 123 | 136 | 150 | 148 | 130 | 103 | 84.4 | 70.7 | 60.4 | 52.3 | 45.9 | 40.7 | 32.7 | |||
22 | 4.66 | 10.6 | 19.8 | 37.0 | 53.3 | 69.1 | 84.5 | 100 | 114 | 129 | 143 | 158 | 159 | 139 | 111 | 90.5 | 75.8 | 64.8 | 56.1 | 49.3 | 43.7 | 26.9 | |||
23 | 4.89 | 11.2 | 20.8 | 38.9 | 56.0 | 72.5 | 88.6 | 104 | 120 | 135 | 150 | 165 | 170 | 149 | 118 | 96.7 | 81.1 | 69.2 | 60.0 | 52.7 | 46.7 | 20.4 | |||
24 | 5.12 | 11.7 | 21.8 | 40.7 | 58.6 | 75.9 | 92.8 | 109 | 126 | 142 | 158 | 173 | 181 | 159 | 126 | 103 | 86.4 | 73.8 | 64.0 | 56.1 | 49.8 | 13.3 | |||
25 | 5.35 | 12.2 | 22.8 | 42.5 | 61.2 | 79.3 | 97.0 | 114 | 131 | 148 | 165 | 181 | 192 | 169 | 134 | 110 | 91.9 | 78.4 | 68.0 | 59.7 | 52.5 | 5.51 | |||
26 | 5.58 | 12.7 | 23.8 | 44.4 | 63.9 | 82.8 | 101 | 119 | 137 | 154 | 172 | 189 | 204 | 179 | 142 | 116 | 97.4 | 83.2 | 72.1 | 63.3 | 46.6 | ||||
28 | 6.05 | 13.8 | 25.8 | 48.1 | 69.2 | 89.7 | 110 | 129 | 148 | 167 | 186 | 205 | 223 | 200 | 159 | 130 | 109 | 93.0 | 80.6 | 70.7 | 32.8 | ||||
30 | 6.52 | 14.9 | 27.7 | 51.8 | 74.6 | 96.6 | 118 | 139 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 222 | 176 | 144 | 121 | 103 | 89.4 | 71.9 | 16.5 | ||||
32 | 6.99 | 15.9 | 29.7 | 55.5 | 80.0 | 104 | 127 | 149 | 171 | 193 | 215 | 236 | 257 | 244 | 194 | 159 | 133 | 114 | 98.5 | 58.4 | |||||
35 | 7.70 | 17.6 | 32.8 | 61.2 | 88.1 | 114 | 139 | 164 | 189 | 213 | 237 | 260 | 284 | 280 | 222 | 182 | 152 | 130 | 96.9 | 33.8 | |||||
40 | 8.89 | 20.3 | 37.9 | 70.6 | 102 | 132 | 161 | 190 | 218 | 246 | 273 | 301 | 328 | 318 | 271 | 222 | 186 | 128 | 58.2 | ||||||
45 | 10.1 | 23.0 | 43.0 | 80.2 | 116 | 150 | 183 | 216 | 248 | 279 | 311 | 341 | 341 | 326 | 284 | 230 | 165 | 90.3 | 6.45 |
标注
1.在使用1节距过渡链条(OL)后,传动能力为上表的80%。
2.如果使用时涉及按照传动能力表的灰色部部分,请向敝公司询问。
润滑型式 | AI | AII | B | C | |
---|---|---|---|---|---|
方法 | 油壶 | 点滴加油 | 油池或油盘润滑 | 强制油泵润滑 |
TSUBAKI椿本RS滚子链RS28B-1
TSUBAKI椿本RS滚子链RS28B-1
TSUBAKI椿本RS滚子链RS28B-1
TSUBAKI椿本RS滚子链RS28B-1