产品分类
-
意大利RAC-Fluid
-
德国DRUSEIDT
-
意大利TOGNELLA
-
德国AUTOSEN
-
西班牙Oleocon
-
捷克COMET
-
德国ISOLOC
-
德国EGE-ELEKTR...
-
意大利ATAM
-
RIYYO
-
FUKUDA福田电机
-
AICHITOKEI爱知
-
REX工业
-
TOAKOUKYU东亚高...
-
KURAKA仓敷化工
-
TOMOEVALVE巴阀...
-
NICHIAS霓佳斯
-
YAMAMOTO山本镀金
-
SHOWA昭和
-
TOSHITAKE耀希达...
-
SHIMURA志村
-
HOKUTO北斗
-
JOPLAX乔甫拉克斯
-
日本ENDO远藤
-
SANWA三和
-
日本KABUTO
-
KONSEI近藤
-
FUJIKIN富士金
-
YOKOKOWA KEI...
-
TORAY东丽
-
TOYOX东洋克斯
-
TOZEN滔辰
-
HORIBA堀场
-
OJIDEN大阪
-
NKS中谷机械制造所
-
VENN桃太郎
-
TOYO东洋阀门
-
日本YAMAYU
-
日本BL
-
日本ONOSOKK
-
COPAL尼德科科宝
-
OHKURA大仓
-
HIOS好握速
-
WERKA未和华
-
日本富士FUJI
-
HEIDON新东科学
-
FESTO费斯托
-
FUSOSEIKI扶桑精...
-
日本OMRON欧姆龙
-
日本KANETEC强力
-
日本威威VESSEL
-
日本爱知时计Aichi ...
-
SIBATA柴田
-
日本RSK
-
KYORITSU共立理化
-
azbil山武
-
FINTECH
-
JRM
-
JAPANSENSOR日...
-
BL必爱路
-
SIGMAKOKI西格玛...
-
MEDAT美达
- NPM 脉冲
-
YAMATO雅马拓
-
TOKISANGYO东机...
-
SHIMADZU岛津
- REVOX莱宝克斯
-
METTLER TOLE...
- SERIC索莱克
-
NBK锅屋
- NPM脉冲
-
ARIMITSU有光
- SSD西西蒂
-
KASHIYAMA樫山
-
SHINWA亲和测定
-
DRY-CABI
-
HEISHIN兵神
-
NICHIGI日油技研
-
TOHKEMY特开立
-
KONICA MINOL...
-
EPM株式会社
-
TAKIKAWA泷川
-
Maruyama丸山
-
NIDEC尼得科新宝
-
KEYENCE基恩士
-
MSYSTEM爱模
-
TSUBAKI椿本
-
ATAGO爱拓
-
MARUKA日本株式会社
-
MATSUI松井
- EMIC爱美克
-
ISB井口机工
- TEITSU帝通电子
-
KETT凯特
- ONOSOKKI小野
-
HANNA哈纳
- MIDORI绿测器
-
AMADA天田
-
HODAKA穗高
-
UNIPULSE尤尼帕斯
-
ASKER奥斯卡
-
FUJICON富士
-
CHINO千野
-
FREEBEAR福力百亚
- YUASA
-
MOTHERTOOL
-
METROL美德龙
-
CHELIC气立可
-
SIMCO思美高
-
KYORITSU克列茨(...
- QUARK夸克
-
YAMADA山田照明
-
JIKCO吉高
-
日本KAMATA TEC...
-
CHUBUSEIKI中部...
- SONIC索尼克
- SAKAGUCHI坂口电...
- CCS晰写速
- SEN日森
- EYE岩崎
- POLARION普拉瑞
- SANKO三高
-
EXCEL听音机
-
NEWKON新光
-
RKC理化工业
-
NITTO日东工器
- SIMCOION思美高
-
NS精密
- TOPCON拓普康
-
SANEI三荣
-
CUSTOM东洋
- SAGADEN嵯峨电机
-
TONE前田
-
PISCO碧铄科
-
NDK电色
-
KIKUSUI菊水
- KYOWA共和
- MARKTEC马科泰克
-
SENSEZ静雄
- MCRL村上
-
KANON中村
-
BONKOTE邦可
- ORIHARA折原
- SAMJUNG三鼎
-
TOHNICHI东日
联系我们
- 联系人:骆婷
- 联系电话:0799-6669801
- 移动电话:13717021988
- Email:hl@tamasaki.com
- 公司地址:
- 江西省萍乡市安源区春雷粮
- 油批发市场招商中心二楼1-3室
-
-
产品详情
简单介绍:
TSUBAKI椿本RS滚子链RS24B-1
TSUBAKI椿本RS滚子链RS24B-1
详情介绍:
TSUBAKI椿本RS滚子链RS24B-1
主要规格
サイズ &列数 |
JIS符号 | 排数 |
*小抗拉强度 kN {kgf} |
ISO606抗拉强度 kN {kgf} |
*大容许张力 kN {kgf} |
约重 kg/m |
组件的 链节数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS24B-1 | 24B | 1 | 167{17000} | 160{16300} | 27.1{2760} | 7.45 | 80 |
标注
1.使用1节距,2节距过渡链条(OL,2POL)时,*大容许张力为上表的60%。
2.单位库存品
主要尺寸 mm
节距 P |
滚子直径 R |
内链节内宽 W |
链板 | 销轴 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | H | h | D | L1 | L2 | L | |||
38.10 | 25.40 | 25.40 | 5.6 | 6.0 | 33.4 | 31.2 | 14.63 | 26.65 | 31.85 | 61.7 |
标注
1.连接链节是两面铆接。
适用连接链节
型 | 连接链节 | 过渡链节 |
2节距 过渡链条 |
---|---|---|---|
型号 | RS24B-1-MWJL | RS24B-1-OL | RS24B-1-2POL |
价格 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
交货期 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
传动能力表 kW
小 链轮 齿数 |
小链轮转速 r/min | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | |
润滑型式 AI | 润滑型式 AII | 润滑型式 B | 润滑型式 C | ||||||||||||||||||||||
9 | 1.10 | 2.51 | 4.68 | 8.74 | 12.6 | 16.3 | 23.5 | 30.4 | 37.2 | 32.2 | 25.6 | 20.9 | 17.5 | 15.0 | 13.0 | 11.4 | 10.1 | 9.04 | 8.15 | 7.40 | 6.76 | 6.20 | 5.72 | 5.30 | 3.57 |
10 | 1.23 | 2.81 | 5.25 | 9.79 | 14.1 | 18.3 | 26.3 | 34.1 | 41.7 | 37.7 | 30.0 | 24.5 | 20.5 | 17.5 | 15.2 | 13.3 | 11.8 | 10.6 | 9.55 | 8.67 | 7.91 | 7.26 | 6.70 | 6.20 | |
11 | 1.37 | 3.12 | 5.82 | 10.9 | 15.6 | 20.3 | 29.2 | 37.8 | 46.2 | 43.5 | 34.6 | 28.3 | 23.7 | 20.2 | 17.5 | 15.4 | 13.7 | 12.2 | 11.0 | 10.0 | 9.13 | 8.38 | 7.73 | 7.16 | |
12 | 1.50 | 3.42 | 6.39 | 11.9 | 17.2 | 22.2 | 32.0 | 41.5 | 50.7 | 49.6 | 39.4 | 32.2 | 27.0 | 23.1 | 20.0 | 17.5 | 15.6 | 13.9 | 12.6 | 11.4 | 10.4 | 9.55 | 8.81 | 8.15 | |
13 | 1.64 | 3.73 | 6.97 | 13.0 | 18.7 | 24.3 | 34.9 | 45.3 | 55.3 | 55.9 | 44.4 | 36.3 | 30.5 | 26.0 | 22.5 | 19.8 | 17.5 | 15.7 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 10.8 | 9.93 | 4.00 | |
14 | 1.77 | 4.04 | 7.55 | 14.1 | 20.3 | 26.3 | 37.8 | 49.0 | 59.9 | 62.5 | 49.6 | 40.6 | 34.0 | 29.1 | 25.2 | 22.1 | 19.6 | 17.5 | 15.8 | 14.4 | 13.1 | 12.0 | 11.1 | ||
15 | 1.91 | 4.36 | 8.13 | 15.2 | 21.9 | 28.3 | 40.8 | 52.8 | 64.6 | 69.3 | 55.0 | 45.0 | 37.7 | 32.2 | 27.9 | 24.5 | 21.7 | 19.5 | 17.5 | 15.9 | 14.5 | 13.3 | 12.3 | ||
16 | 2.05 | 4.67 | 8.72 | 16.3 | 23.4 | 30.4 | 43.7 | 56.6 | 69.2 | 76.4 | 60.6 | 49.6 | 41.6 | 35.5 | 30.8 | 27.0 | 24.0 | 21.4 | 19.3 | 17.5 | 16.0 | 14.7 | 11.3 | ||
17 | 2.19 | 4.99 | 9.31 | 17.4 | 25.0 | 32.4 | 46.7 | 60.5 | 73.9 | 83.7 | 66.4 | 54.3 | 45.5 | 38.9 | 33.7 | 29.6 | 26.2 | 23.5 | 21.2 | 19.2 | 17.5 | 16.1 | 5.18 | ||
18 | 2.33 | 5.30 | 9.90 | 18.5 | 26.6 | 34.5 | 49.6 | 64.3 | 78.6 | 91.2 | 72.3 | 59.2 | 49.6 | 42.4 | 36.7 | 32.2 | 28.6 | 25.6 | 23.1 | 20.9 | 19.1 | 17.5 | |||
19 | 2.47 | 5.62 | 10.5 | 19.6 | 28.2 | 36.5 | 52.6 | 68.2 | 83.4 | 98.2 | 78.4 | 64.2 | 53.8 | 45.9 | 39.8 | 35.0 | 31.0 | 27.7 | 25.0 | 22.7 | 20.7 | 19.0 | |||
20 | 2.61 | 5.94 | 11.1 | 20.7 | 29.8 | 38.6 | 55.6 | 72.1 | 88.1 | 104 | 84.7 | 69.3 | 58.1 | 49.6 | 43.0 | 37.7 | 33.5 | 30.0 | 27.0 | 24.5 | 22.4 | 15.3 | |||
21 | 2.75 | 6.27 | 11.7 | 21.8 | 31.4 | 40.7 | 58.6 | 76.0 | 92.9 | 109 | 91.2 | 74.6 | 62.5 | 53.4 | 46.3 | 40.6 | 36.0 | 32.2 | 29.1 | 26.4 | 24.1 | 8.05 | |||
22 | 2.89 | 6.59 | 12.3 | 22.9 | 33.0 | 42.8 | 61.7 | 79.9 | 97.7 | 115 | 97.7 | 80.0 | 67.0 | 57.2 | 49.6 | 43.5 | 38.6 | 34.6 | 31.2 | 28.3 | 25.8 | 0.02 | |||
23 | 3.03 | 6.91 | 12.9 | 24.1 | 34.7 | 44.9 | 64.7 | 83.8 | 102 | 121 | 104 | 85.5 | 71.7 | 61.2 | 53.0 | 46.6 | 41.3 | 36.9 | 33.3 | 30.2 | 27.6 | ||||
24 | 3.17 | 7.24 | 13.5 | 25.2 | 36.3 | 47.0 | 67.7 | 87.8 | 107 | 126 | 111 | 91.2 | 76.4 | 65.2 | 56.5 | 49.6 | 44.0 | 39.4 | 35.5 | 32.2 | 21.6 | ||||
25 | 3.32 | 7.56 | 14.1 | 26.3 | 37.9 | 49.1 | 70.8 | 91.7 | 112 | 132 | 118 | 96.9 | 81.2 | 69.3 | 60.1 | 52.8 | 46.8 | 41.9 | 37.7 | 34.3 | 13.5 | ||||
26 | 3.46 | 7.89 | 14.7 | 27.5 | 39.6 | 51.3 | 73.9 | 95.7 | 117 | 138 | 126 | 103 | 86.1 | 73.5 | 63.7 | 55.9 | 49.6 | 44.4 | 40.0 | 36.3 | 4.60 | ||||
28 | 3.75 | 8.55 | 16.0 | 29.8 | 42.9 | 55.5 | 80.0 | 104 | 127 | 149 | 140 | 115 | 96.3 | 82.2 | 71.2 | 62.5 | 55.5 | 49.6 | 44.7 | 31.0 | |||||
30 | 4.04 | 9.21 | 17.2 | 32.1 | 46.2 | 59.8 | 86.2 | 112 | 137 | 161 | 156 | 127 | 107 | 91.2 | 79.0 | 69.3 | 61.5 | 55.0 | 49.6 | 12.8 | |||||
32 | 4.33 | 9.87 | 18.4 | 34.4 | 49.5 | 64.2 | 92.4 | 120 | 146 | 172 | 171 | 140 | 118 | 100 | 87.0 | 76.4 | 67.8 | 60.6 | 44.1 | ||||||
35 | 4.77 | 10.9 | 20.3 | 37.9 | 54.6 | 70.7 | 102 | 132 | 161 | 190 | 196 | 161 | 135 | 115 | 99.6 | 87.4 | 77.5 | 69.3 | 14.8 | ||||||
40 | 5.51 | 12.6 | 23.4 | 43.8 | 63.0 | 81.6 | 118 | 152 | 186 | 219 | 240 | 196 | 164 | 140 | 122 | 107 | 83.7 | 20.8 | |||||||
45 | 6.26 | 14.3 | 26.6 | 49.7 | 71.6 | 92.7 | 134 | 173 | 212 | 249 | 286 | 234 | 196 | 167 | 145 | 102 | 32.0 |
标注
1.在使用1节距过渡链条(OL)后,传动能力为上表的80%。
2.如果使用时涉及按照传动能力表的灰色部部分,请向敝公司询问。
润滑型式 | AI | AII | B | C | |
---|---|---|---|---|---|
方法 | 油壶 | 点滴加油 | 油池或油盘润滑 | 强制油泵润滑 |
TSUBAKI椿本RS滚子链RS24B-1
TSUBAKI椿本RS滚子链RS24B-1
TSUBAKI椿本RS滚子链RS24B-1
TSUBAKI椿本RS滚子链RS24B-1