产品分类
-
意大利RAC-Fluid
-
德国DRUSEIDT
-
意大利TOGNELLA
-
德国AUTOSEN
-
西班牙Oleocon
-
捷克COMET
-
德国ISOLOC
-
德国EGE-ELEKTR...
-
意大利ATAM
-
RIYYO
-
FUKUDA福田电机
-
AICHITOKEI爱知
-
REX工业
-
TOAKOUKYU东亚高...
-
KURAKA仓敷化工
-
TOMOEVALVE巴阀...
-
NICHIAS霓佳斯
-
YAMAMOTO山本镀金
-
SHOWA昭和
-
TOSHITAKE耀希达...
-
SHIMURA志村
-
HOKUTO北斗
-
JOPLAX乔甫拉克斯
-
日本ENDO远藤
-
SANWA三和
-
日本KABUTO
-
KONSEI近藤
-
FUJIKIN富士金
-
YOKOKOWA KEI...
-
TORAY东丽
-
TOYOX东洋克斯
-
TOZEN滔辰
-
HORIBA堀场
-
OJIDEN大阪
-
NKS中谷机械制造所
-
VENN桃太郎
-
TOYO东洋阀门
-
日本YAMAYU
-
日本BL
-
日本ONOSOKK
-
COPAL尼德科科宝
-
OHKURA大仓
-
HIOS好握速
-
WERKA未和华
-
日本富士FUJI
-
HEIDON新东科学
-
FESTO费斯托
-
FUSOSEIKI扶桑精...
-
日本OMRON欧姆龙
-
日本KANETEC强力
-
日本威威VESSEL
-
日本爱知时计Aichi ...
-
SIBATA柴田
-
日本RSK
-
KYORITSU共立理化
-
azbil山武
-
FINTECH
-
JRM
-
JAPANSENSOR日...
-
BL必爱路
-
SIGMAKOKI西格玛...
-
MEDAT美达
- NPM 脉冲
-
YAMATO雅马拓
-
TOKISANGYO东机...
-
SHIMADZU岛津
- REVOX莱宝克斯
-
METTLER TOLE...
- SERIC索莱克
-
NBK锅屋
- NPM脉冲
-
ARIMITSU有光
- SSD西西蒂
-
KASHIYAMA樫山
-
SHINWA亲和测定
-
DRY-CABI
-
HEISHIN兵神
-
NICHIGI日油技研
-
TOHKEMY特开立
-
KONICA MINOL...
-
EPM株式会社
-
TAKIKAWA泷川
-
Maruyama丸山
-
NIDEC尼得科新宝
-
KEYENCE基恩士
-
MSYSTEM爱模
-
TSUBAKI椿本
-
ATAGO爱拓
-
MARUKA日本株式会社
-
MATSUI松井
- EMIC爱美克
-
ISB井口机工
- TEITSU帝通电子
-
KETT凯特
- ONOSOKKI小野
-
HANNA哈纳
- MIDORI绿测器
-
AMADA天田
-
HODAKA穗高
-
UNIPULSE尤尼帕斯
-
ASKER奥斯卡
-
FUJICON富士
-
CHINO千野
-
FREEBEAR福力百亚
- YUASA
-
MOTHERTOOL
-
METROL美德龙
-
CHELIC气立可
-
SIMCO思美高
-
KYORITSU克列茨(...
- QUARK夸克
-
YAMADA山田照明
-
JIKCO吉高
-
日本KAMATA TEC...
-
CHUBUSEIKI中部...
- SONIC索尼克
- SAKAGUCHI坂口电...
- CCS晰写速
- SEN日森
- EYE岩崎
- POLARION普拉瑞
- SANKO三高
-
EXCEL听音机
-
NEWKON新光
-
RKC理化工业
-
NITTO日东工器
- SIMCOION思美高
-
NS精密
- TOPCON拓普康
-
SANEI三荣
-
CUSTOM东洋
- SAGADEN嵯峨电机
-
TONE前田
-
PISCO碧铄科
-
NDK电色
-
KIKUSUI菊水
- KYOWA共和
- MARKTEC马科泰克
-
SENSEZ静雄
- MCRL村上
-
KANON中村
-
BONKOTE邦可
- ORIHARA折原
- SAMJUNG三鼎
-
TOHNICHI东日
联系我们
- 联系人:骆婷
- 联系电话:0799-6669801
- 移动电话:13717021988
- Email:hl@tamasaki.com
- 公司地址:
- 江西省萍乡市安源区春雷粮
- 油批发市场招商中心二楼1-3室
-
-
产品详情
简单介绍:
TSUBAKI椿本RS滚子链RS20B-2
TSUBAKI椿本RS滚子链RS20B-2
详情介绍:
TSUBAKI椿本RS滚子链RS20B-2
主要规格
サイズ &列数 |
JIS符号 | 排数 |
*小抗拉强度 kN {kgf} |
ISO606抗拉强度 kN {kgf} |
*大容许张力 kN {kgf} |
约重 kg/m |
组件的 链节数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS20B-2 | 20B | 2 | 197{20100} | 170{17300} | 31.3{3190} | 7.65 | 96 |
标注
1.使用1节距,2节距过渡链条(OL,2POL)时,*大容许张力为上表的60%。
2.订购生产品
主要尺寸 mm
节距 P |
滚子直径 R |
内链节内宽 W |
链板 | 销轴 |
横向节距 C mm |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | H | h | D | L1 | L2 | L | ||||
31.75 | 19.05 | 19.56 | 3.4 | 4.4 | 26.0 | 26.0 | 10.19 | 38.25 | 41.45 | 84.6 | 36.45 |
标注
1.外链板厚度可参考单列链条的数值。因横向节距尺寸的影响,多排链条的厚度会略有不同。
2.连接链节是两面铆接。
适用连接链节
型 | 连接链节 | 过渡链节 |
2节距 过渡链条 |
---|---|---|---|
型号 | RS20B-2-MWJL | RS20B-2-OL | RS20B-2-2POL |
价格 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
交货期 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
传动能力表 kW (多列系数1.7已乘法)
小 链轮 齿数 |
小链轮转速 r/min | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | |
润滑型式 AI | 润滑型式 AII | 润滑型式 B | 润滑型式 C | |||||||||||||||||||||
9 | 1.05 | 2.41 | 4.51 | 8.40 | 12.1 | 15.7 | 22.6 | 29.2 | 35.7 | 42.2 | 37.6 | 30.8 | 25.8 | 21.9 | 19.0 | 16.7 | 14.8 | 13.3 | 10.9 | 9.11 | 7.79 | 6.75 | 5.92 | 5.25 |
10 | 1.19 | 2.70 | 5.05 | 9.42 | 13.6 | 17.5 | 25.3 | 32.8 | 40.1 | 47.3 | 44.0 | 36.0 | 30.3 | 25.8 | 22.3 | 19.6 | 17.3 | 15.6 | 12.7 | 10.7 | 9.11 | 7.91 | 6.94 | 6.15 |
11 | 1.31 | 2.99 | 5.59 | 10.4 | 15.0 | 19.6 | 28.1 | 36.4 | 44.4 | 52.4 | 50.8 | 41.5 | 34.9 | 29.8 | 25.8 | 22.6 | 20.1 | 18.0 | 14.7 | 12.3 | 10.5 | 9.11 | 7.99 | 7.09 |
12 | 1.45 | 3.30 | 6.14 | 11.5 | 16.5 | 21.4 | 30.8 | 40.0 | 48.8 | 57.5 | 57.8 | 47.4 | 39.6 | 33.8 | 29.4 | 25.8 | 22.8 | 20.4 | 16.7 | 14.0 | 12.0 | 10.4 | 9.11 | 2.99 |
13 | 1.58 | 3.59 | 6.70 | 12.5 | 18.0 | 23.3 | 33.7 | 43.5 | 53.2 | 62.7 | 65.3 | 53.4 | 44.7 | 38.3 | 33.2 | 29.1 | 25.8 | 23.1 | 18.9 | 15.8 | 13.5 | 11.7 | 10.3 | |
14 | 1.70 | 3.89 | 7.26 | 13.5 | 19.6 | 25.3 | 36.4 | 47.1 | 57.6 | 68.0 | 72.9 | 59.7 | 50.0 | 42.7 | 37.1 | 32.5 | 28.7 | 25.8 | 21.1 | 17.7 | 15.1 | 13.1 | 11.5 | |
15 | 1.84 | 4.18 | 7.82 | 14.6 | 21.1 | 27.2 | 39.3 | 50.8 | 62.1 | 73.3 | 80.9 | 66.1 | 55.4 | 47.4 | 41.0 | 36.0 | 32.0 | 28.6 | 23.5 | 19.6 | 16.7 | 14.5 | 12.7 | |
16 | 1.97 | 4.49 | 8.38 | 15.6 | 22.6 | 29.2 | 42.0 | 54.4 | 66.6 | 78.5 | 89.1 | 72.9 | 61.0 | 52.2 | 45.2 | 39.6 | 35.2 | 31.5 | 25.8 | 21.6 | 18.4 | 16.0 | 14.0 | |
17 | 2.11 | 4.79 | 8.96 | 16.7 | 24.1 | 31.1 | 44.9 | 58.1 | 71.1 | 83.8 | 96.2 | 79.9 | 67.0 | 57.1 | 49.5 | 43.5 | 38.6 | 34.5 | 28.2 | 23.6 | 20.2 | 17.5 | 15.4 | |
18 | 2.24 | 5.10 | 9.52 | 17.9 | 25.7 | 33.2 | 47.8 | 61.9 | 75.7 | 89.1 | 102 | 87.0 | 72.9 | 62.2 | 53.9 | 47.4 | 42.0 | 37.6 | 30.8 | 25.8 | 21.9 | 19.0 | 3.08 | |
19 | 2.36 | 5.41 | 10.1 | 18.9 | 27.2 | 35.2 | 50.7 | 65.6 | 80.2 | 94.5 | 108 | 94.4 | 79.1 | 67.5 | 58.5 | 51.3 | 45.6 | 40.8 | 33.3 | 27.9 | 23.8 | 20.7 | ||
20 | 2.50 | 5.71 | 10.7 | 19.9 | 28.7 | 37.2 | 53.6 | 69.4 | 84.7 | 99.8 | 114 | 101 | 85.3 | 72.9 | 63.2 | 55.4 | 49.1 | 44.0 | 36.0 | 30.3 | 25.8 | 22.3 | ||
21 | 2.64 | 6.02 | 11.3 | 20.9 | 30.3 | 39.1 | 56.4 | 73.1 | 89.3 | 105 | 120 | 109 | 91.8 | 78.4 | 68.0 | 59.7 | 52.9 | 47.4 | 38.8 | 32.5 | 27.7 | 24.0 | ||
22 | 2.77 | 6.34 | 11.8 | 22.1 | 31.8 | 41.1 | 59.3 | 76.8 | 94.0 | 110 | 127 | 117 | 98.4 | 84.2 | 72.9 | 63.9 | 56.8 | 50.8 | 41.5 | 34.9 | 29.8 | 25.8 | ||
23 | 2.91 | 6.65 | 12.4 | 23.1 | 33.3 | 43.2 | 62.2 | 80.6 | 98.6 | 116 | 133 | 125 | 105 | 89.9 | 77.9 | 68.3 | 60.7 | 54.2 | 44.4 | 37.2 | 31.8 | 26.4 | ||
24 | 3.06 | 6.95 | 13.0 | 24.3 | 34.9 | 45.2 | 65.1 | 84.5 | 103 | 121 | 139 | 133 | 112 | 95.9 | 83.1 | 72.9 | 64.6 | 57.8 | 47.4 | 39.6 | 33.8 | 11.0 | ||
25 | 3.20 | 7.28 | 13.6 | 25.3 | 36.6 | 47.3 | 68.2 | 88.2 | 107 | 126 | 146 | 142 | 119 | 101 | 88.2 | 77.5 | 68.7 | 61.5 | 50.3 | 42.2 | 36.0 | |||
26 | 3.33 | 7.58 | 14.2 | 26.4 | 38.1 | 49.3 | 71.1 | 92.0 | 112 | 132 | 152 | 150 | 126 | 108 | 93.7 | 82.3 | 72.9 | 65.3 | 53.4 | 44.7 | 38.3 | |||
28 | 3.60 | 8.23 | 15.4 | 28.6 | 41.3 | 53.4 | 77.0 | 99.6 | 121 | 143 | 164 | 168 | 141 | 120 | 104 | 91.8 | 81.4 | 72.9 | 59.7 | 50.0 | 42.7 | |||
30 | 3.88 | 8.86 | 16.5 | 30.8 | 44.4 | 57.6 | 83.0 | 107 | 131 | 154 | 178 | 187 | 156 | 133 | 116 | 101 | 90.4 | 80.9 | 66.1 | 55.4 | 32.3 | |||
32 | 4.17 | 9.50 | 17.7 | 33.2 | 47.6 | 61.7 | 88.9 | 115 | 140 | 165 | 190 | 205 | 173 | 147 | 127 | 112 | 99.6 | 89.1 | 72.9 | 61.0 | ||||
35 | 4.59 | 10.5 | 19.6 | 36.4 | 52.5 | 68.0 | 97.9 | 126 | 155 | 181 | 209 | 236 | 197 | 168 | 146 | 128 | 113 | 101 | 83.5 | 69.9 | ||||
40 | 5.30 | 12.1 | 22.6 | 42.2 | 60.7 | 78.5 | 113 | 146 | 178 | 210 | 243 | 273 | 241 | 205 | 178 | 156 | 139 | 124 | 101 | |||||
45 | 6.02 | 13.7 | 25.7 | 47.8 | 68.9 | 89.3 | 128 | 166 | 204 | 239 | 275 | 311 | 289 | 246 | 212 | 187 | 165 | 148 | 72.6 |
标注
1.在使用1节距过渡链条(OL)后,传动能力为上表的80%。
2.如果使用时涉及按照传动能力表的灰色部部分,请向敝公司询问。
润滑型式 | AI | AII | B | C | |
---|---|---|---|---|---|
方法 | 油壶 | 点滴加油 | 油池或油盘润滑 | 强制油泵润滑 |
TSUBAKI椿本RS滚子链RS20B-2
TSUBAKI椿本RS滚子链RS20B-2
TSUBAKI椿本RS滚子链RS20B-2
TSUBAKI椿本RS滚子链RS20B-2