产品分类
-
意大利RAC-Fluid
-
德国DRUSEIDT
-
意大利TOGNELLA
-
德国AUTOSEN
-
西班牙Oleocon
-
捷克COMET
-
德国ISOLOC
-
德国EGE-ELEKTR...
-
意大利ATAM
-
RIYYO
-
FUKUDA福田电机
-
AICHITOKEI爱知
-
REX工业
-
TOAKOUKYU东亚高...
-
KURAKA仓敷化工
-
TOMOEVALVE巴阀...
-
NICHIAS霓佳斯
-
YAMAMOTO山本镀金
-
SHOWA昭和
-
TOSHITAKE耀希达...
-
SHIMURA志村
-
HOKUTO北斗
-
JOPLAX乔甫拉克斯
-
日本ENDO远藤
-
SANWA三和
-
日本KABUTO
-
KONSEI近藤
-
FUJIKIN富士金
-
YOKOKOWA KEI...
-
TORAY东丽
-
TOYOX东洋克斯
-
TOZEN滔辰
-
HORIBA堀场
-
OJIDEN大阪
-
NKS中谷机械制造所
-
VENN桃太郎
-
TOYO东洋阀门
-
日本YAMAYU
-
日本BL
-
日本ONOSOKK
-
COPAL尼德科科宝
-
OHKURA大仓
-
HIOS好握速
-
WERKA未和华
-
日本富士FUJI
-
HEIDON新东科学
-
FESTO费斯托
-
FUSOSEIKI扶桑精...
-
日本OMRON欧姆龙
-
日本KANETEC强力
-
日本威威VESSEL
-
日本爱知时计Aichi ...
-
SIBATA柴田
-
日本RSK
-
KYORITSU共立理化
-
azbil山武
-
FINTECH
-
JRM
-
JAPANSENSOR日...
-
BL必爱路
-
SIGMAKOKI西格玛...
-
MEDAT美达
- NPM 脉冲
-
YAMATO雅马拓
-
TOKISANGYO东机...
-
SHIMADZU岛津
- REVOX莱宝克斯
-
METTLER TOLE...
- SERIC索莱克
-
NBK锅屋
- NPM脉冲
-
ARIMITSU有光
- SSD西西蒂
-
KASHIYAMA樫山
-
SHINWA亲和测定
-
DRY-CABI
-
HEISHIN兵神
-
NICHIGI日油技研
-
TOHKEMY特开立
-
KONICA MINOL...
-
EPM株式会社
-
TAKIKAWA泷川
-
Maruyama丸山
-
NIDEC尼得科新宝
-
KEYENCE基恩士
-
MSYSTEM爱模
-
TSUBAKI椿本
-
ATAGO爱拓
-
MARUKA日本株式会社
-
MATSUI松井
- EMIC爱美克
-
ISB井口机工
- TEITSU帝通电子
-
KETT凯特
- ONOSOKKI小野
-
HANNA哈纳
- MIDORI绿测器
-
AMADA天田
-
HODAKA穗高
-
UNIPULSE尤尼帕斯
-
ASKER奥斯卡
-
FUJICON富士
-
CHINO千野
-
FREEBEAR福力百亚
- YUASA
-
MOTHERTOOL
-
METROL美德龙
-
CHELIC气立可
-
SIMCO思美高
-
KYORITSU克列茨(...
- QUARK夸克
-
YAMADA山田照明
-
JIKCO吉高
-
日本KAMATA TEC...
-
CHUBUSEIKI中部...
- SONIC索尼克
- SAKAGUCHI坂口电...
- CCS晰写速
- SEN日森
- EYE岩崎
- POLARION普拉瑞
- SANKO三高
-
EXCEL听音机
-
NEWKON新光
-
RKC理化工业
-
NITTO日东工器
- SIMCOION思美高
-
NS精密
- TOPCON拓普康
-
SANEI三荣
-
CUSTOM东洋
- SAGADEN嵯峨电机
-
TONE前田
-
PISCO碧铄科
-
NDK电色
-
KIKUSUI菊水
- KYOWA共和
- MARKTEC马科泰克
-
SENSEZ静雄
- MCRL村上
-
KANON中村
-
BONKOTE邦可
- ORIHARA折原
- SAMJUNG三鼎
-
TOHNICHI东日
联系我们
- 联系人:骆婷
- 联系电话:0799-6669801
- 移动电话:13717021988
- Email:hl@tamasaki.com
- 公司地址:
- 江西省萍乡市安源区春雷粮
- 油批发市场招商中心二楼1-3室
-
-
产品详情
简单介绍:
TSUBAKI椿本RS滚子链RS20B-1
TSUBAKI椿本RS滚子链RS20B-1
详情介绍:
TSUBAKI椿本RS滚子链RS20B-1
主要规格
サイズ &列数 |
JIS符号 | 排数 |
*小抗拉强度 kN {kgf} |
ISO606抗拉强度 kN {kgf} |
*大容许张力 kN {kgf} |
约重 kg/m |
组件的 链节数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS20B-1 | 20B | 1 | 98.1{10000} | 95.0{9690} | 18.4{1880} | 3.85 | 96 |
标注
1.使用1节距,2节距过渡链条(OL,2POL)时,*大容许张力为上表的60%。
2.单位库存品
主要尺寸 mm
节距 P |
滚子直径 R |
内链节内宽 W |
链板 | 销轴 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | H | h | D | L1 | L2 | L | |||
31.75 | 19.05 | 19.56 | 3.4 | 4.4 | 26.0 | 26.0 | 10.19 | 19.9 | 23.1 | 46.6 |
标注
1.连接链节是两面铆接。
适用连接链节
型 | 连接链节 | 过渡链节 |
2节距 过渡链条 |
---|---|---|---|
型号 | RS20B-1-MWJL | RS20B-1-OL | RS20B-1-2POL |
价格 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
交货期 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
传动能力表 kW
小 链轮 齿数 |
小链轮转速 r/min | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | |
润滑型式 AI | 润滑型式 AII | 润滑型式 B | 润滑型式 C | |||||||||||||||||||||
9 | 0.62 | 1.42 | 2.65 | 4.94 | 7.12 | 9.23 | 13.3 | 17.2 | 21.0 | 24.8 | 22.1 | 18.1 | 15.2 | 12.9 | 11.2 | 9.85 | 8.73 | 7.82 | 6.40 | 5.36 | 4.58 | 3.97 | 3.48 | 3.09 |
10 | 0.70 | 1.59 | 2.97 | 5.54 | 7.98 | 10.3 | 14.9 | 19.3 | 23.6 | 27.8 | 25.9 | 21.2 | 17.8 | 15.2 | 13.1 | 11.5 | 10.2 | 9.15 | 7.49 | 6.28 | 5.36 | 4.65 | 4.08 | 3.62 |
11 | 0.77 | 1.76 | 3.29 | 6.14 | 8.84 | 11.5 | 16.5 | 21.4 | 26.1 | 30.8 | 29.9 | 24.4 | 20.5 | 17.5 | 15.2 | 13.3 | 11.8 | 10.6 | 8.64 | 7.24 | 6.18 | 5.36 | 4.70 | 4.17 |
12 | 0.85 | 1.94 | 3.61 | 6.75 | 9.72 | 12.6 | 18.1 | 23.5 | 28.7 | 33.8 | 34.0 | 27.9 | 23.3 | 19.9 | 17.3 | 15.2 | 13.4 | 12.0 | 9.85 | 8.25 | 7.05 | 6.11 | 5.36 | 1.76 |
13 | 0.93 | 2.11 | 3.94 | 7.35 | 10.6 | 13.7 | 19.8 | 25.6 | 31.3 | 36.9 | 38.4 | 31.4 | 26.3 | 22.5 | 19.5 | 17.1 | 15.2 | 13.6 | 11.1 | 9.31 | 7.95 | 6.89 | 6.04 | |
14 | 1.00 | 2.29 | 4.27 | 7.97 | 11.5 | 14.9 | 21.4 | 27.7 | 33.9 | 40.0 | 42.9 | 35.1 | 29.4 | 25.1 | 21.8 | 19.1 | 16.9 | 15.2 | 12.4 | 10.4 | 8.88 | 7.70 | 6.76 | |
15 | 1.08 | 2.46 | 4.60 | 8.58 | 12.4 | 16.0 | 23.1 | 29.9 | 36.5 | 43.1 | 47.6 | 38.9 | 32.6 | 27.9 | 24.1 | 21.2 | 18.8 | 16.8 | 13.8 | 11.5 | 9.85 | 8.54 | 7.49 | |
16 | 1.16 | 2.64 | 4.93 | 9.20 | 13.3 | 17.2 | 24.7 | 32.0 | 39.2 | 46.2 | 52.4 | 42.9 | 35.9 | 30.7 | 26.6 | 23.3 | 20.7 | 18.5 | 15.2 | 12.7 | 10.8 | 9.40 | 8.25 | |
17 | 1.24 | 2.82 | 5.27 | 9.83 | 14.2 | 18.3 | 26.4 | 34.2 | 41.8 | 49.3 | 56.6 | 47.0 | 39.4 | 33.6 | 29.1 | 25.6 | 22.7 | 20.3 | 16.6 | 13.9 | 11.9 | 10.3 | 9.04 | |
18 | 1.32 | 3.00 | 5.60 | 10.5 | 15.1 | 19.5 | 28.1 | 36.4 | 44.5 | 52.4 | 60.2 | 51.2 | 42.9 | 36.6 | 31.7 | 27.9 | 24.7 | 22.1 | 18.1 | 15.2 | 12.9 | 11.2 | 1.81 | |
19 | 1.39 | 3.18 | 5.94 | 11.1 | 16.0 | 20.7 | 29.8 | 38.6 | 47.2 | 55.6 | 63.8 | 55.5 | 46.5 | 39.7 | 34.4 | 30.2 | 26.8 | 24.0 | 19.6 | 16.4 | 14.0 | 12.2 | ||
20 | 1.47 | 3.36 | 6.28 | 11.7 | 16.9 | 21.9 | 31.5 | 40.8 | 49.8 | 58.7 | 67.5 | 59.9 | 50.2 | 42.9 | 37.2 | 32.6 | 28.9 | 25.9 | 21.2 | 17.8 | 15.2 | 13.1 | ||
21 | 1.55 | 3.54 | 6.62 | 12.3 | 17.8 | 23.0 | 33.2 | 43.0 | 52.5 | 61.9 | 71.1 | 64.5 | 54.0 | 46.1 | 40.0 | 35.1 | 31.1 | 27.9 | 22.8 | 19.1 | 16.3 | 14.1 | ||
22 | 1.63 | 3.73 | 6.96 | 13.0 | 18.7 | 24.2 | 34.9 | 45.2 | 55.3 | 65.1 | 74.8 | 69.1 | 57.9 | 49.5 | 42.9 | 37.6 | 33.4 | 29.9 | 24.4 | 20.5 | 17.5 | 15.2 | ||
23 | 1.71 | 3.91 | 7.30 | 13.6 | 19.6 | 25.4 | 36.6 | 47.4 | 58.0 | 68.3 | 78.5 | 73.9 | 61.9 | 52.9 | 45.8 | 40.2 | 35.7 | 31.9 | 26.1 | 21.9 | 18.7 | 15.5 | ||
24 | 1.80 | 4.09 | 7.64 | 14.3 | 20.5 | 26.6 | 38.3 | 49.7 | 60.7 | 71.5 | 82.2 | 78.8 | 66.0 | 56.4 | 48.9 | 42.9 | 38.0 | 34.0 | 27.9 | 23.3 | 19.9 | 6.46 | ||
25 | 1.88 | 4.28 | 7.99 | 14.9 | 21.5 | 27.8 | 40.1 | 51.9 | 63.4 | 74.7 | 85.9 | 83.8 | 70.2 | 59.9 | 51.9 | 45.6 | 40.4 | 36.2 | 29.6 | 24.8 | 21.2 | |||
26 | 1.96 | 4.46 | 8.33 | 15.5 | 22.4 | 29.0 | 41.8 | 54.1 | 66.2 | 78.0 | 89.6 | 88.8 | 74.4 | 63.6 | 55.1 | 48.4 | 42.9 | 38.4 | 31.4 | 26.3 | 22.5 | |||
28 | 2.12 | 4.84 | 9.03 | 16.8 | 24.3 | 31.4 | 45.3 | 58.6 | 71.7 | 84.5 | 97.0 | 99.3 | 83.2 | 71.0 | 61.6 | 54.0 | 47.9 | 42.9 | 35.1 | 29.4 | 25.1 | |||
30 | 2.28 | 5.21 | 9.72 | 18.1 | 26.1 | 33.9 | 48.8 | 63.2 | 77.2 | 91.0 | 105 | 110 | 92.3 | 78.8 | 68.3 | 59.9 | 53.2 | 47.6 | 38.9 | 32.6 | 19.0 | |||
32 | 2.45 | 5.59 | 10.4 | 19.5 | 28.0 | 36.3 | 52.3 | 67.7 | 82.8 | 97.6 | 112 | 121 | 102 | 86.8 | 75.2 | 66.0 | 58.6 | 52.4 | 42.9 | 35.9 | ||||
35 | 2.70 | 6.15 | 11.5 | 21.4 | 30.9 | 40.0 | 57.6 | 74.6 | 91.2 | 107 | 123 | 139 | 116 | 99.3 | 86.1 | 75.5 | 67.0 | 59.9 | 49.1 | 41.1 | ||||
40 | 3.12 | 7.11 | 13.3 | 24.8 | 35.7 | 46.2 | 66.5 | 86.2 | 105 | 124 | 143 | 161 | 142 | 121 | 105 | 92.3 | 81.8 | 73.2 | 59.9 | |||||
45 | 3.54 | 8.07 | 15.1 | 28.1 | 40.5 | 52.5 | 75.6 | 97.9 | 120 | 141 | 162 | 183 | 170 | 145 | 125 | 110 | 97.6 | 87.4 | 42.7 |
标注
1.在使用1节距过渡链条(OL)后,传动能力为上表的80%。
2.如果使用时涉及按照传动能力表的灰色部部分,请向敝公司询问。
润滑型式 | AI | AII | B | C | |
---|---|---|---|---|---|
方法 | 油壶 | 点滴加油 | 油池或油盘润滑 | 强制油泵润滑 |
TSUBAKI椿本RS滚子链RS20B-1
TSUBAKI椿本RS滚子链RS20B-1
TSUBAKI椿本RS滚子链RS20B-1
TSUBAKI椿本RS滚子链RS20B-1