产品分类
-
意大利RAC-Fluid
-
德国DRUSEIDT
-
意大利TOGNELLA
-
德国AUTOSEN
-
西班牙Oleocon
-
捷克COMET
-
德国ISOLOC
-
德国EGE-ELEKTR...
-
意大利ATAM
-
RIYYO
-
FUKUDA福田电机
-
AICHITOKEI爱知
-
REX工业
-
TOAKOUKYU东亚高...
-
KURAKA仓敷化工
-
TOMOEVALVE巴阀...
-
NICHIAS霓佳斯
-
YAMAMOTO山本镀金
-
SHOWA昭和
-
TOSHITAKE耀希达...
-
SHIMURA志村
-
HOKUTO北斗
-
JOPLAX乔甫拉克斯
-
日本ENDO远藤
-
SANWA三和
-
日本KABUTO
-
KONSEI近藤
-
FUJIKIN富士金
-
YOKOKOWA KEI...
-
TORAY东丽
-
TOYOX东洋克斯
-
TOZEN滔辰
-
HORIBA堀场
-
OJIDEN大阪
-
NKS中谷机械制造所
-
VENN桃太郎
-
TOYO东洋阀门
-
日本YAMAYU
-
日本BL
-
日本ONOSOKK
-
COPAL尼德科科宝
-
OHKURA大仓
-
HIOS好握速
-
WERKA未和华
-
日本富士FUJI
-
HEIDON新东科学
-
FESTO费斯托
-
FUSOSEIKI扶桑精...
-
日本OMRON欧姆龙
-
日本KANETEC强力
-
日本威威VESSEL
-
日本爱知时计Aichi ...
-
SIBATA柴田
-
日本RSK
-
KYORITSU共立理化
-
azbil山武
-
FINTECH
-
JRM
-
JAPANSENSOR日...
-
BL必爱路
-
SIGMAKOKI西格玛...
-
MEDAT美达
- NPM 脉冲
-
YAMATO雅马拓
-
TOKISANGYO东机...
-
SHIMADZU岛津
- REVOX莱宝克斯
-
METTLER TOLE...
- SERIC索莱克
-
NBK锅屋
- NPM脉冲
-
ARIMITSU有光
- SSD西西蒂
-
KASHIYAMA樫山
-
SHINWA亲和测定
-
DRY-CABI
-
HEISHIN兵神
-
NICHIGI日油技研
-
TOHKEMY特开立
-
KONICA MINOL...
-
EPM株式会社
-
TAKIKAWA泷川
-
Maruyama丸山
-
NIDEC尼得科新宝
-
KEYENCE基恩士
-
MSYSTEM爱模
-
TSUBAKI椿本
-
ATAGO爱拓
-
MARUKA日本株式会社
-
MATSUI松井
- EMIC爱美克
-
ISB井口机工
- TEITSU帝通电子
-
KETT凯特
- ONOSOKKI小野
-
HANNA哈纳
- MIDORI绿测器
-
AMADA天田
-
HODAKA穗高
-
UNIPULSE尤尼帕斯
-
ASKER奥斯卡
-
FUJICON富士
-
CHINO千野
-
FREEBEAR福力百亚
- YUASA
-
MOTHERTOOL
-
METROL美德龙
-
CHELIC气立可
-
SIMCO思美高
-
KYORITSU克列茨(...
- QUARK夸克
-
YAMADA山田照明
-
JIKCO吉高
-
日本KAMATA TEC...
-
CHUBUSEIKI中部...
- SONIC索尼克
- SAKAGUCHI坂口电...
- CCS晰写速
- SEN日森
- EYE岩崎
- POLARION普拉瑞
- SANKO三高
-
EXCEL听音机
-
NEWKON新光
-
RKC理化工业
-
NITTO日东工器
- SIMCOION思美高
-
NS精密
- TOPCON拓普康
-
SANEI三荣
-
CUSTOM东洋
- SAGADEN嵯峨电机
-
TONE前田
-
PISCO碧铄科
-
NDK电色
-
KIKUSUI菊水
- KYOWA共和
- MARKTEC马科泰克
-
SENSEZ静雄
- MCRL村上
-
KANON中村
-
BONKOTE邦可
- ORIHARA折原
- SAMJUNG三鼎
-
TOHNICHI东日
联系我们
- 联系人:骆婷
- 联系电话:0799-6669801
- 移动电话:13717021988
- Email:hl@tamasaki.com
- 公司地址:
- 江西省萍乡市安源区春雷粮
- 油批发市场招商中心二楼1-3室
-
-
产品详情
简单介绍:
TSUBAKI椿本RS滚子链RS12B-2
TSUBAKI椿本RS滚子链RS12B-2
详情介绍:
TSUBAKI椿本RS滚子链RS12B-2
主要规格
サイズ &列数 |
JIS符号 | 排数 |
*小抗拉强度 kN {kgf} |
ISO606抗拉强度 kN {kgf} |
*大容许张力 kN {kgf} |
约重 kg/m |
组件的 链节数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS12B-2 | 12B | 2 | 61.0{6220} | 57.8{5890} | 8.98{916} | 2.50 | 160 |
标注
1.使用1节距,2节距过渡链条(OL,2POL)时,*大容许张力为上表的60%。
2.单位库存品
主要尺寸 mm
节距 P |
滚子直径 R |
内链节内宽 W |
链板 | 销轴 |
横向节距 C mm |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | H | h | D | L1 | L2 | L | ||||
19.05 | 12.07 | 11.68 | 1.8 | 1.8 | 16.1 | 16.1 | 5.72 | 20.85 | 22.75 | 45.9 | 19.46 |
标注
1.外链板厚度可参考单列链条的数值。因横向节距尺寸的影响,多排链条的厚度会略有不同。
适用连接链节
型 | 连接链节 | 过渡链节 |
2节距 过渡链条 |
---|---|---|---|
型号 | RS12B-2-MCJL | RS12B-2-OL | RS12B-2-2POL |
价格 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
交货期 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
传动能力表 kW (多列系数1.7已乘法)
小 链轮 齿数 |
小链轮转速 r/min | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |
润滑型式 AI | 润滑型式 AII | 润滑型式 B | 润滑型式 C | ||||||||||||||||||||||
9 | 0.19 | 0.41 | 0.78 | 1.45 | 2.09 | 2.70 | 3.89 | 5.03 | 6.15 | 7.26 | 8.33 | 9.40 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 11.1 | 8.82 | 7.23 | 6.05 | 5.17 | 3.71 | 2.82 | 2.23 | 1.84 | 1.53 |
10 | 0.20 | 0.46 | 0.87 | 1.62 | 2.33 | 3.03 | 4.35 | 5.64 | 6.90 | 8.13 | 9.35 | 10.5 | 11.7 | 12.9 | 14.0 | 13.0 | 10.3 | 8.47 | 7.09 | 6.05 | 4.34 | 3.30 | 2.62 | 2.14 | 1.80 |
11 | 0.22 | 0.51 | 0.97 | 1.80 | 2.58 | 3.35 | 4.83 | 6.26 | 7.65 | 9.01 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | 14.3 | 15.6 | 15.0 | 11.9 | 9.76 | 8.18 | 6.99 | 5.00 | 3.81 | 3.03 | 2.47 | 2.07 |
12 | 0.26 | 0.56 | 1.05 | 1.97 | 2.84 | 3.69 | 5.30 | 6.87 | 8.40 | 9.89 | 11.4 | 12.8 | 14.3 | 15.7 | 17.2 | 17.2 | 13.6 | 11.1 | 9.32 | 7.96 | 5.70 | 4.34 | 3.43 | 2.82 | 2.36 |
13 | 0.27 | 0.61 | 1.16 | 2.16 | 3.09 | 4.01 | 5.78 | 7.50 | 9.16 | 10.8 | 12.4 | 14.0 | 15.6 | 17.2 | 18.7 | 19.4 | 15.3 | 12.5 | 10.5 | 8.98 | 6.43 | 4.88 | 3.88 | 3.18 | |
14 | 0.29 | 0.66 | 1.26 | 2.33 | 3.37 | 4.35 | 6.27 | 8.13 | 9.93 | 11.7 | 13.4 | 15.1 | 16.8 | 18.5 | 20.2 | 21.6 | 17.2 | 14.0 | 11.7 | 10.0 | 7.17 | 5.46 | 4.34 | 3.55 | |
15 | 0.32 | 0.71 | 1.34 | 2.52 | 3.62 | 4.69 | 6.75 | 8.76 | 10.7 | 12.6 | 14.5 | 16.3 | 18.2 | 19.9 | 21.8 | 23.5 | 19.0 | 15.6 | 13.0 | 11.1 | 7.96 | 6.05 | 4.81 | 3.93 | |
16 | 0.34 | 0.78 | 1.45 | 2.69 | 3.88 | 5.03 | 7.24 | 9.38 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 19.4 | 21.4 | 23.3 | 25.2 | 20.9 | 17.2 | 14.3 | 12.3 | 8.77 | 6.66 | 5.29 | 4.34 | |
17 | 0.36 | 0.83 | 1.55 | 2.87 | 4.15 | 5.37 | 7.74 | 10.0 | 12.2 | 14.4 | 16.6 | 18.7 | 20.7 | 22.8 | 24.8 | 26.9 | 23.0 | 18.7 | 15.7 | 13.4 | 9.61 | 7.31 | 5.80 | 4.74 | |
18 | 0.39 | 0.88 | 1.63 | 3.06 | 4.40 | 5.71 | 8.23 | 10.7 | 13.0 | 15.4 | 17.7 | 19.9 | 22.1 | 24.3 | 26.5 | 28.6 | 25.0 | 20.4 | 17.2 | 14.6 | 10.5 | 7.96 | 6.32 | 5.17 | |
19 | 0.41 | 0.94 | 1.73 | 3.25 | 4.68 | 6.05 | 8.72 | 11.3 | 13.8 | 16.3 | 18.7 | 21.1 | 23.5 | 25.8 | 28.1 | 30.4 | 27.0 | 22.1 | 18.5 | 15.9 | 11.4 | 8.64 | 6.85 | 5.61 | |
20 | 0.43 | 0.99 | 1.84 | 3.43 | 4.93 | 6.39 | 9.21 | 11.9 | 14.6 | 17.2 | 19.7 | 22.3 | 24.8 | 27.2 | 29.8 | 32.1 | 29.2 | 24.0 | 20.1 | 17.2 | 12.3 | 9.32 | 7.40 | ||
21 | 0.46 | 1.04 | 1.94 | 3.62 | 5.20 | 6.75 | 9.71 | 12.6 | 15.4 | 18.2 | 20.7 | 23.5 | 26.2 | 28.7 | 31.3 | 33.8 | 31.5 | 25.8 | 21.6 | 18.4 | 13.2 | 10.0 | 7.96 | ||
22 | 0.48 | 1.09 | 2.04 | 3.79 | 5.47 | 7.09 | 10.2 | 13.2 | 16.2 | 19.0 | 21.9 | 24.7 | 27.4 | 30.3 | 32.8 | 35.5 | 33.7 | 27.5 | 23.1 | 19.7 | 14.1 | 10.8 | 8.53 | ||
23 | 0.51 | 1.14 | 2.14 | 3.98 | 5.75 | 7.45 | 10.7 | 13.9 | 17.0 | 20.1 | 23.0 | 25.8 | 28.7 | 31.6 | 34.5 | 37.2 | 36.0 | 29.6 | 24.8 | 21.1 | 15.1 | 11.5 | 9.13 | ||
24 | 0.53 | 1.21 | 2.24 | 4.18 | 6.02 | 7.79 | 11.2 | 14.5 | 17.9 | 20.9 | 24.0 | 27.2 | 30.1 | 33.2 | 36.0 | 39.1 | 38.4 | 31.5 | 26.4 | 22.4 | 16.1 | 12.3 | 9.72 | ||
25 | 0.54 | 1.26 | 2.33 | 4.37 | 6.29 | 8.14 | 11.7 | 15.2 | 18.5 | 21.9 | 25.2 | 28.4 | 31.5 | 34.7 | 37.7 | 40.8 | 40.8 | 33.5 | 28.1 | 24.0 | 17.2 | 13.0 | 10.3 | ||
26 | 0.58 | 1.31 | 2.43 | 4.56 | 6.56 | 8.50 | 12.2 | 15.8 | 19.4 | 22.8 | 26.2 | 29.6 | 32.8 | 36.2 | 39.4 | 42.7 | 43.4 | 35.5 | 29.8 | 25.3 | 18.2 | 13.8 | 11.0 | ||
28 | 0.63 | 1.41 | 2.64 | 4.93 | 7.11 | 9.20 | 13.2 | 17.2 | 20.9 | 24.7 | 28.4 | 32.0 | 35.7 | 39.1 | 42.7 | 46.1 | 48.5 | 39.6 | 33.2 | 28.4 | 20.2 | 15.5 | |||
30 | 0.66 | 1.53 | 2.84 | 5.30 | 7.65 | 9.91 | 14.3 | 18.5 | 22.6 | 26.7 | 30.6 | 34.5 | 38.4 | 42.2 | 45.9 | 49.6 | 53.7 | 44.0 | 36.9 | 31.5 | 22.4 | 17.2 | |||
32 | 0.71 | 1.63 | 3.06 | 5.70 | 8.19 | 10.6 | 15.3 | 19.9 | 24.3 | 28.6 | 32.8 | 37.1 | 41.1 | 45.2 | 49.3 | 53.4 | 59.2 | 48.5 | 40.6 | 34.7 | 24.8 | 18.9 | |||
35 | 0.78 | 1.80 | 3.37 | 6.27 | 9.04 | 11.7 | 16.9 | 21.8 | 26.7 | 31.5 | 36.2 | 40.8 | 45.4 | 49.8 | 54.2 | 58.7 | 67.5 | 55.4 | 46.4 | 39.6 | 28.4 | 21.6 | |||
40 | 0.92 | 2.07 | 3.88 | 7.24 | 10.4 | 13.5 | 19.6 | 25.2 | 30.8 | 36.4 | 41.8 | 47.1 | 52.4 | 57.6 | 62.7 | 67.8 | 77.9 | 67.7 | 56.8 | 48.5 | 34.7 | ||||
45 | 1.04 | 2.36 | 4.40 | 8.23 | 11.8 | 15.4 | 22.1 | 28.7 | 35.0 | 41.3 | 47.4 | 53.6 | 59.5 | 65.5 | 71.2 | 77.0 | 88.6 | 80.8 | 67.7 | 57.8 | 41.3 |
标注
1.在使用1节距过渡链条(OL)后,传动能力为上表的80%。
2.如果使用时涉及按照传动能力表的灰色部部分,请向敝公司询问。
润滑型式 | AI | AII | B | C | |
---|---|---|---|---|---|
方法 | 油壶 | 点滴加油 | 油池或油盘润滑 | 强制油泵润滑 |
TSUBAKI椿本RS滚子链RS12B-2
TSUBAKI椿本RS滚子链RS12B-2
TSUBAKI椿本RS滚子链RS12B-2
TSUBAKI椿本RS滚子链RS12B-2