产品分类
-
意大利RAC-Fluid
-
德国DRUSEIDT
-
意大利TOGNELLA
-
德国AUTOSEN
-
西班牙Oleocon
-
捷克COMET
-
德国ISOLOC
-
德国EGE-ELEKTR...
-
意大利ATAM
-
RIYYO
-
FUKUDA福田电机
-
AICHITOKEI爱知
-
REX工业
-
TOAKOUKYU东亚高...
-
KURAKA仓敷化工
-
TOMOEVALVE巴阀...
-
NICHIAS霓佳斯
-
YAMAMOTO山本镀金
-
SHOWA昭和
-
TOSHITAKE耀希达...
-
SHIMURA志村
-
HOKUTO北斗
-
JOPLAX乔甫拉克斯
-
日本ENDO远藤
-
SANWA三和
-
日本KABUTO
-
KONSEI近藤
-
FUJIKIN富士金
-
YOKOKOWA KEI...
-
TORAY东丽
-
TOYOX东洋克斯
-
TOZEN滔辰
-
HORIBA堀场
-
OJIDEN大阪
-
NKS中谷机械制造所
-
VENN桃太郎
-
TOYO东洋阀门
-
日本YAMAYU
-
日本BL
-
日本ONOSOKK
-
COPAL尼德科科宝
-
OHKURA大仓
-
HIOS好握速
-
WERKA未和华
-
日本富士FUJI
-
HEIDON新东科学
-
FESTO费斯托
-
FUSOSEIKI扶桑精...
-
日本OMRON欧姆龙
-
日本KANETEC强力
-
日本威威VESSEL
-
日本爱知时计Aichi ...
-
SIBATA柴田
-
日本RSK
-
KYORITSU共立理化
-
azbil山武
-
FINTECH
-
JRM
-
JAPANSENSOR日...
-
BL必爱路
-
SIGMAKOKI西格玛...
-
MEDAT美达
- NPM 脉冲
-
YAMATO雅马拓
-
TOKISANGYO东机...
-
SHIMADZU岛津
- REVOX莱宝克斯
-
METTLER TOLE...
- SERIC索莱克
-
NBK锅屋
- NPM脉冲
-
ARIMITSU有光
- SSD西西蒂
-
KASHIYAMA樫山
-
SHINWA亲和测定
-
DRY-CABI
-
HEISHIN兵神
-
NICHIGI日油技研
-
TOHKEMY特开立
-
KONICA MINOL...
-
EPM株式会社
-
TAKIKAWA泷川
-
Maruyama丸山
-
NIDEC尼得科新宝
-
KEYENCE基恩士
-
MSYSTEM爱模
-
TSUBAKI椿本
-
ATAGO爱拓
-
MARUKA日本株式会社
-
MATSUI松井
- EMIC爱美克
-
ISB井口机工
- TEITSU帝通电子
-
KETT凯特
- ONOSOKKI小野
-
HANNA哈纳
- MIDORI绿测器
-
AMADA天田
-
HODAKA穗高
-
UNIPULSE尤尼帕斯
-
ASKER奥斯卡
-
FUJICON富士
-
CHINO千野
-
FREEBEAR福力百亚
- YUASA
-
MOTHERTOOL
-
METROL美德龙
-
CHELIC气立可
-
SIMCO思美高
-
KYORITSU克列茨(...
- QUARK夸克
-
YAMADA山田照明
-
JIKCO吉高
-
日本KAMATA TEC...
-
CHUBUSEIKI中部...
- SONIC索尼克
- SAKAGUCHI坂口电...
- CCS晰写速
- SEN日森
- EYE岩崎
- POLARION普拉瑞
- SANKO三高
-
EXCEL听音机
-
NEWKON新光
-
RKC理化工业
-
NITTO日东工器
- SIMCOION思美高
-
NS精密
- TOPCON拓普康
-
SANEI三荣
-
CUSTOM东洋
- SAGADEN嵯峨电机
-
TONE前田
-
PISCO碧铄科
-
NDK电色
-
KIKUSUI菊水
- KYOWA共和
- MARKTEC马科泰克
-
SENSEZ静雄
- MCRL村上
-
KANON中村
-
BONKOTE邦可
- ORIHARA折原
- SAMJUNG三鼎
-
TOHNICHI东日
联系我们
- 联系人:骆婷
- 联系电话:0799-6669801
- 移动电话:13717021988
- Email:hl@tamasaki.com
- 公司地址:
- 江西省萍乡市安源区春雷粮
- 油批发市场招商中心二楼1-3室
-
-
产品详情
简单介绍:
TSUBAKI椿本RS滚子链RS100-3-CP-U
TSUBAKI椿本RS滚子链RS100-3-CP-U
详情介绍:
TSUBAKI椿本RS滚子链RS100-3-CP-U
主要规格
サイズ &列数 |
排数 |
尺寸 L1 mm |
尺寸 L2 mm |
过渡 销轴长度 L mm |
横向节距 C mm |
JIS抗拉强度 kN {kgf} |
*小 抗拉强度 kN {kgf} |
平均 抗拉强度 kN {kgf} |
*大 容许张力 kN {kgf} |
大概 质量 kg/m |
组件的 链节数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS100-3 | 3 | 55.65 | 58.75 | 117.3 | 35.8 | 261.0{26615} | 321{32700} | 353{36000} | 56.4{5750} | 11.77 | 96 |
标注
1.在使用1节距过渡链条(OL)后,*大容许张力为65%。
使用2节距过渡链条(2POL),按照上表可直接使用。
2.单位库存品
标准价格,基本交货期
型 |
组件 CP型 |
---|---|
型号 | RS100-3-CP-U |
标准价格 | 请咨询 |
交货期 | 请咨询 |
适用连接链节
型 | 连接链节 | 过渡链节 |
2节距 过渡链条 |
---|---|---|---|
型号 | RS100-3-MWJL | RS100-3-OL | RS100-3-2POL |
标准价格 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
交货期 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
传动能力表 kW (多列系数2.5已乘法)
小 链轮 齿数 |
小链轮转速 r/min | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | |
润滑型式 AI | 润滑型式 AII | 润滑型式 B | 润滑型式 C | |||||||||||||||||||||
9 | 2.55 | 5.83 | 10.9 | 20.3 | 29.3 | 37.8 | 54.5 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 55.3 | 45.3 | 38.0 | 32.3 | 28.0 | 24.6 | 21.8 | 19.6 | 16.0 | 13.4 | 11.5 | 9.93 | 8.70 | 7.73 |
10 | 2.85 | 6.53 | 12.2 | 22.7 | 32.8 | 42.3 | 61.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 64.8 | 53.0 | 44.5 | 38.0 | 32.8 | 28.8 | 25.5 | 22.9 | 18.7 | 15.7 | 13.4 | 11.6 | 10.2 | 9.05 |
11 | 3.18 | 7.23 | 13.5 | 25.3 | 36.3 | 47.0 | 67.5 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 74.8 | 61.0 | 51.3 | 43.8 | 38.0 | 33.3 | 29.5 | 26.5 | 21.6 | 18.1 | 15.5 | 13.4 | 11.8 | 2.40 |
12 | 3.48 | 7.93 | 14.8 | 27.5 | 39.8 | 51.5 | 74.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 85.0 | 69.8 | 58.3 | 49.8 | 43.3 | 38.0 | 33.5 | 30.0 | 24.6 | 20.6 | 17.6 | 15.3 | 13.4 | |
13 | 3.80 | 8.65 | 16.1 | 30.0 | 43.3 | 56.3 | 81.0 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 96.0 | 78.5 | 65.8 | 56.3 | 48.8 | 42.8 | 38.0 | 34.0 | 27.8 | 23.3 | 19.9 | 17.2 | 15.1 | |
14 | 4.10 | 9.38 | 17.5 | 32.5 | 47.0 | 60.8 | 87.8 | 107 | 107 | 107 | 107 | 87.8 | 73.5 | 62.8 | 54.5 | 47.8 | 42.3 | 38.0 | 31.0 | 26.0 | 22.2 | 19.3 | 16.9 | |
15 | 4.43 | 10.1 | 18.8 | 35.3 | 50.5 | 65.5 | 94.5 | 119 | 119 | 119 | 119 | 97.3 | 81.5 | 69.8 | 60.3 | 53.0 | 47.0 | 42.0 | 34.5 | 28.8 | 24.6 | 21.4 | 18.7 | |
16 | 4.75 | 10.8 | 20.2 | 37.8 | 54.3 | 70.3 | 101 | 131 | 131 | 131 | 131 | 107 | 89.8 | 76.8 | 66.5 | 58.3 | 51.8 | 46.3 | 38.0 | 31.8 | 27.0 | 23.5 | 20.6 | |
17 | 5.08 | 11.6 | 21.6 | 40.3 | 58.0 | 75.0 | 108 | 140 | 143 | 143 | 143 | 117 | 98.5 | 84.0 | 72.8 | 64.0 | 56.8 | 50.8 | 41.5 | 34.8 | 29.8 | 25.8 | ||
18 | 5.38 | 12.3 | 22.9 | 42.8 | 61.8 | 79.8 | 115 | 149 | 156 | 156 | 156 | 128 | 107 | 91.5 | 79.3 | 69.8 | 61.8 | 55.3 | 45.3 | 38.0 | 32.3 | 28.0 | ||
19 | 5.68 | 13.0 | 24.3 | 45.3 | 65.3 | 84.8 | 122 | 158 | 169 | 169 | 169 | 138 | 116 | 99.3 | 86.0 | 75.5 | 67.0 | 60.0 | 49.0 | 41.0 | 35.0 | 30.5 | ||
20 | 5.98 | 13.8 | 25.8 | 48.0 | 69.0 | 89.5 | 128 | 167 | 179 | 179 | 179 | 149 | 125 | 107 | 93.0 | 81.5 | 72.3 | 64.8 | 53.0 | 44.5 | 38.0 | 32.8 | ||
21 | 6.28 | 14.5 | 27.0 | 50.5 | 72.8 | 94.3 | 135 | 176 | 189 | 189 | 189 | 161 | 135 | 115 | 100 | 87.8 | 77.8 | 69.8 | 57.0 | 47.8 | 40.8 | 35.3 | ||
22 | 6.58 | 15.3 | 28.5 | 53.3 | 76.5 | 99.3 | 142 | 185 | 199 | 199 | 199 | 172 | 144 | 123 | 107 | 94.0 | 83.5 | 74.8 | 61.0 | 51.3 | 43.8 | 38.0 | ||
23 | 6.88 | 16.0 | 30.0 | 55.8 | 80.3 | 104 | 149 | 194 | 209 | 209 | 209 | 184 | 154 | 132 | 114 | 100 | 89.3 | 79.8 | 65.3 | 54.8 | 46.8 | 14.4 | ||
24 | 7.23 | 16.8 | 31.3 | 58.5 | 84.0 | 109 | 157 | 203 | 219 | 219 | 219 | 197 | 165 | 141 | 122 | 107 | 95.0 | 85.0 | 69.8 | 58.3 | 49.8 | |||
25 | 7.48 | 17.5 | 32.8 | 61.0 | 88.0 | 113 | 164 | 212 | 228 | 228 | 228 | 209 | 175 | 149 | 129 | 114 | 101 | 90.5 | 74.0 | 62.0 | 53.0 | |||
26 | 7.78 | 18.3 | 34.0 | 63.8 | 91.8 | 118 | 171 | 221 | 238 | 238 | 238 | 222 | 186 | 159 | 137 | 121 | 107 | 96.0 | 78.5 | 65.8 | 56.3 | |||
28 | 8.38 | 19.8 | 37.0 | 69.0 | 99.3 | 128 | 185 | 240 | 257 | 257 | 257 | 248 | 208 | 177 | 154 | 135 | 119 | 107 | 87.8 | 73.5 | 62.8 | |||
30 | 8.98 | 21.3 | 39.8 | 74.3 | 107 | 138 | 199 | 257 | 277 | 277 | 277 | 275 | 230 | 197 | 170 | 149 | 133 | 119 | 97.3 | 81.5 | 18.8 | |||
32 | 9.58 | 22.9 | 42.8 | 79.8 | 114 | 148 | 214 | 277 | 302 | 302 | 302 | 302 | 255 | 217 | 188 | 165 | 146 | 131 | 107 | 84.3 | ||||
35 | 10.5 | 25.3 | 47.0 | 87.8 | 126 | 163 | 235 | 305 | 347 | 347 | 347 | 347 | 290 | 248 | 215 | 188 | 167 | 149 | 122 | 102 | ||||
40 | 12.0 | 29.0 | 54.3 | 101 | 146 | 189 | 272 | 352 | 425 | 425 | 425 | 425 | 355 | 302 | 262 | 230 | 204 | 183 | 149 | |||||
45 | 13.5 | 33.0 | 61.8 | 115 | 165 | 214 | 310 | 400 | 490 | 490 | 490 | 490 | 425 | 362 | 312 | 275 | 244 | 218 | 84.5 |
标注
1.在使用1节距过渡链条(OL)后,传动能力为上表的65%。
2.如果使用时涉及按照传动能力表的灰色部部分,请向敝公司询问。
润滑型式 | AI | AII | B | C | |
---|---|---|---|---|---|
方法 | 油壶 | 点滴加油 | 油池或油盘润滑 | 强制油泵润滑 |
TSUBAKI椿本RS滚子链RS100-3-CP-U
TSUBAKI椿本RS滚子链RS100-3-CP-U
TSUBAKI椿本RS滚子链RS100-3-CP-U
TSUBAKI椿本RS滚子链RS100-3-CP-U