产品分类
联系我们
  •   联系人:骆婷
  •   联系电话:0799-6669801
  •   移动电话:13717021988
  •   Email:hl@tamasaki.com
  •   公司地址:
  •   江西省萍乡市安源区春雷粮
  •   油批发市场招商中心二楼1-3室


产品详情
所在位置: 首页> 产品目录> TSUBAKI椿本>
  • 产品名称:TSUBAKI椿本RS滚子链

  • 产品型号:RS25-3-RP-U
  • 产品厂商:TSUBAKI椿本
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
TSUBAKI椿本RS滚子链RS25-3-RP-U TSUBAKI椿本RS滚子链RS25-3-RP-U
详情介绍:

TSUBAKI椿本RS滚子链RS25-3-RP-U

RS25-3-RP
RS25-3-2POL


主要规格


サイズ
&列数
排数 尺寸
L1
mm
尺寸
L2
mm
横向节距
C
mm
JIS抗拉强度
kN {kgf}
*小
抗拉强度
kN {kgf}
平均
抗拉强度
kN {kgf}
*大
容许张力
kN {kgf}
大概
质量
kg/m
组件的
链节数
RS25-3 3 10.2 10.9 6.4 10.5{1071} 12.4{1260} 14.1{1440} 1.57{160} 0.42 160

标注
1.过渡链节只有2节距过渡链节。*大容许张力请参考上表。
2.这是套筒链。没有滚子。
3.单位库存品


标准价格,基本交货期


组件
RP型
型号 RS25-3-RP-U
标准价格 请咨询
交货期 请咨询

适用连接链节


连接链节 2节距
过渡链条
型号 RS25-3-MCJL RS25-3-2POL
标准价格 请咨询 请咨询
交货期 请咨询 请咨询

传动能力表 kW (多列系数2.5已乘法)



链轮
齿数
小链轮转速 r/min
50 100 300 500 700 900 1200 1500 1800 2100 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 10000
润滑型式 AI 润滑型式 AII 润滑型式 B
9 0.05 0.08 0.20 0.33 0.45 0.58 0.75 0.90 1.08 1.23 1.43 1.68 1.95 1.90 1.60 1.38 1.18 1.03 0.93 0.83 0.75 0.68 0.63 0.58 0.48
10 0.05 0.10 0.25 0.38 0.50 0.65 0.83 1.03 1.20 1.38 1.60 1.90 2.18 2.23 1.88 1.60 1.38 1.23 1.08 0.98 0.88 0.80 0.73 0.65 0.58
11 0.05 0.10 0.28 0.43 0.58 0.70 0.93 1.13 1.33 1.53 1.78 2.10 2.40 2.58 2.15 1.85 1.60 1.40 1.25 1.10 1.00 0.90 0.83 0.75 0.65
12 0.05 0.10 0.30 0.45 0.63 0.78 1.00 1.23 1.45 1.68 1.95 2.30 2.65 2.93 2.45 2.10 1.83 1.60 1.43 1.28 1.15 1.03 0.95 0.88 0.75



C
13 0.08 0.13 0.33 0.50 0.68 0.85 1.10 1.35 1.58 1.83 2.13 2.50 2.88 3.25 2.78 2.38 2.05 1.80 1.60 1.43 1.30 1.18 1.08 0.98 0.83
14 0.08 0.13 0.35 0.55 0.73 0.93 1.20 1.45 1.73 1.98 2.30 2.73 3.13 3.53 3.10 2.65 2.30 2.00 1.78 1.60 1.45 1.30 1.20 1.10 0.93
15 0.08 0.13 0.38 0.58 0.80 1.00 1.28 1.58 1.85 2.13 2.48 2.93 3.38 3.80 3.43 2.93 2.55 2.23 1.98 1.78 1.60 1.45 1.33 1.23 1.03
16 0.08 0.15 0.40 0.63 0.85 1.08 1.38 1.68 1.98 2.28 2.68 3.15 3.60 4.08 3.78 3.23 2.80 2.45 2.18 1.95 1.75 1.60 1.45 1.35 1.15
17 0.08 0.15 0.43 0.68 0.90 1.13 1.48 1.80 2.13 2.43 2.85 3.35 3.85 4.35 4.15 3.55 3.08 2.70 2.38 2.13 1.93 1.75 1.60 1.48 1.25
18 0.10 0.18 0.45 0.70 0.98 1.20 1.58 1.90 2.25 2.60 3.03 3.58 4.10 4.63 4.53 3.85 3.35 2.93 2.60 2.33 2.10 1.90 1.75 1.60 1.38
19 0.10 0.18 0.48 0.75 1.03 1.28 1.65 2.03 2.40 2.75 3.20 3.78 4.35 4.90 4.90 4.18 3.63 3.18 2.83 2.53 2.28 2.08 1.88 1.73 1.48
20 0.10 0.18 0.50 0.80 1.08 1.35 1.75 2.15 2.53 2.90 3.40 4.00 4.60 5.18 5.28 4.53 3.93 3.43 3.05 2.73 2.45 2.23 2.03 1.88 1.60
21 0.10 0.20 0.53 0.85 1.13 1.43 1.85 2.25 2.65 3.05 3.58 4.23 4.85 5.45 5.70 4.85 4.20 3.70 3.28 2.93 2.65 2.40 2.20 2.00 1.73
22 0.10 0.20 0.55 0.88 1.20 1.50 1.95 2.38 2.80 3.23 3.75 4.43 5.10 5.75 6.10 5.20 4.53 3.95 3.53 3.15 2.83 2.58 2.35 2.15 1.85
23 0.13 0.23 0.58 0.93 1.25 1.58 2.05 2.50 2.93 3.38 3.95 4.65 5.35 6.03 6.53 5.58 4.83 4.23 3.75 3.35 3.03 2.75 2.50 2.30 1.98
24 0.13 0.23 0.63 0.98 1.33 1.65 2.13 2.60 3.08 3.53 4.13 4.88 5.60 6.30 6.95 5.93 5.15 4.53 4.00 3.58 3.23 2.93 2.68 2.45 2.10
25 0.13 0.25 0.65 1.03 1.38 1.73 2.23 2.73 3.20 3.70 4.33 5.08 5.85 6.60 7.33 6.30 5.48 4.80 4.25 3.80 3.43 3.13 2.85 2.60 2.23
26 0.13 0.25 0.68 1.05 1.43 1.80 2.33 2.85 3.35 3.85 4.50 5.30 6.10 6.88 7.65 6.70 5.80 5.10 4.53 4.05 3.65 3.30 3.03 2.78 2.38
28 0.15 0.28 0.73 1.15 1.55 1.95 2.53 3.08 3.63 4.18 4.88 5.75 6.60 7.45 8.28 7.48 6.48 5.70 5.05 4.53 4.08 3.70 3.38 3.10 2.65
30 0.15 0.30 0.78 1.23 1.68 2.10 2.73 3.33 3.90 4.50 5.25 6.20 7.13 8.03 8.93 8.30 7.20 6.30 5.60 5.00 4.53 4.10 3.75 3.43 2.93
32 0.18 0.30 0.83 1.33 1.80 2.25 2.90 3.55 4.20 4.83 5.63 6.65 7.63 8.60 9.58 9.13 7.93 6.95 6.18 5.53 4.98 4.53 4.13 3.78 3.23
35 0.18 0.35 0.93 1.45 1.98 2.48 3.20 3.93 4.63 5.30 6.20 7.33 8.40 9.48 10.5 10.5 9.05 7.95 7.05 6.30 5.70 5.18 4.73 4.33 3.70
40 0.20 0.40 1.08 1.68 2.28 2.85 3.70 4.53 5.33 6.13 7.18 8.45 9.70 11.0 12.2 12.8 11.1 9.73 8.63 7.70 6.95 6.30 5.75 5.28 4.53
45 0.25 0.45 1.20 1.93 2.60 3.25 4.20 5.15 6.05 6.95 8.15 9.60 11.0 12.4 13.8 15.2 13.2 11.6 10.3 9.20 8.30 7.53 6.88 6.30 5.38

标注
1.如果使用时涉及按照传动能力表的灰色部部分,请向敝公司询问。

润滑型式 AI AII B C
方法 油壶 点滴加油 油池或油盘润滑 强制油泵润滑


TSUBAKI椿本RS滚子链RS25-3-RP-U
TSUBAKI椿本RS滚子链RS25-3-RP-U
TSUBAKI椿本RS滚子链RS25-3-RP-U
TSUBAKI椿本RS滚子链RS25-3-RP-U

* 请输入您的名字,方便我们和您联系
* 请输入您的电话,方便客服及时解答您的问题
* 请输入您详情地址,方便详细提供当地的市场讯息