产品分类
-
意大利RAC-Fluid
-
德国DRUSEIDT
-
意大利TOGNELLA
-
德国AUTOSEN
-
西班牙Oleocon
-
捷克COMET
-
德国ISOLOC
-
德国EGE-ELEKTR...
-
意大利ATAM
-
RIYYO
-
FUKUDA福田电机
-
AICHITOKEI爱知
-
REX工业
-
TOAKOUKYU东亚高...
-
KURAKA仓敷化工
-
TOMOEVALVE巴阀...
-
NICHIAS霓佳斯
-
YAMAMOTO山本镀金
-
SHOWA昭和
-
TOSHITAKE耀希达...
-
SHIMURA志村
-
HOKUTO北斗
-
JOPLAX乔甫拉克斯
-
日本ENDO远藤
-
SANWA三和
-
日本KABUTO
-
KONSEI近藤
-
FUJIKIN富士金
-
YOKOKOWA KEI...
-
TORAY东丽
-
TOYOX东洋克斯
-
TOZEN滔辰
-
HORIBA堀场
-
OJIDEN大阪
-
NKS中谷机械制造所
-
VENN桃太郎
-
TOYO东洋阀门
-
日本YAMAYU
-
日本BL
-
日本ONOSOKK
-
COPAL尼德科科宝
-
OHKURA大仓
-
HIOS好握速
-
WERKA未和华
-
日本富士FUJI
-
HEIDON新东科学
-
FESTO费斯托
-
FUSOSEIKI扶桑精...
-
日本OMRON欧姆龙
-
日本KANETEC强力
-
日本威威VESSEL
-
日本爱知时计Aichi ...
-
SIBATA柴田
-
日本RSK
-
KYORITSU共立理化
-
azbil山武
-
FINTECH
-
JRM
-
JAPANSENSOR日...
-
BL必爱路
-
SIGMAKOKI西格玛...
-
MEDAT美达
- NPM 脉冲
-
YAMATO雅马拓
-
TOKISANGYO东机...
-
SHIMADZU岛津
- REVOX莱宝克斯
-
METTLER TOLE...
- SERIC索莱克
-
NBK锅屋
- NPM脉冲
-
ARIMITSU有光
- SSD西西蒂
-
KASHIYAMA樫山
-
SHINWA亲和测定
-
DRY-CABI
-
HEISHIN兵神
-
NICHIGI日油技研
-
TOHKEMY特开立
-
KONICA MINOL...
-
EPM株式会社
-
TAKIKAWA泷川
-
Maruyama丸山
-
NIDEC尼得科新宝
-
KEYENCE基恩士
-
MSYSTEM爱模
-
TSUBAKI椿本
-
ATAGO爱拓
-
MARUKA日本株式会社
-
MATSUI松井
- EMIC爱美克
-
ISB井口机工
- TEITSU帝通电子
-
KETT凯特
- ONOSOKKI小野
-
HANNA哈纳
- MIDORI绿测器
-
AMADA天田
-
HODAKA穗高
-
UNIPULSE尤尼帕斯
-
ASKER奥斯卡
-
FUJICON富士
-
CHINO千野
-
FREEBEAR福力百亚
- YUASA
-
MOTHERTOOL
-
METROL美德龙
-
CHELIC气立可
-
SIMCO思美高
-
KYORITSU克列茨(...
- QUARK夸克
-
YAMADA山田照明
-
JIKCO吉高
-
日本KAMATA TEC...
-
CHUBUSEIKI中部...
- SONIC索尼克
- SAKAGUCHI坂口电...
- CCS晰写速
- SEN日森
- EYE岩崎
- POLARION普拉瑞
- SANKO三高
-
EXCEL听音机
-
NEWKON新光
-
RKC理化工业
-
NITTO日东工器
- SIMCOION思美高
-
NS精密
- TOPCON拓普康
-
SANEI三荣
-
CUSTOM东洋
- SAGADEN嵯峨电机
-
TONE前田
-
PISCO碧铄科
-
NDK电色
-
KIKUSUI菊水
- KYOWA共和
- MARKTEC马科泰克
-
SENSEZ静雄
- MCRL村上
-
KANON中村
-
BONKOTE邦可
- ORIHARA折原
- SAMJUNG三鼎
-
TOHNICHI东日
联系我们
- 联系人:骆婷
- 联系电话:0799-6669801
- 移动电话:13717021988
- Email:hl@tamasaki.com
- 公司地址:
- 江西省萍乡市安源区春雷粮
- 油批发市场招商中心二楼1-3室
-
-
产品详情
简单介绍:
TSUBAKI椿本滚子链条RS25-1-RP
TSUBAKI椿本滚子链条RS25-1-RP
详情介绍:
TSUBAKI椿本滚子链条RS25-1-RP
主要规格
サイズ &列数 |
排数 |
尺寸 L1 mm |
尺寸 L2 mm |
JIS抗拉强度 kN {kgf} |
*小 抗拉强度 kN {kgf} |
平均 抗拉强度 kN {kgf} |
*大 容许张力 kN {kgf} |
大概 质量 kg/m |
组件的 链节数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS25-1 | 1 | 3.8 | 4.5 | 3.5{357} | 4.12{420} | 4.71{480} | 0.64{65} | 0.14 | 160 |
标注
1.过渡链节只有2节距过渡链节。*大容许张力请参考上表。
2.这是套筒链。没有滚子。
3.单位库存品
标准价格,基本交货期
型 |
组件 RP型 |
卷盘 PR型 |
---|---|---|
型号 | RS25-1-RP-U | RS25-1-RP-150UR |
标准价格 | 请咨询 | 请咨询 |
交货期 | 请咨询 | 请咨询 |
适用连接链节
型 | 连接链节 |
2节距 过渡链条 |
---|---|---|
型号 | RS25-1-MCJL | RS25-1-2POL |
标准价格 | 请咨询 | 请咨询 |
交货期 | 请咨询 | 请咨询 |
传动能力表 kW
小 链轮 齿数 |
小链轮转速 r/min | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 100 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 10000 | ||
润滑型式 AI | 润滑型式 AII | 润滑型式 B | ||||||||||||||||||||||||
9 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.30 | 0.36 | 0.43 | 0.49 | 0.57 | 0.67 | 0.78 | 0.76 | 0.64 | 0.55 | 0.47 | 0.41 | 0.37 | 0.33 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.19 | |
10 | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.26 | 0.33 | 0.41 | 0.48 | 0.55 | 0.64 | 0.76 | 0.87 | 0.89 | 0.75 | 0.64 | 0.55 | 0.49 | 0.43 | 0.39 | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | |
11 | 0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.28 | 0.37 | 0.45 | 0.53 | 0.61 | 0.71 | 0.84 | 0.96 | 1.03 | 0.86 | 0.74 | 0.64 | 0.56 | 0.50 | 0.44 | 0.40 | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.26 | |
12 | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.31 | 0.40 | 0.49 | 0.58 | 0.67 | 0.78 | 0.92 | 1.06 | 1.17 | 0.98 | 0.84 | 0.73 | 0.64 | 0.57 | 0.51 | 0.46 | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.30 |
润 滑 形 式 C |
13 | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.20 | 0.27 | 0.34 | 0.44 | 0.54 | 0.63 | 0.73 | 0.85 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 1.11 | 0.95 | 0.82 | 0.72 | 0.64 | 0.57 | 0.52 | 0.47 | 0.43 | 0.39 | 0.33 | |
14 | 0.03 | 0.05 | 0.14 | 0.22 | 0.29 | 0.37 | 0.48 | 0.58 | 0.69 | 0.79 | 0.92 | 1.09 | 1.25 | 1.41 | 1.24 | 1.06 | 0.92 | 0.80 | 0.71 | 0.64 | 0.58 | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 0.37 | |
15 | 0.03 | 0.05 | 0.15 | 0.23 | 0.32 | 0.40 | 0.51 | 0.63 | 0.74 | 0.85 | 0.99 | 1.17 | 1.35 | 1.52 | 1.37 | 1.17 | 1.02 | 0.89 | 0.79 | 0.71 | 0.64 | 0.58 | 0.53 | 0.49 | 0.41 | |
16 | 0.03 | 0.06 | 0.16 | 0.25 | 0.34 | 0.43 | 0.55 | 0.67 | 0.79 | 0.91 | 1.07 | 1.26 | 1.44 | 1.63 | 1.51 | 1.29 | 1.12 | 0.98 | 0.87 | 0.78 | 0.70 | 0.64 | 0.58 | 0.54 | 0.46 | |
17 | 0.03 | 0.06 | 0.17 | 0.27 | 0.36 | 0.45 | 0.59 | 0.72 | 0.85 | 0.97 | 1.14 | 1.34 | 1.54 | 1.74 | 1.66 | 1.42 | 1.23 | 1.08 | 0.95 | 0.85 | 0.77 | 0.70 | 0.64 | 0.59 | 0.50 | |
18 | 0.04 | 0.07 | 0.18 | 0.28 | 0.39 | 0.48 | 0.63 | 0.76 | 0.90 | 1.04 | 1.21 | 1.43 | 1.64 | 1.85 | 1.81 | 1.54 | 1.34 | 1.17 | 1.04 | 0.93 | 0.84 | 0.76 | 0.70 | 0.64 | 0.55 | |
19 | 0.04 | 0.07 | 0.19 | 0.30 | 0.41 | 0.51 | 0.66 | 0.81 | 0.96 | 1.10 | 1.28 | 1.51 | 1.74 | 1.96 | 1.96 | 1.67 | 1.45 | 1.27 | 1.13 | 1.01 | 0.91 | 0.83 | 0.75 | 0.69 | 0.59 | |
20 | 0.04 | 0.07 | 0.20 | 0.32 | 0.43 | 0.54 | 0.70 | 0.86 | 1.01 | 1.16 | 1.36 | 1.60 | 1.84 | 2.07 | 2.11 | 1.81 | 1.57 | 1.37 | 1.22 | 1.09 | 0.98 | 0.89 | 0.81 | 0.75 | 0.64 | |
21 | 0.04 | 0.08 | 0.21 | 0.34 | 0.45 | 0.57 | 0.74 | 0.90 | 1.06 | 1.22 | 1.43 | 1.69 | 1.94 | 2.18 | 2.28 | 1.94 | 1.68 | 1.48 | 1.31 | 1.17 | 1.06 | 0.96 | 0.88 | 0.80 | 0.69 | |
22 | 0.04 | 0.08 | 0.22 | 0.35 | 0.48 | 0.60 | 0.78 | 0.95 | 1.12 | 1.29 | 1.50 | 1.77 | 2.04 | 2.30 | 2.44 | 2.08 | 1.81 | 1.58 | 1.41 | 1.26 | 1.13 | 1.03 | 0.94 | 0.86 | 0.74 | |
23 | 0.05 | 0.09 | 0.23 | 0.37 | 0.50 | 0.63 | 0.82 | 1.00 | 1.17 | 1.35 | 1.58 | 1.86 | 2.14 | 2.41 | 2.61 | 2.23 | 1.93 | 1.69 | 1.50 | 1.34 | 1.21 | 1.10 | 1.00 | 0.92 | 0.79 | |
24 | 0.05 | 0.09 | 0.25 | 0.39 | 0.53 | 0.66 | 0.85 | 1.04 | 1.23 | 1.41 | 1.65 | 1.95 | 2.24 | 2.52 | 2.78 | 2.37 | 2.06 | 1.81 | 1.60 | 1.43 | 1.29 | 1.17 | 1.07 | 0.98 | 0.84 | |
25 | 0.05 | 0.10 | 0.26 | 0.41 | 0.55 | 0.69 | 0.89 | 1.09 | 1.28 | 1.48 | 1.73 | 2.03 | 2.34 | 2.64 | 2.93 | 2.52 | 2.19 | 1.92 | 1.70 | 1.52 | 1.37 | 1.25 | 1.14 | 1.04 | 0.89 | |
26 | 0.05 | 0.10 | 0.27 | 0.42 | 0.57 | 0.72 | 0.93 | 1.14 | 1.34 | 1.54 | 1.80 | 2.12 | 2.44 | 2.75 | 3.06 | 2.68 | 2.32 | 2.04 | 1.81 | 1.62 | 1.46 | 1.32 | 1.21 | 1.11 | 0.95 | |
28 | 0.06 | 0.11 | 0.29 | 0.46 | 0.62 | 0.78 | 1.01 | 1.23 | 1.45 | 1.67 | 1.95 | 2.30 | 2.64 | 2.98 | 3.31 | 2.99 | 2.59 | 2.28 | 2.02 | 1.81 | 1.63 | 1.48 | 1.35 | 1.24 | 1.06 | |
30 | 0.06 | 0.12 | 0.31 | 0.49 | 0.67 | 0.84 | 1.09 | 1.33 | 1.56 | 1.80 | 2.10 | 2.48 | 2.85 | 3.21 | 3.57 | 3.32 | 2.88 | 2.52 | 2.24 | 2.00 | 1.81 | 1.64 | 1.50 | 1.37 | 1.17 | |
32 | 0.07 | 0.12 | 0.33 | 0.53 | 0.72 | 0.90 | 1.16 | 1.42 | 1.68 | 1.93 | 2.25 | 2.66 | 3.05 | 3.44 | 3.83 | 3.65 | 3.17 | 2.78 | 2.47 | 2.21 | 1.99 | 1.81 | 1.65 | 1.51 | 1.29 | |
35 | 0.07 | 0.14 | 0.37 | 0.58 | 0.79 | 0.99 | 1.28 | 1.57 | 1.85 | 2.12 | 2.48 | 2.93 | 3.36 | 3.79 | 4.21 | 4.18 | 3.62 | 3.18 | 2.82 | 2.52 | 2.28 | 2.07 | 1.89 | 1.73 | 1.48 | |
40 | 0.08 | 0.16 | 0.43 | 0.67 | 0.91 | 1.14 | 1.48 | 1.81 | 2.13 | 2.45 | 2.87 | 3.38 | 3.88 | 4.38 | 4.87 | 5.11 | 4.43 | 3.89 | 3.45 | 3.08 | 2.78 | 2.52 | 2.30 | 2.11 | 1.81 | |
45 | 0.10 | 0.18 | 0.48 | 0.77 | 1.04 | 1.30 | 1.68 | 2.06 | 2.42 | 2.78 | 3.26 | 3.84 | 4.41 | 4.97 | 5.53 | 6.08 | 5.28 | 4.64 | 4.11 | 3.68 | 3.32 | 3.01 | 2.75 | 2.52 | 2.15 |
标注
1.如果使用时涉及按照传动能力表的灰色部部分,请向敝公司询问。
润滑型式 | AI | AII | B | C | |
---|---|---|---|---|---|
方法 | 油壶 | 点滴加油 | 油池或油盘润滑 | 强制油泵润滑 |
适用链轮
型 | 1A | 1B | 1C |
SD (单体 双重) |
配孔 |
锁 S型 |
锁 N型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
基本型号 | --- | RS25-1B□T-◇ | --- | --- | --- | --- | --- |
齿数范围 | 10T~32T |
TSUBAKI椿本滚子链条RS25-1-RP
TSUBAKI椿本滚子链条RS25-1-RP
TSUBAKI椿本滚子链条RS25-1-RP
TSUBAKI椿本滚子链条RS25-1-RP