产品分类
联系我们
  •   联系人:骆婷
  •   联系电话:0799-6669801
  •   移动电话:13717021988
  •   Email:hl@tamasaki.com
  •   公司地址:
  •   江西省萍乡市安源区春雷粮
  •   油批发市场招商中心二楼1-3室


产品详情
  • 产品名称:FREEBEAR福力百亚方槽插入型举模器

  • 产品型号:AFU-3836AL-16
  • 产品厂商:FREEBEAR福力百亚
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
FREEBEAR福力百亚方槽插入型举模器FREEBEAR福力百亚方槽插入型举模器 方槽插入型万向球单元 AFU-3836AL (通过模具自重或强制排气下降)
详情介绍:

FREEBEAR福力百亚方槽插入型举模器FREEBEAR福力百亚方槽插入型举模器

FREEBEAR福力百亚方槽插入型举模器FREEBEAR福力百亚方槽插入型举模器FREEBEAR福力百亚方槽插入型举模器


(单位:mm)

型号 本体尺寸(mm) 自重 使用空气压力 Data
Download
(DXF/PDF)
L L2 P kg 0.3MPa 0.4MPa 0.5MPa 0.6MPa
负荷能力
kN kgf kN kgf kN kgf kN kgf
AFU-3836AL-1 80 66 0.4 0.24 24.00 0.31 32.00 0.39 40.00 0.47 48.00 DXFPDF
AFU-3836AL-2 120 106 40 0.6 0.47 48.00 0.62 63.00 0.78 80.00 0.94 96.00 DXFPDF
AFU-3836AL-3 160 146 2×P40=80 0.8 0.71 72.00 0.93 95.00 1.17 119.00 1.41 144.00 DXFPDF
AFU-3836AL-4 200 186 3×P40=120 1.0 0.94 96.00 1.24 126.00 1.56 159.00 1.88 192.00 DXFPDF
AFU-3836AL-5 240 226 4×P40=160 1.2 1.18 120.00 1.55 158.00 1.95 199.00 2.35 240.00 DXFPDF
AFU-3836AL-6 280 266 5×P40=200 1.4 1.41 144.00 1.86 190.00 2.34 239.00 2.82 288.00 DXFPDF
AFU-3836AL-7 320 306 6×P40=240 1.6 1.65 167.50 2.17 221.00 2.73 278.00 3.29 335.00 DXFPDF
AFU-3836AL-8 360 346 7×P40=280 1.8 1.88 191.50 2.48 253.00 3.12 318.00 3.76 383.00 DXFPDF
AFU-3836AL-9 400 386 8×P40=320 2.0 2.12 215.50 2.79 285.00 3.51 358.00 4.23 431.00 DXFPDF
AFU-3836AL-10 440 426 9×P40=360 2.2 2.35 239.50 3.10 316.00 3.90 398.00 4.70 479.00 DXFPDF
AFU-3836AL-11 480 466 10×P40=400 2.4 2.59 263.50 3.41 348.00 4.29 437.00 5.17 527.00 DXFPDF
AFU-3836AL-12 520 506 11×P40=440 2.6 2.82 287.50 3.72 379.00 4.68 477.00 5.64 575.00 DXFPDF
AFU-3836AL-13 560 546 12×P40=480 2.8 3.06 311.50 4.03 411.00 5.07 517.00 6.11 623.00 DXFPDF
AFU-3836AL-14 600 586 13×P40=520 3.0 3.29 335.50 4.34 443.00 5.46 557.00 6.58 671.00 DXFPDF
AFU-3836AL-15 640 626 14×P40=560 3.3 3.53 359.50 4.65 474.00 5.85 597.00 7.05 719.00 DXFPDF
AFU-3836AL-16 680 666 15×P40=600 3.5 3.76 383.50 4.96 506.00 6.24 636.00 7.52 767.00 DXFPDF
AFU-3836AL-17 720 706 16×P40=640 3.7 4.00 407.50 5.27 537.00 6.63 676.00 7.99 815.00 DXFPDF
AFU-3836AL-18 760 746 17×P40=680 3.9 4.23 431.50 5.58 569.00 7.02 716.00 8.46 863.00 DXFPDF
AFU-3836AL-19 800 786 18×P40=720 4.1 4.47 455.50 5.89 601.00 7.41 756.00 8.93 911.00 DXFPDF
AFU-3836AL-20 840 826 19×P40=760 4.3 4.70 479.50 6.20 632.00 7.80 795.00 9.40 959.00 DXFPDF
AFU-3836AL-21 880 866 20×P40=800 4.5 4.94 503.00 6.51 664.00 8.19 835.00 9.87 1006.00 DXFPDF
AFU-3836AL-22 920 906 21×P40=840 4.7 5.17 527.00 6.82 695.00 8.58 875.00 10.34 1054.00 DXFPDF
AFU-3836AL-23 960 946 22×P40=880 4.9 5.41 551.00 7.13 727.00 8.97 915.00 10.81 1102.00 DXFPDF
AFU-3836AL-24 1000 986 23×P40=920 5.1 5.64 575.00 7.44 759.00 9.36 954.00 11.28 1150.00 DXFPDF
AFU-3836AL-25 1040 1026 24×P40=960 5.3 5.88 599.00 7.75 790.00 9.75 994.00 11.75 1198.00 DXFPDF
AFU-3836AL-26 1080 1066 25×P40=1000 5.5 6.11 623.00 8.06 822.00 10.14 1034.00 12.22 1246.00 DXFPDF
万向球1个 0.24 24.00 0.31 32.00 0.39 40.00 0.47 48.00


* 请输入您的名字,方便我们和您联系
* 请输入您的电话,方便客服及时解答您的问题
* 请输入您详情地址,方便详细提供当地的市场讯息