产品分类
联系我们
  •   联系人:骆婷
  •   联系电话:0799-6669801
  •   移动电话:13717021988
  •   Email:hl@tamasaki.com
  •   公司地址:
  •   江西省萍乡市安源区春雷粮
  •   油批发市场招商中心二楼1-3室


产品详情
  • 产品名称:FREEBEAR福力百亚举模器

  • 产品型号:AFU-3836-11
  • 产品厂商:FREEBEAR福力百亚
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
FREEBEAR福力百亚举模器FREEBEAR福力百亚举模器 内置有滚柱的单元通过空气压力上升、下降。 与万向球单元相比,滚柱在旋转方向的 起动摩擦阻力(μ)小,适用于生产线的方向转换及直角转送。 (通过模具自重或强制排气下降)
详情介绍:

方槽插入型 万向球单元 AFU-3836系列

内置有滚柱的单元通过空气压力上升、下降。
与万向球单元相比,滚柱在旋转方向的 起动摩擦阻力(μ)小,适用于生产线的方向转换及直角转送。
(通过模具自重或强制排气下降)



连接時尺寸圖
全长計算公式 A=45+(L1合计)+(连接根数)




型号 本体尺寸(mm) 自重 使用空气压力 Data
Download
(DXF/PDF)
L L1 P kg 0.3MPa 0.4MPa 0.5MPa 0.6MPa
负荷能力
kN kgf kN kgf kN kgf kN kgf
AFU-3836-1 110 64 0.8 0.20 19.90 0.24 24.50 0.31 31.60 0.39 39.80 DXFPDF
AFU-3836-2 160 114 50 1.2 0.39 39.80 0.48 48.90 0.62 63.20 0.78 79.50 DXFPDF
AFU-3836-3 210 164 2×P50=100 1.7 0.59 59.70 0.72 73.40 0.93 94.80 1.17 119.30 DXFPDF
AFU-3836-4 260 214 3×P50=150 2.1 0.78 79.60 0.96 97.90 1.24 126.40 1.56 159.10 DXFPDF
AFU-3836-5 310 264 4×P50=200 2.5 0.98 99.40 1.20 122.40 1.55 158.10 1.95 198.80 DXFPDF
AFU-3836-6 360 314 5×P50=250 3.0 1.17 119.30 1.44 146.80 1.86 189.70 2.34 238.60 DXFPDF
AFU-3836-7 410 364 6×P50=300 3.4 1.37 139.20 1.68 171.30 2.17 221.30 2.73 278.40 DXFPDF
AFU-3836-8 460 414 7×P50=350 3.8 1.56 159.10 1.92 195.80 2.48 252.90 3.12 318.20 DXFPDF
AFU-3836-9 510 464 8×P50=400 4.3 1.76 179.00 2.16 220.30 2.79 284.50 3.51 357.90 DXFPDF
AFU-3836-10 560 514 9×P50=450 4.7 1.95 198.90 2.40 244.70 3.10 316.10 3.90 397.70 DXFPDF
AFU-3836-11 610 564 10×P50=500 5.1 2.15 218.80 2.64 269.20 3.41 347.70 4.29 437.50 DXFPDF
AFU-3836-12 660 614 11×P50=550 5.5 2.34 238.60 2.88 293.70 3.72 379.30 4.68 477.20 DXFPDF
AFU-3836-13 710 664 12×P50=600 6.0 2.54 258.50 3.12 318.20 4.03 411.00 5.07 517.00 DXFPDF
AFU-3836-14 760 714 13×P50=650 6.4 2.73 278.40 3.36 342.60 4.34 442.60 5.46 556.80 DXFPDF
AFU-3836-15 810 764 14×P50=700 6.8 2.93 298.30 3.60 367.10 4.65 474.20 5.85 596.50 DXFPDF
AFU-3836-16 860 814 15×P50=750 7.3 3.12 318.20 3.84 391.60 4.96 505.80 6.24 636.30 DXFPDF
AFU-3836-17 910 864 16×P50=800 7.7 3.32 338.10 4.08 416.00 5.27 537.40 6.63 676.10 DXFPDF
AFU-3836-18 960 914 17×P50=850 8.1 3.51 357.90 4.32 440.50 5.58 569.00 7.02 715.80 DXFPDF
万向球1个 0.20 19.90 0.24 24.50 0.31 31.60 0.39 39.80



FREEBEAR福力百亚举模器FREEBEAR福力百亚举模器


FREEBEAR福力百亚举模器FREEBEAR福力百亚举模器FREEBEAR福力百亚举模器



* 请输入您的名字,方便我们和您联系
* 请输入您的电话,方便客服及时解答您的问题
* 请输入您详情地址,方便详细提供当地的市场讯息