[ESPEC Co., Ltd. 产品]
装置概要 プラチナス Jシリーズ
● 次世代の国際標準器、プラチナスJシリーズ

长处
Jシリーズ
- Jシリーズは、 消費電力の大幅な削減に実現。
- ヒートパイプ冷凍方式の高温高湿器PHPシリーズ
- 5%rhからの 低湿度仕様PDR・PDLシリーズ、清浄度クラス5のクリーン恒温恒湿器PCRシリーズ
- 新開発 「Smart R&D (冷凍&除湿)システム」 を搭載 (特許出願中)
-
多彩なオプションがあり、用途や使用環境に合わせてお選びいただけます。
扉の仕様、冷凍方式、給水方式、言語の選択などの、計64種類と豊富にご用意。 -
ネットワーク通信も充実。
遠隔モニタ・遠隔操作( パソコン+LAN)。 USBメモリでのデータ移管。 異常時 E-mail通報
仕様 | |||
Jシリーズ | |||
型式 | 温(湿)度範囲 | 内寸法 (mm) | 外形尺寸 (mm) |
PR-1J |
-20℃~+100℃ /20~98%RH |
W500×H600×D400 | W910×H1440×D873 |
PR-2J | W500×H750×D600 | W910×H1590×D1073 | |
PR-3J | W600×H850×D800 | W1010×H1690×D1273 | |
PR-4J | W1000×H1000×D800 | W1410×H1840(1970)×D1273 | |
PL-1J |
-40℃~+100℃ /20~98%RH |
W500×H600×D400 | W910×H1440×D873 |
PL-2J | W500×H750×D600 | W910×H1590×D1073 | |
PL-3J | W600×H850×D800 | W1010×H1690×D1273 | |
PL-4J | W1000×H1000×D800 | W1410×H1840(1970)×D1273 | |
PU-1J | -40℃~+100℃ | W500×H600×D400 | W910×H1440×D873 |
PU-2J | W500×H750×D600 | W910×H1590×D1073 | |
PU-3J 系列 | W600×H850×D800 | W1010×H1690×D1273 | |
PU-4J 系列 | W1000×H1000×D800 | W1410×H1840(1970)×D1273 |
( ) 是包含突起的尺寸 | |||
型式 | 温(湿)度範囲 | 内寸法 (mm) | 外形尺寸 (mm) |
PHP-2J 格式 | 环境温度:+10°C~+100°C/40~98%RH | 宽500×H730×D600 | W910×H1590×D1073 |
PHP-3J 格式 | 宽 600×H830×D800 | W1010×H1690×D1273 | |
PHP-4J 格式 | 宽 1000×H980×D800 | W1410×H1840(1970)×D1273 | |
PSL-2J[高] |
-70°C~+100°C[+150°C] /20~98%RH |
宽 600×H850×D600 | W1010×H1690×D1273 |
PSL-4J[高] | W1000×H1000×D800 | W1410×H1853(1983年)×D1593 | |
PG-2J[H] | -70°C~+100°C[+150°C] | 宽 600×H850×D600 | W1010×H1690×D1273 |
PG-4J[H] | W1000×H1000×D800 | W1410×H1855(1985年)×D1593 | |
■ 除上述规格外,还有低湿度规格和清洁规格 |
■ 如果您对 ESPEC 恒温器和其他环境测试设备有任何疑问,请随时联系 Motoyama!
我们具有专业知识的员工将提出满足您需求和应用的产品。