[ESPEC Co., Ltd. 产品]
设备概述
- 紧凑型环境测试仪
- Light Spec 恒温器
- 小型高温室

长处
紧凑型环境测试仪
- 紧凑但温度范围广
Light Spec 恒温器
- 支持实验室和实验室的温度测试,可通过AC100V 15A电源设备进行测试
小型高温室
- 一种更易于访问和易于使用的桌面型高温设备。 尽管尺寸小,但它实现了 1.5°C (+200°C) 的±温度分布性能
规范 | |||
紧凑型环境测试仪 | |||
型 | 温度(湿度)范围 | 内部尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) |
SH-222 系列 | -20°C~+150°C/30~95%RH | 宽 300×H300×D250 | W440×H630×D695(包括突起部分:730) |
SH-242 型 | -40°C~+150°C/30~95%相对湿度 | ||
SH-262型 | -60°C~+150°C/30~95%相对湿度 | W440×H630×D785 (包括突起部分:825) | |
SH-642 系列 | -40°C~+150°C/30~95%相对湿度 | 宽 400× 高400× D400 | W540×H730×D890(包括突起:930) |
SH-662 型 | -60°C~+150°C/30~95%相对湿度 | ||
苏-222 | -20°C~+150°C | 宽 300×H300×D250 | W440×H560×D695(包括突起:730) |
SU-242 系列 | -40°C~+150°C | ||
SU-262 系列 | -60°C~+150°C | W440×H560×D785 (包括突起部分:825) | |
SU-642 系列 | -40°C~+150°C | 宽 400× 高400× D400 | W540×H660×D890(包括突起:930) |
SU-662 | -60°C~+150°C | ||
Light Spec 恒温器 | |||
型 | 温度(湿度)范围 | 内部尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) |
LU-114 系列 | -20°C~+85°C | 宽500×H600×D390 | 宽 650×H1090×D805 |
LU-124 系列 | 宽500×H750×D590 | 宽650×H1240×D1016 |
小型高温室 | |||
型 | 温度(湿度)范围 | 内部尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) |
ST-110 系列 | (环境温度 +20)°C~+200°C | 宽 220×H280×D250 | 宽 300×高435×D540 |
ST-120 系列 | 宽400×H280×D350 | 宽480×H435×D640 | |
STH-120 系列 | (环境温度 +20)°C~+300°C | 宽 360×H240×D330 | 宽480×H435×D640 |
■ 如果您对爱斯佩克的小型环境试验箱和其他环境试验设备有任何疑问,请随时联系元山!
我们具有丰富专业知识的员工将提供满足您需求和应用的产品。