E 系列
[ESPEC Co., Ltd. 产品]
● E 系列显著降低了功耗(与传统型号相比,功耗降低了 60%)

长处
E 系列
-
显著降低
功耗 爱斯佩克独特的制冷系统以高精度控制制冷量,并实现显著的节能。 -
您可以远程监控通信网络
,使用 USB 存储器传输数据,并在发生异常时通过电子邮件报告 -
适合所需性能的*佳空调与测试室的容量和样品的热负荷**契
合,可以选择满足您需求的型号
规格 |
E 系列 | |||||
型 | 温度(湿度)范围 | ||||
TBE | -40°C~+80°C/10~95%RH | ||||
TBL | -30°C~+80°C/10~95%RH | ||||
TBR | -10°C~+80°C/20~95%RH | ||||
TBF | -40°C~+80°C | ||||
TBU | -30°C~+80°C | ||||
TBUU | -10°C~+80°C | ||||
型 | 内部尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | |||
类型 1 | 规格 W1020×H2100×D1970 | 宽 1790×H2305×D2100 | |||
类型 2 | W1970×H2100×D1970 | 规格 W2740×H2305×D2100 | |||
类型 3 | 规格 W3020×H2100×D1970 | 宽 W3790×H2305×D2100 | |||
类型 4 | 规格 W4070×H2100×D1970 | 宽 4840×H2305×D2100 | |||
6 英寸 | 规格 W4070×H2100×D3020 | 宽 5295×H2405×D3150 | |||
类型 8 | 规格 W4070×H2100×D4070 | 宽 5295×H2405×D4200 | |||
类型 10 | 宽 W5120×H2100×D4070 | 宽 6345×H2405×D4200 | |||
12" | 宽 6170×H2100×D4070 | 规格:W7395×H2405×D4200 |
■ 如果您对 ESPEC 步入式试验箱或其他环境测试设备有任何疑问,请随时联系元山!
我们具有丰富专业知识的员工将提供满足您需求和应用的产品。