[ESPEC Co., Ltd. 产品]
设备概述
- Incubator (Heat Treatment) **烤箱 : 适用于广泛的领域
- 高温恒温器(热处理)高温烘箱 : +500°C / +700°C
- 带**门(防爆口)的培养箱**烘箱
- 带旋转框架齿轮烘箱的恒温器:热老化测试
- 无氧化气氛惰性烘箱 : 使用 CO2 或 N2 引入机制在低氧浓度下进行温度特性测试
- 大型干燥机(热处理)
- 小型高温箱:台式

规范 | |||
培养箱(热处理) | |||
型 | 温度范围 | 内部尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) |
PV(H)-212 | 环境温度+20°C~+200°C (H) 环境温度+20°C~+300°C | 宽 600×H600×D600 | 宽 770×H1200×D925 |
PV(H)-222 系列 | 宽 600×H900×D600 | 宽 770×H1500×D925 | |
PV(H)-232 | 宽 600×H1200×D600 | 宽770×H1800×D925 | |
PV(H)-332 | 宽800×H1200×D800 | 宽 1030×H1800×D1145 | |
PH(H)-102 型 | 环境温度+20°C~+200°C (H)环境温度+20°C~+300°C | 宽450×H450×D450 | 宽 1040×H820×D635 |
PH(H)-202 型 | 宽 600×H600×D600 | 宽 1190×H970×D785 | |
PH(H)-302 型 | 宽800×H800×D800 | 宽 1500×H1210×D1065 | |
PH(H)-402 型 | 宽度1000×H1000×D1000 | 周长 1730×H1480×D1275 | |
高温恒温器(热处理)超温烘箱 | |||
型 | 温度(湿度)范围 | 内部尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) |
STPH-102型 | 环境温度:+20°C~+500°C | 宽450×H450×D450 | 货号 W1190×H1110×D795 |
STPH-202 系列 | 宽 600×H600×D600 | 宽 1340×H1260×D945 | |
SSPH-102型 | 环境温度:+20°C~+700°C | 宽450×H450×D450 | 货号 W1190×H1110×D795 |
SSPH-202 型 | 宽 600×H600×D600 | 宽 1340×H1260×D945 |
带**门(防爆口)的培养箱**烘箱 | |||
型 | 温度(湿度)范围 | 内部尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) |
SPH(H)-102 |
环境温度+20°C~+200°C (H)环境温度+20°C~+300°C |
宽450×H450×D450 | 宽1040×H1260×D635 |
SPH(H)-202 | 宽 600×H600×D600 | 宽 1190×H1370×D785 | |
SPH(H)-302 | 宽800×H800×D800 | 宽1500×H1715×D1065 | |
SPH(H)-402 | 宽度1000×H1000×D1000 | 周长1730×H1800×D1775 |
无氧化气氛培养箱惰性烘箱 | |||
型 | 温度(湿度)范围 | 内部尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) |
IPH-202 型 | 环境温度:+20°C~+200°C | 宽 600×H600×D600 | 宽 1190×H970×D785 |
IPHH-202 型 | 环境温度:+20°C~+300°C |
带旋转框架的恒温器齿轮箱 | |||
型 | 温度(湿度)范围 | 内部尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) |
GPH-102 型 | 环境温度:+20°C~+200°C | 宽450×H450×D450 | 宽 1040×H820×D635 |
GPH-202 型 | 宽 600×H600×D600 | 宽 1190×H970×D785 | |
GPHH-102型 | 环境温度:+20°C~+300°C | 宽450×H450×D450 | 宽 1040×H820×D635 |
GPHH-202型 | 宽 600×H600×D600 | 宽 1190×H970×D785 |
大型干燥机(热处理) | |||
型 | 温度(湿度)范围 | 内部尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) |
LKS-3C 系列 | 环境温度:+20°C~+200°C | 宽1500×H1500×D1000 | 宽 2450×H2040×D1265 |
LKS-4C 系列 | 宽1800×H1500×D1500 | 规格 W2750×H2040×D1765 | |
HLKS-3C 型 | 环境温度:+20°C~+300°C | 宽1500×H1500×D1000 | 宽 2450×H2040×D1265 |
HLKS-4C 型 | 宽1800×H1500×D1500 | 规格 W2750×H2040×D1765 |
小型高温室 | |||
型 | 温度范围 | 内部尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) |
ST-110 系列 | 环境温度:+20°C~+200°C | 宽 220×H280×D250 | 宽 300×高435×D540 |
ST-120 系列 | 宽400×H280×D350 | 宽480×H435×D640 | |
STH-120 系列 | 环境温度:+20°C~+300°C | 宽 360×H240×D330 | 宽480×H435×D640 |
■ 如果您对 ESPEC 培养箱和其他环境测试设备有任何疑问,请随时联系 Motoyama!
我们具有丰富专业知识的员工将提供满足您需求和应用的产品。