设备概述
该设备测量构成固定氧化物燃料电池 (SOFC) 的电解质材料的电导率。

型号 FD-1030
规格 | |
型 | FD-1030 型 |
*高温度 | 1050°C |
常温 | 1000°C |
加热室尺寸 | φ100×D300毫米 |
石英芯管 | φ50×长650mm |
大气层 | N2、Ar、O2、H2、Ar+O2增 湿 |
本规格如有更改,恕不另行通知。
该设备测量构成固定氧化物燃料电池 (SOFC) 的电解质材料的电导率。
规格 | |
型 | FD-1030 型 |
*高温度 | 1050°C |
常温 | 1000°C |
加热室尺寸 | φ100×D300毫米 |
石英芯管 | φ50×长650mm |
大气层 | N2、Ar、O2、H2、Ar+O2增 湿 |
本规格如有更改,恕不另行通知。