・恒流阀
・无论压力波动如何,本产品都能保持恒定的流量。
・兼容 90°C 的热水。
・符合自来水法标准的商品
规范
特征 | 符合自来水法标准的商品 | |
---|---|---|
格式 | 恒流阀 | |
用 | ||
规范 | 产品类型 | 恒流阀 |
公称直径 | 15A (1/2“) ~ 25A (1”) | |
适用流体 | 冷热水 | |
连接 | JIS Rc | |
入口压力 | 1.0 MPa 以下 | |
适用压力 | 1.0 MPa 以下 | |
适用温度 | 5~90°C | |
工作压差范围 | 0.2~0.7MPa | |
设定流量的公差 | (15A、25A) 设定流量± 20% 或更低 (20A) 设定流量±3L/min 或更低 | |
材料 | 物质 | CAC (NPb 加工) |
总结
公称直径 | L (毫米) | A (毫米) | 设定流量范围 (L/min) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|
15 安培(1/2) | 46.5 | 26 | 1,2,3,4,5,6,7 | 0.2 |
20安培(3/4) | 60 | 32 | 8,10,12,14 | 0.3 |
25A(1) | 70 | 41 | 20,25,30,35,40 |
0.5 |
